已决罪犯服刑人口按年龄组(2006–2020)
简介
本数据集由新加坡监狱署发布,以CSV提供2006年至2020年每年12月31日已决罪犯服刑人口按年龄组划分的人数,便于与2020年年龄组修订前后的服刑人口结构进行比较。
官方简介
每年12月31日已决罪犯服刑人口按年龄组划分。
- 最近更新
- 覆盖范围
- 2006-01-01 – 2020-12-31
- 行数
- 90
- 列数
- 3
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
与其他数据集对比 →数据
| Year | Population by age group | Number of population |
|---|---|---|
| 2006 | Below 21 | 562.000000 |
| 2006 | 21-30 | 2929.000000 |
| 2006 | 31-40 | 4003.000000 |
| 2006 | 41-50 | 2752.000000 |
| 2006 | 51-60 | 900.000000 |
| 2006 | 60 Above | 126.000000 |
| 2007 | Below 21 | 554.000000 |
| 2007 | 21-30 | 2467.000000 |
| 2007 | 31-40 | 3540.000000 |
| 2007 | 41-50 | 2775.000000 |
| 2007 | 51-60 | 984.000000 |
| 2007 | 60 Above | 126.000000 |
| 2008 | Below 21 | 553.000000 |
| 2008 | 21-30 | 2367.000000 |
| 2008 | 31-40 | 3465.000000 |
| 2008 | 41-50 | 2922.000000 |
| 2008 | 51-60 | 1186.000000 |
| 2008 | 60 Above | 135.000000 |
| 2009 | Below 21 | 570.000000 |
| 2009 | 21-30 | 2390.000000 |
| 2009 | 31-40 | 3483.000000 |
| 2009 | 41-50 | 3203.000000 |
| 2009 | 51-60 | 1463.000000 |
| 2009 | 60 Above | 179.000000 |
| 2010 | Below 21 | 546.000000 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Year | Year (YYYY) | 否 |
| Population by age group | Text | 否 |
| Number of population | Numeric | 否 |