信用卡与签账卡统计(年度)
简介
本数据集由新加坡统计局根据金融管理局数据发布,以CSV提供2014年至2025年信用卡与签账卡年度统计,便于分析新加坡支付卡使用趋势。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M701071
官方简介
来源:新加坡金融管理局。 数据最后更新:2026年5月29日 更新频率:年度 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M701071
- 最近更新
- 覆盖范围
- 2014-01-01 – 2025-12-31
- 行数
- 6
- 列数
- 13
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
数据
| Data Series | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal Cardholders | 6135494.000000 | 6271929.000000 | 6055395.000000 | 5718090.000000 | 5436052.000000 | 5494132.000000 | 5554446.000000 | 5338237.000000 | 5314129.000000 | 5384744.000000 | 5300864.000000 | 5231538 |
| Supplementary Cardholders | 881583.000000 | 928425.000000 | 991803.000000 | 1028796.000000 | 1068986.000000 | 1137805.000000 | 1224995.000000 | 1242809.000000 | 1246965.000000 | 1281938.000000 | 1309946.000000 | 1327237 |
| Total Card Billings | 103688.900000 | 97013.000000 | 90495.500000 | 78668.300000 | 64633.100000 | 57872.900000 | 67700.000000 | 63086.300000 | 57711.800000 | 53334.500000 | 50742.200000 | na |
| Rollover Balance | 9400.200000 | 8298.800000 | 7250.500000 | 6220.100000 | 5310.500000 | 5402.500000 | 6413.200000 | 6231.200000 | 6173.200000 | 6211.800000 | 6106.000000 | 5848.9 |
| Bad Debts Written Off | 519.800000 | 423.200000 | 270.300000 | 201.900000 | 234.600000 | 396.800000 | 364.900000 | 366.500000 | 288.200000 | 296.500000 | 340.900000 | na |
| Charge-Off Rates | 5.800000 | 5.400000 | 4.000000 | 3.500000 | 4.500000 | 7.100000 | 5.800000 | 6.000000 | 4.700000 | 4.900000 | 5.700000 | na |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Data Series | Text | 否 |
| 2025 | Numeric | 否 |
| 2024 | Numeric | 否 |
| 2023 | Numeric | 否 |
| 2022 | Numeric | 否 |
| 2021 | Numeric | 否 |
| 2020 | Numeric | 否 |
| 2019 | Numeric | 否 |
| 2018 | Numeric | 否 |
| 2017 | Numeric | 否 |
| 2016 | Numeric | 否 |
| 2015 | Numeric | 否 |
| 2014 | Text | 否 |