录得罪案数(年度)
简介
本数据集由新加坡警察部队提供、经新加坡统计局发布,以CSV提供2020年至2025年新加坡录得罪案年度数据;自2022年起按实体罪案与诈骗与网络罪案分类,不再使用整体罪案。便于追踪分类调整后的报案趋势。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M891481
官方简介
来源:新加坡警察部队 数据最后更新:20/02/2026 更新频率:年度 脚注:自2022年起,新加坡警察部队的罪案统计改以“实体罪案”和“诈骗与网络罪案”类别呈报,而不再使用“整体罪案”。 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M891481
- 最近更新
- 覆盖范围
- 2020-01-01 – 2025-12-31
- 行数
- 18
- 列数
- 7
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
数据
| Data Series | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Physical Crime Cases Recorded | 20857.000000 | 19969.000000 | 19966.000000 | 20193.000000 | 19343 | 19498 |
| Crimes Against Persons | 4914.000000 | 4646.000000 | 4673.000000 | 4869.000000 | na | na |
| Violent / Serious Property Crimes | 91.000000 | 74.000000 | 63.000000 | 60.000000 | na | na |
| Housebreaking And Related Crimes | 170.000000 | 176.000000 | 191.000000 | 163.000000 | na | na |
| Theft And Related Crimes | 8507.000000 | 8264.000000 | 8572.000000 | 7878.000000 | na | na |
| Commercial Crimes | 3380.000000 | 3219.000000 | 2921.000000 | 3260.000000 | na | na |
| Miscellaneous Crimes | 3795.000000 | 3590.000000 | 3546.000000 | 3963.000000 | na | na |
| Scams & Cybercrimes Cases Recorded | 41974.000000 | 55810.000000 | 50376.000000 | 33669.000000 | 26886 | 17775 |
| Scams | 37308.000000 | 51501.000000 | 46563.000000 | 31728.000000 | 23933 | 15651 |
| Physical Crime Rate | 341.000000 | 331.000000 | 337.000000 | 358.000000 | 355 | 343 |
| Crimes Against Persons | 80.000000 | 77.000000 | 79.000000 | 86.000000 | na | na |
| Violent / Serious Property Crimes | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | na | na |
| Housebreaking And Related Crimes | 3.000000 | 3.000000 | 3.000000 | 3.000000 | na | na |
| Theft And Related Crimes | 139.000000 | 137.000000 | 145.000000 | 140.000000 | na | na |
| Commercial Crimes | 55.000000 | 53.000000 | 49.000000 | 58.000000 | na | na |
| Miscellaneous Crimes | 62.000000 | 59.000000 | 60.000000 | 70.000000 | na | na |
| Scams & Cybercrimes Rate | 687.000000 | 924.000000 | 851.000000 | 597.000000 | 493 | 313 |
| Scams | 610.000000 | 853.000000 | 787.000000 | 563.000000 | 439 | 275 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Data Series | Text | 否 |
| 2025 | Numeric | 否 |
| 2024 | Numeric | 否 |
| 2023 | Numeric | 否 |
| 2022 | Numeric | 否 |
| 2021 | Text | 否 |
| 2020 | Text | 否 |