2020年人口普查:按居住规划区与日常通勤方式统计的就业居民(15岁及以上)
这份数据说明了什么
由 Singapore Department of Statistics 发布。 共 32 条记录。 字段包括 Number, Total, Public Bus Only, Rail (MRT/LRT) Only(共 13 列)。 最近更新:2026-09-07。
简介
本数据集依据2020年人口普查,统计新加坡15岁及以上就业居民按居住规划区与日常上班交通方式分类的情况,由新加坡统计局发布。可分析公交、地铁/轻轨、私家车、出租车及组合出行等通勤模式在URA《2019年总体规划》规划区之间的分布。官方脚注注明不包括全日制学生及离境至少6个月者。适用于交通规划、职住空间关系及人口普查通勤研究。数据最后更新于2026年6月30日,更新频率为每10年一次。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/17594
官方简介
来源:新加坡统计局。数据最后更新日期:2026年6月30日。更新频率:每10年一次。调查时期:2020年人口普查。脚注:规划区指市区重建局《2019年总体规划》划定的区域。数据不包括全日制学生或离境至少6个月的就业者;全日制学生见上学交通相关表。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/17594
- 最近更新
- 行数
- 32
- 列数
- 13
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
数据
| Number | Total | Public Bus Only | Rail (MRT/LRT) Only | Rail (MRT/LRT) & Public Bus Only | Combination of Rail (MRT/LRT) and/or Public Bus, with Other Modes | Taxi/Private Hire Car Only | Car Only | Private Chartered Bus/Van Only | Lorry/Pickup Only | Motorcycle/Scooter Only | Others |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2177456.000000 | 325779.000000 | 308717.000000 | 574382.000000 | 48556.000000 | 66681.000000 | 459796.000000 | 44883 | 28894 | 73487.000000 | 33375.000000 |
| Ang Mo Kio | 85489.000000 | 14928.000000 | 10727.000000 | 24870.000000 | 1504.000000 | 2248.000000 | 16343.000000 | 1567 | 1454 | 2095.000000 | 932.000000 |
| Bedok | 143227.000000 | 25560.000000 | 16435.000000 | 32940.000000 | 3170.000000 | 4880.000000 | 34792.000000 | 2096 | 1611 | 4152.000000 | 2444.000000 |
| Bishan | 46693.000000 | 5498.000000 | 7756.000000 | 12936.000000 | 827.000000 | 1610.000000 | 12651.000000 | 475 | 323 | 620.000000 | 313.000000 |
| Bukit Batok | 89052.000000 | 13706.000000 | 10726.000000 | 24943.000000 | 2376.000000 | 2160.000000 | 20004.000000 | 2307 | 1284 | 3224.000000 | 945.000000 |
| Bukit Merah | 77749.000000 | 18461.000000 | 9809.000000 | 18941.000000 | 1446.000000 | 3223.000000 | 13312.000000 | 717 | 786 | 1553.000000 | 757.000000 |
| Bukit Panjang | 76315.000000 | 12968.000000 | 9649.000000 | 18823.000000 | 1784.000000 | 1755.000000 | 17337.000000 | 1818 | 1563 | 2855.000000 | 830.000000 |
| Bukit Timah | 36394.000000 | 2639.000000 | 5035.000000 | 4939.000000 | 512.000000 | 1524.000000 | 17909.000000 | 237 | 105 | 191.000000 | 221.000000 |
| Choa Chu Kang | 109435.000000 | 8584.000000 | 15299.000000 | 36683.000000 | 3170.000000 | 2429.000000 | 22300.000000 | 3382 | 1898 | 5163.000000 | 1368.000000 |
| Clementi | 46971.000000 | 8641.000000 | 5251.000000 | 12122.000000 | 1166.000000 | 1573.000000 | 11355.000000 | 774 | 375 | 1037.000000 | 614.000000 |
预览显示 10 行、12 列。完整数据请使用表格搜索或下载 CSV。
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Number | Text | 否 |
| Total | Numeric | 否 |
| Public Bus Only | Numeric | 否 |
| Rail (MRT/LRT) Only | Numeric | 否 |
| Rail (MRT/LRT) & Public Bus Only | Numeric | 否 |
| Combination of Rail (MRT/LRT) and/or Public Bus, with Other Modes | Numeric | 否 |
| Taxi/Private Hire Car Only | Numeric | 否 |
| Car Only | Numeric | 否 |
| Private Chartered Bus/Van Only | Text | 否 |
| Lorry/Pickup Only | Text | 否 |
| Motorcycle/Scooter Only | Numeric | 否 |
| Others | Numeric | 否 |
| No Transport Required | Numeric | 否 |