跳到主要内容
D

就业居民按工作规划区与通勤方式划分(2020年人口普查)

简介

本表依据2020年人口普查,按工作地点规划区和通常上班交通方式统计15岁及以上的新加坡就业居民。交通类别区分巴士、轨道交通、公共交通组合、德士或私召车、私人车辆、包车及无需交通工具等。数据采用通常工作安排而非COVID-19期间临时安排,并使用市区重建局《2019年总体规划》边界,可用于通勤、交通规划及就业中心分析。

官方简介

来源:新加坡统计局 数据最后更新:30/06/2026 更新频率:每10年 调查期:2020年人口普查 脚注:规划区指市区重建局《2019年总体规划》所划定的区域。数据指通常工作地点,并非COVID-19措施下的临时安排。数据不包括全日制学生或在海外至少6个月的就业人士;全日制学生载于通常上学交通方式的相关表格。 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/17597

最近更新
行数
48
列数
13

图表

当多行属于同一类别时,数值会被求和。

数据

Number Total Public Bus Only Rail (MRT/LRT) Only Rail (MRT/LRT) & Public Bus Only Combination of Rail (MRT/LRT) and/or Public Bus, with Other Modes Taxi/Private Hire Car Only Car Only Private Chartered Bus/Van Only Lorry/Pickup Only Motorcycle/Scooter Only Others No Transport Required
Total 2177456.000000 325779 308717 574382 48556 66681 459796 44883 28894 73487 33375 212907
Ang Mo Kio 47633.000000 11221 3431 12234 616 1372 11997 666 670 1607 537 3281
Bedok 59224.000000 14571 3993 12874 884 1635 15084 1025 1148 2270 1602 4137
Bishan 28514.000000 5684 2887 7235 432 734 7334 368 356 1117 348 2020
Boon Lay 19238.000000 2736 923 4650 1461 264 5610 1495 398 1134 470 98
Bukit Batok 33475.000000 6098 2286 7667 580 787 10328 629 718 1047 530 2805
Bukit Merah 102606.000000 13864 16381 33589 1827 2671 24769 957 716 3051 743 4038
Bukit Panjang 8881.000000 2256 698 1757 113 233 1403 61 64 159 221 1917
Bukit Timah 20951.000000 4655 1648 5861 395 652 5769 197 172 653 113 835
Changi 63053.000000 18348 2965 11707 1732 6170 12570 2744 300 5756 586 174
Choa Chu Kang 12888.000000 2426 1514 3219 99 313 1776 71 114 356 363 2637
Clementi 38244.000000 7163 2509 10664 706 887 10840 852 780 1744 504 1594
Downtown Core 280589.000000 19667 96808 93831 5040 10596 46013 1147 289 3855 1094 2249
Geylang 115101.000000 18838 15238 31561 1313 3018 31251 2149 1669 4542 1696 3823
Hougang 43240.000000 10689 3983 9050 536 1042 10078 911 1029 1402 928 3591
Jurong East 61478.000000 9334 9375 17587 1638 1742 14186 1383 1138 2378 885 1832
Jurong West 44909.000000 9705 3084 10754 1034 1239 10103 856 864 1536 1463 4272
Kallang 62510.000000 8129 10988 20412 719 1499 14173 578 695 1495 790 3032
Marine Parade 12621.000000 4249 520 3060 101 458 2637 131 151 444 153 718
Museum 12329.000000 1440 3420 4512 91 476 1946 33 13 243 25 128
Newton 13496.000000 1562 3135 4704 152 433 2943 3 - 329 118 118
Novena 42172.000000 4826 9262 14807 236 1291 8916 144 258 1071 228 1133
Orchard 43874.000000 6649 11213 15217 512 1522 7235 80 95 777 114 460
Outram 37784.000000 3878 11312 12173 465 1343 6194 163 204 555 229 1270
Pasir Ris 23628.000000 7491 793 3427 797 710 5238 1105 306 1331 866 1566

字段

字段 类型 分类字段
Number Text
Total Numeric
Public Bus Only Text
Rail (MRT/LRT) Only Text
Rail (MRT/LRT) & Public Bus Only Text
Combination of Rail (MRT/LRT) and/or Public Bus, with Other Modes Text
Taxi/Private Hire Car Only Text
Car Only Text
Private Chartered Bus/Van Only Text
Lorry/Pickup Only Text
Motorcycle/Scooter Only Text
Others Text
No Transport Required Text