就业居民月总收入按年龄与性别(不含雇主/平台运营商公积金缴款)
简介
本数据集由人力部发布,以CSV提供2010年至2025年(参考月份为六月)新加坡15岁及以上就业居民按就业月总收入、年龄组与性别划分的人数,共5,632行。收入为扣除雇员公积金缴款与个人所得税前的金额,不含雇主及平台运营商公积金缴款,亦不包括全职国民服役人员。便于分析各年龄组及男女收入分布的变化。
官方简介
1. 数据不包括全职国民服役人员。 2. 参考月份为六月。 3. 居民指新加坡公民与永久居民。 4. 就业月总收入指从就业中获得的收入。对雇员而言,指扣除雇员公积金缴款及个人所得税前的月总工资或薪金,包括基本工资、超时工作津贴、佣金、小费、其他津贴及年度奖金的十二分之一。对自雇人士而言,月总收入指其业务、贸易或专业所得的平均月利润(即总收入减去业务开支),未扣除所得税及平台工作者应缴的公积金部分。 来源:综合劳动力调查,人力研究与统计司,人力部
- 最近更新
- 覆盖范围
- 2010-01-01 – 2025-01-01
- 行数
- 5,632
- 列数
- 5
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
与其他数据集对比 →数据
| Year | Sex | Gross Monthly Income From Employment (Excluding Employer / Platform Operator CPF Contributions) | Age | Employed |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | male | Under $500 | 15-24 | 5700.000000 |
| 2010 | male | Under $500 | 25-29 | 1100.000000 |
| 2010 | male | Under $500 | 30-34 | 400.000000 |
| 2010 | male | Under $500 | 35-39 | 800.000000 |
| 2010 | male | Under $500 | 40-44 | 700.000000 |
| 2010 | male | Under $500 | 45-49 | 900.000000 |
| 2010 | male | Under $500 | 50-54 | 1500.000000 |
| 2010 | male | Under $500 | 55-59 | 1900.000000 |
| 2010 | male | Under $500 | 60-64 | 1700.000000 |
| 2010 | male | Under $500 | 65-69 | 1400.000000 |
| 2010 | male | Under $500 | 70 and over | 1600.000000 |
| 2010 | male | $500 to $999 | 15-24 | 9700.000000 |
| 2010 | male | $500 to $999 | 25-29 | 3000.000000 |
| 2010 | male | $500 to $999 | 30-34 | 2300.000000 |
| 2010 | male | $500 to $999 | 35-39 | 2600.000000 |
| 2010 | male | $500 to $999 | 40-44 | 3700.000000 |
| 2010 | male | $500 to $999 | 45-49 | 8200.000000 |
| 2010 | male | $500 to $999 | 50-54 | 10500.000000 |
| 2010 | male | $500 to $999 | 55-59 | 10900.000000 |
| 2010 | male | $500 to $999 | 60-64 | 10200.000000 |
| 2010 | male | $500 to $999 | 65-69 | 7100.000000 |
| 2010 | male | $500 to $999 | 70 and over | 6700.000000 |
| 2010 | male | $1,000 to $1,499 | 15-24 | 12400.000000 |
| 2010 | male | $1,000 to $1,499 | 25-29 | 8600.000000 |
| 2010 | male | $1,000 to $1,499 | 30-34 | 7400.000000 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Year | Year (YYYY) | 是 |
| Sex | Text | 是 |
| Gross Monthly Income From Employment (Excluding Employer / Platform Operator CPF Contributions) | Text | 是 |
| Age | Text | 是 |
| Employed | Numeric | 是 |