跳到主要内容
D

就业人数(按行业,年末,年度)

简介

本数据集由新加坡统计局根据人力部数据发布,以CSV提供2001年至2025年按行业划分的年末就业人数;主要来自行政记录,自雇部分来自劳动力调查估算,2008年起按SSIC 2020分类。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M182841

官方简介

来源:人力部。 数据最后更新:2026年5月19日 更新频率:年度 脚注:1)数据主要来自行政记录,自雇部分根据劳动力调查估算。2)因四舍五入,分项之和可能不等于总计。行业自2008年起按SSIC 2020分类,2008年以前按SSIC 2005分类。 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M182841

最近更新
覆盖范围
2001-01-01 – 2025-12-31
行数
13
列数
26

图表

当多行属于同一类别时,数值会被求和。

数据

Data Series 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
Manufacturing 494.400000 486.000000 487.000000 485.200000 449.900000 451.200000 487.200000 488.000000 489.300000 500.400000 515.400000 535.900000 539.900000 535.400000 526.500000 520.200000 516.100000 558.800000 566.800000 517.500000 475.900000 446.700000 419.7 424.7 430.1
Construction 566.800000 539.500000 526.200000 497.100000 405.700000 403.600000 454.500000 443.600000 450.300000 488.900000 500.600000 494.300000 479.500000 441.000000 400.500000 378.700000 378.200000 354.000000 295.900000 255.500000 235.000000 226.300000 235.4 252.9 287.2
Services 3029.200000 2994.300000 2948.300000 2883.100000 2749.700000 2722.500000 2816.500000 2757.000000 2703.400000 2656.800000 2612.800000 2566.600000 2447.900000 2356.500000 2278.400000 2184.700000 2073.900000 2016.700000 1849.600000 1706.500000 1593.800000 1520.100000 1465.2 1455.3 1438.8
Wholesale And Retail Trade 450.800000 455.500000 462.900000 456.400000 449.400000 459.800000 484.400000 490.600000 490.300000 491.100000 489.700000 497.500000 479.400000 463.200000 452.100000 438.400000 424.600000 420.000000 384.900000 365.000000 346.400000 333.800000 322.8 325.1 325.2
Transportation And Storage 269.800000 266.300000 263.300000 264.000000 252.700000 253.500000 262.200000 258.300000 250.800000 244.800000 241.100000 238.300000 230.300000 222.100000 213.200000 206.400000 199.700000 202.300000 184.000000 179.000000 173.000000 166.600000 163.9 164.5 161
Accommodation And Food Services 271.000000 270.700000 268.500000 262.400000 243.100000 247.700000 271.000000 259.500000 257.900000 253.400000 246.000000 240.800000 230.600000 222.900000 215.100000 205.000000 190.000000 187.700000 162.100000 145.800000 133.200000 127.500000 123.3 121.4 118.1
Information And Communications 174.500000 180.300000 181.900000 187.800000 172.900000 157.600000 154.800000 147.100000 139.600000 135.400000 133.000000 129.000000 122.000000 115.900000 112.400000 103.000000 94.400000 91.600000 79.400000 73.100000 66.600000 63.000000 60.2 62.7 64.8
Financial And Insurance Services 241.300000 232.300000 231.100000 221.600000 210.900000 204.200000 201.400000 195.600000 187.900000 185.200000 179.900000 177.400000 168.600000 162.900000 157.000000 149.900000 143.400000 142.000000 149.100000 127.300000 116.000000 108.200000 102.1 99.9 101.9
Real Estate Services 78.500000 82.400000 78.900000 77.100000 72.800000 74.400000 81.000000 80.900000 80.100000 81.400000 88.600000 94.200000 87.400000 88.800000 84.700000 81.200000 78.600000 75.900000 61.400000 52.900000 48.400000 45.900000 na na na
Professional Services 285.700000 288.200000 284.600000 278.300000 261.400000 252.200000 255.100000 245.000000 238.100000 234.600000 234.200000 231.300000 218.700000 203.900000 193.800000 184.200000 171.700000 167.200000 150.500000 128.400000 114.600000 106.900000 na na na
Administrative And Support Services 255.500000 250.700000 243.400000 241.900000 241.600000 237.800000 253.000000 246.200000 242.800000 232.100000 222.800000 207.800000 193.400000 183.200000 176.900000 166.800000 156.000000 148.100000 124.100000 113.200000 97.400000 87.300000 na na na
Community, Social And Personal Services 1002.100000 967.900000 933.900000 893.600000 844.800000 835.300000 853.600000 833.800000 815.900000 798.900000 777.500000 750.400000 717.500000 693.600000 673.300000 649.700000 615.600000 582.100000 554.100000 522.000000 498.300000 480.800000 468.1 461 448.6
Others 26.500000 26.300000 24.800000 24.400000 24.300000 26.000000 26.100000 26.200000 26.400000 27.000000 27.200000 26.900000 26.200000 24.500000 22.800000 22.000000 21.600000 22.600000 18.500000 16.400000 15.200000 13.500000 14.9 15.3 14.9

字段

字段 类型 分类字段
Data Series Text
2025 Numeric
2024 Numeric
2023 Numeric
2022 Numeric
2021 Numeric
2020 Numeric
2019 Numeric
2018 Numeric
2017 Numeric
2016 Numeric
2015 Numeric
2014 Numeric
2013 Numeric
2012 Numeric
2011 Numeric
2010 Numeric
2009 Numeric
2008 Numeric
2007 Numeric
2006 Numeric
2005 Numeric
2004 Numeric
2003 Text
2002 Text
2001 Text