各院校入学人数
简介
本数据集由教育部发布,以CSV按年及院校统计1982年至2024年新加坡各院校入学人数,可按性别细分。脚注界定大学、理工、ITE、拉萨尔、NAFA及NIE统计范围,并说明2023学年口径调整。适用于高等教育容量与升学路径研究。
官方简介
1)入学人数包括直接入读二年级及后续年级的学生。 2)大学数据仅指全日制本科学位。 3)国立教育学院(NIE)数据指教育相关文凭与研究生文凭;南洋理工大学计入文学士/理学士(教育)学位。2023学年因统计口径调整,数字较往年增加。 4)理工学院数据仅指全日制文凭课程。 5)拉萨尔艺术学院与南洋艺术学院(NAFA)本科学位数据仅指2012年及2011年起分别开设的公助全日制课程。 6)工艺教育学院(ITE)成立于1992年,数据不包括学徒。
- 最近更新
- 覆盖范围
- 1982-01-01 – 2024-01-01
- 行数
- 86
- 列数
- 19
数据
| Year | Sex | Nus | Ntu | Smu | Sit | Sutd | Suss | Nie | Singapore Polytechnic | Ngee Ann Polytechnic | Temasek Polytechnic | Nanyang Polytechnic | Republic Polytechnic | Lasalle Diploma | Lasalle Degree | Nafa Diploma | Nafa Degree | Ite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | F | 5563 | 57 | 808 | 1069 | 1153 | 2130 | |||||||||||
| 1982 | MF | 11093 | 582 | 1000 | 5339 | 3660 | 10303 | |||||||||||
| 1983 | F | 6596 | 120 | 853 | 1318 | 1650 | 2753 | |||||||||||
| 1983 | MF | 11939 | 1267 | 1078 | 6136 | 4825 | 10664 | |||||||||||
| 1984 | F | 7076 | 230 | 605 | 1679 | 2374 | 2831 | |||||||||||
| 1984 | MF | 12721 | 1945 | 776 | 7129 | 6919 | 9419 | |||||||||||
| 1985 | F | 7396 | 253 | 922 | 1924 | 2993 | 3839 | |||||||||||
| 1985 | MF | 13617 | 2078 | 1166 | 7894 | 8516 | 13890 | |||||||||||
| 1986 | F | 7581 | 302 | 1093 | 2041 | 3470 | 4682 | |||||||||||
| 1986 | MF | 14150 | 2202 | 1331 | 8099 | 9617 | 14666 | |||||||||||
| 1987 | F | 6822 | 1486 | 1085 | 2514 | 3910 | 5601 | |||||||||||
| 1987 | MF | 13238 | 3940 | 1306 | 9193 | 10237 | 16539 | |||||||||||
| 1988 | F | 7490 | 1750 | 849 | 2905 | 4037 | 5627 | |||||||||||
| 1988 | MF | 14317 | 4400 | 1058 | 9709 | 10448 | 17643 | |||||||||||
| 1989 | F | 7857 | 2123 | 1032 | 3459 | 4477 | 5751 | |||||||||||
| 1989 | MF | 14645 | 5475 | 1337 | 10620 | 11341 | 17353 | |||||||||||
| 1990 | F | 8107 | 2689 | 1212 | 3878 | 4817 | 552 | 5304 | ||||||||||
| 1990 | MF | 15193 | 6812 | 1577 | 11348 | 11995 | 735 | 15919 | ||||||||||
| 1991 | F | 7972 | 3139 | 1336 | 4498 | 5316 | 1006 | 5172 | ||||||||||
| 1991 | MF | 14597 | 8712 | 1676 | 12327 | 12759 | 1472 | 15326 | ||||||||||
| 1992 | F | 8096 | 3543 | 1189 | 5073 | 5527 | 1490 | 580 | 4942 | |||||||||
| 1992 | MF | 14922 | 9900 | 1559 | 13257 | 13330 | 2268 | 699 | 14975 | |||||||||
| 1993 | F | 8276 | 3802 | 1287 | 5297 | 5473 | 1826 | 1946 | 4625 | |||||||||
| 1993 | MF | 15395 | 10410 | 1700 | 13578 | 13353 | 3107 | 3944 | 14903 | |||||||||
| 1994 | F | 8644 | 4220 | 1019 | 5361 | 5624 | 2156 | 3199 | 3649 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Year | Year (YYYY) | 否 |
| Sex | Text | 是 |
| Nus | Text | 否 |
| Ntu | Text | 否 |
| Smu | Text | 否 |
| Sit | Text | 否 |
| Sutd | Text | 否 |
| Suss | Text | 否 |
| Nie | Text | 否 |
| Singapore Polytechnic | Text | 否 |
| Ngee Ann Polytechnic | Text | 否 |
| Temasek Polytechnic | Text | 否 |
| Nanyang Polytechnic | Text | 否 |
| Republic Polytechnic | Text | 否 |
| Lasalle Diploma | Text | 否 |
| Lasalle Degree | Text | 否 |
| Nafa Diploma | Text | 否 |
| Nafa Degree | Text | 否 |
| Ite | Text | 否 |