其他发码机构登记的实体(UEN)
简介
会计与企业管制局提供的非ACRA发码机构登记实体名单,含社团、合作社、慈善机构等,字段有UEN、发码机构、状态、名称与类型、发码日期及注册地址邮编,时间跨度约2008年8月至2026年7月。便于合规核查及非营利与社团法人研究。
官方简介
在会计与企业管制局以外发码机构注册并获配UEN的实体,包括社团、合作社及慈善机构等。
- 最近更新
- 覆盖范围
- 2008-08-19 – 2026-08-07
- 行数
- 23,057
- 列数
- 8
数据
| Uen | Issuance Agency Desc | Uen Status Desc | Entity Name | Entity Type Desc | Uen Issue Date | Reg Street Name | Reg Postal Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T09SS0255G | Registry of Societies | Registered | eCommerce Association of Singapore | Societies | 2009-12-09 | North Bridge Road | 188778 |
| T13SM0002A | Singapore Land Authority | Registered | The Subsidiary Management Corporation No. 2 - Strata Title Plan No. 3873 | Subsidiary Management Corporations | 2013-01-10 | ORCHARD ROAD | 238880 |
| T22VC0057L | Accounting and Corporate Regulatory Authority | Registered | LEIGHTON GLOBAL OPPORTUNITIES FUND VCC | Variable Capital Companies | 2022-04-01 | ROBINSON ROAD | 068896 |
| T24SS0057J | Registry of Societies | Registered | Lentor Residents' Network | Societies | 2024-04-11 | ANG MO KIO STREET 61 | 569163 |
| S70SS0015K | Registry of Societies | Registered | Christ Church of Singapore | Societies | 2008-08-28 | SOON LEE STREET | 627606 |
| S91SS0078F | Registry of Societies | Deregistered | Hearty Care Centre | Societies | 2008-08-28 | na | na |
| S83MC0710F | Singapore Land Authority | Registered | The Management Corporation - Strata Title Plan No. 710 | Management Corporations | 2008-08-28 | JURONG EAST STREET 21 | 609601 |
| T07GS3605L | Ministry of Education | Registered | ORCHID PARK SECONDARY SCHOOL | Government and Government-Aided Schools | 2008-08-19 | YISHUN STREET 81 | 768454 |
| S95MC1944B | Singapore Land Authority | Deregistered | The Management Corporation - Strata Title Plan No. 1944 | Management Corporations | 2008-08-28 | YISHUN AVENUE 2 | 769098 |
| S56TU0367C | Ministry of Manpower | Deregistered | NAVAL BASE INDUSTRIAL STAFF TRADE UNION SINGAPORE | Trade Unions | 2008-08-22 | na | na |
| T20VC0038J | Accounting and Corporate Regulatory Authority | Registered | ERICSENZ GLOBAL FUND VCC | Variable Capital Companies | 2020-04-07 | COLLYER QUAY | 049315 |
| T06CM0886L | Ministry of Health | Registered | L & L FAMILY MEDICINE CLINIC | Only Medical Clinic | 2008-08-19 | SIN MING ROAD | 575585 |
| S87MC1217A | Singapore Land Authority | Deregistered | The Management Corporation - Strata Title Plan No. 1217 | Management Corporations | 2008-08-28 | SCOTTS ROAD | 228213 |
| S96SS0054D | Registry of Societies | Registered | Tampines Junior College Alumni Association | Societies | 2008-08-28 | Tampines Avenue 9 | 529564 |
| S73SS0038A | Registry of Societies | Registered | Malaysian Airline System Sports Club | Societies | 2008-08-28 | Clemenceau Avenue | 239924 |
| S65PB0011K | People's Association | Registered | Marsiling Community Club | Grassroot Units | 2009-03-27 | Admiralty Road | 739980 |
| T20SM0002L | Singapore Land Authority | Registered | The Subsidiary Management Corporation No. 2 - Strata Title Plan No. 4704 | Subsidiary Management Corporations | 2020-03-11 | UPPER SERANGOON ROAD | 347697 |
| T20CC0005K | Ministry of Culture, Community and Youth (Charities Unit) | Registered | Pasir Ris Central CCC Community Development and Welfare Fund | Charities | 2020-10-23 | PASIR RIS DRIVE 1 | 510536 |
| T15SM0002L | Singapore Land Authority | Registered | The Subsidiary Management Corporation No. 2 - Strata Title Plan No. 4212 | Subsidiary Management Corporations | 2015-01-28 | KALLANG AVENUE | 339407 |
| T12SS0107F | Registry of Societies | Registered | FC ASSEMBLAGE | Societies | 2012-06-13 | COLEMAN STREET | 179806 |
| S61MB0056F | Ministry of Culture, Community and Youth (Registry of Co-operative Societies) | Registered | NAM HONG SIANG TNG MUTUAL AID ORGANISATION | Mutual Benefit Organisations | 2008-08-22 | YISHUN RING ROAD | 768678 |
| T20SS0162E | Registry of Societies | Registered | Swiss Club Residents' Network | Societies | 2020-11-11 | TOH YI DRIVE | 596569 |
| T22VC0160B | Accounting and Corporate Regulatory Authority | Registered | SCALAR RETAIL FUND VCC | Variable Capital Companies | 2022-08-02 | MARINA BOULEVARD | 018982 |
| T08CC2118K | Ministry of Culture, Community and Youth (Charities Unit) | Registered | WINGS Counselling Centre | Charities | 2009-01-09 | Bartley Road | 539784 |
| S63MB0368H | Ministry of Culture, Community and Youth (Registry of Co-operative Societies) | Deregistered | CHONG HWA MUTUAL BENEFIT ORGANISATION | Mutual Benefit Organisations | 2008-08-22 | ANG MO KIO AVENUE 3 | 560233 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Uen | Text (UEN) | 否 |
| Issuance Agency Desc | Text | 是 |
| Uen Status Desc | Text | 是 |
| Entity Name | Text | 否 |
| Entity Type Desc | Text | 是 |
| Uen Issue Date | Date (YYYY-MM-DD) | 否 |
| Reg Street Name | Text | 否 |
| Reg Postal Code | Text | 否 |