汇率:每1美元兑新元(每日)
简介
本数据集由新加坡金融管理局发布,以CSV提供1988年1月至2015年10月每1美元兑新元的每日汇率,每行记录日期及当日中午的新元/美元汇率。便于经济学者、金融分析人员与研究者研究汇率走势、货币趋势及新元对美元的历史价值。
官方简介
注:此处所列汇率为每日中午的汇率。
- 最近更新
- 覆盖范围
- 1988-01-08 – 2015-10-19
- 行数
- 3,993
- 列数
- 2
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
与其他数据集对比 →数据
| Date | Exchange Rate USD |
|---|---|
| 1988-01-08 | 2.044300 |
| 1988-01-15 | 2.031300 |
| 1988-01-22 | 2.020500 |
| 1988-01-29 | 2.018200 |
| 1988-02-05 | 2.016000 |
| 1988-02-12 | 2.017300 |
| 1988-02-19 | 2.018900 |
| 1988-02-26 | 2.013000 |
| 1988-03-04 | 2.015400 |
| 1988-03-11 | 2.013100 |
| 1988-03-18 | 2.018400 |
| 1988-03-25 | 2.013200 |
| 1988-03-31 | 2.004500 |
| 1988-04-08 | 2.003000 |
| 1988-04-15 | 2.001900 |
| 1988-04-22 | 2.003700 |
| 1988-04-29 | 2.001600 |
| 1988-05-06 | 2.003900 |
| 1988-05-13 | 2.005200 |
| 1988-05-20 | 2.012800 |
| 1988-05-27 | 2.016800 |
| 1988-06-03 | 2.021700 |
| 1988-06-10 | 2.018000 |
| 1988-06-17 | 2.024600 |
| 1988-06-24 | 2.034600 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Date | Date (YYYY-MM-DD) | 否 |
| Exchange Rate USD | Numeric | 否 |