跳到主要内容
D

按主要贸易伙伴划分的服务出口(年度)

简介

本数据集由新加坡统计局根据国际服务贸易(TIS)调查发布,以CSV提供2000年至2024年新加坡按主要贸易伙伴划分的服务出口年度统计,便于分析服务出口目的地与伙伴份额。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M060201

官方简介

来源:新加坡统计局。 数据最后更新:2026年2月26日 更新频率:年度 脚注:本表数字根据国际服务贸易(TIS)调查编制。有关服务贸易数据来源与编制方法的更多信息,请参阅技术说明(https://https://www.singstat.gov.sg/find-data/explore-data-themes/trade-investment/trade-in-services/our-data-explained)。 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M060201

最近更新
覆盖范围
2000-01-01 – 2024-12-31
行数
68
列数
26

图表

当多行属于同一类别时,数值会被求和。

数据

Data Series 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Asia 196144.200000 165589.600000 176133.700000 149789.600000 118112.100000 116279.700000 104203.500000 85095.500000 70461.800000 69881.100000 62802.700000 55949.900000 50496.300000 48318.200000 46254.500000 40325.3 43935.500000 39789.500000 33098.000000 28070.4 25457.1 18942 17741.7 16226.5 15816.9
Bangladesh 837.900000 910.200000 904.300000 674.800000 581.800000 642.400000 664.000000 547.700000 482.600000 424.300000 384.300000 347.500000 349.100000 333.500000 272.600000 209.3 264.800000 284.000000 285.500000 274.6 188.9 157 118.3 121.8 89.7
Brunei Darussalam 983.600000 859.000000 891.400000 578.500000 533.500000 556.500000 496.100000 463.900000 420.500000 465.400000 520.400000 474.400000 464.100000 468.500000 508.100000 324.4 272.600000 248.300000 120.600000 123.3 138.6 151.4 144.3 97.8 100.5
Cambodia 404.400000 417.400000 387.200000 253.400000 250.400000 259.100000 290.400000 226.800000 196.100000 114.300000 86.300000 89.200000 115.000000 109.200000 78.400000 99.3 139.700000 88.100000 110.800000 77.1 68.7 45.3 37.9 29.8 18.4
Hong Kong 29163.900000 20532.900000 21468.900000 18244.300000 15192.700000 11314.500000 10471.300000 8239.800000 7351.800000 7260.000000 5841.400000 5184.600000 5156.300000 5104.800000 4928.800000 4344.5 4676.600000 4429.700000 3555.300000 2790.5 2313.7 2059.7 1912 1866.5 1860.6
India 11050.400000 9423.800000 9746.000000 7815.300000 6350.000000 6391.100000 5958.900000 5326.400000 4422.400000 4236.400000 4276.000000 4857.400000 4375.000000 4244.700000 4089.300000 3712.2 3502.500000 3191.300000 2448.500000 2084.6 1742.1 1241.4 907.6 735.4 746.8
Indonesia 7857.700000 7766.800000 8419.100000 6310.500000 5423.200000 6841.700000 5896.400000 5616.000000 5088.600000 5032.000000 4837.100000 4535.800000 4062.700000 3537.800000 3291.100000 3642.6 3321.900000 3026.000000 2969.800000 2364.4 2231.8 1767.5 1801.4 1707.5 1607.9
Israel 800.600000 807.000000 587.500000 500.200000 354.700000 257.100000 243.100000 254.600000 231.300000 175.700000 159.200000 155.100000 146.400000 132.000000 114.200000 89.2 93.300000 136.500000 102.800000 90.4 87.6 63 51.5 24.6 28.9
Japan 48325.100000 43647.700000 43083.200000 38782.200000 31188.600000 29047.400000 24426.700000 19316.900000 14737.900000 13925.600000 11259.200000 9310.700000 8251.800000 7539.200000 6650.200000 5505.6 7332.400000 7616.300000 6959.500000 5803.5 5596.5 3577.2 3235.7 3093.4 3255.6
Kuwait 418.600000 344.500000 284.100000 198.200000 170.300000 229.100000 174.200000 148.600000 270.900000 237.200000 192.600000 213.100000 182.600000 114.600000 142.900000 108.5 122.100000 67.100000 77.000000 38.8 28.3 10.5 10.1 8.7 10
Mainland China 36837.000000 28816.800000 33002.200000 29860.900000 21336.300000 22622.800000 23005.800000 17909.300000 10778.700000 11893.800000 10923.600000 9198.900000 7484.200000 6961.000000 7520.700000 5381.2 5839.200000 4987.800000 3365.900000 2939.5 2701 1908.2 1261.5 1238.1 1042.4
Malaysia 9308.700000 8766.700000 11039.900000 9496.700000 8114.800000 7981.500000 7464.300000 6247.600000 5789.800000 5390.100000 5020.200000 4576.200000 4348.800000 3942.600000 3623.700000 3993.3 3881.400000 3440.200000 2644.200000 2332.2 2071.5 1689.7 1736.7 1628.9 1526.6
Myanmar 327.500000 444.100000 521.800000 494.200000 524.800000 461.800000 468.800000 418.600000 519.200000 428.200000 377.200000 371.300000 225.700000 218.300000 181.400000 198.7 222.800000 203.300000 127.800000 86 65.1 48.6 44.3 41.1 44.1
Pakistan 509.000000 448.800000 510.500000 445.400000 305.000000 329.800000 332.700000 319.300000 236.500000 205.200000 228.000000 218.900000 192.300000 222.800000 245.100000 190.9 291.900000 236.200000 246.900000 256.4 191.6 120.5 58 61.5 72.8
Philippines 5385.300000 4683.800000 4612.900000 3580.600000 3021.600000 2985.200000 2571.600000 2045.000000 1839.800000 1801.900000 1628.900000 1387.900000 1247.700000 1232.500000 1118.800000 949.2 1005.100000 903.900000 789.500000 704.3 703.2 573.6 479.1 488.7 490
Qatar 936.300000 769.400000 742.000000 580.800000 473.700000 533.400000 438.400000 205.500000 263.300000 277.800000 221.200000 200.500000 229.600000 273.900000 328.500000 232.6 177.100000 147.900000 166.200000 90.4 na 108.7 1.4 3.2 2.8
Republic Of Korea 8474.800000 7201.200000 7002.800000 5219.700000 4277.700000 4641.900000 4206.500000 3331.400000 2933.700000 3138.600000 3380.100000 2840.000000 2731.000000 2551.500000 2380.700000 2164.7 2723.000000 2601.800000 1890.000000 1702 1665 1229.6 1288.8 897.2 853.2
Saudi Arabia 2465.200000 2055.300000 1856.300000 1310.200000 1040.600000 851.300000 651.600000 513.500000 515.300000 572.400000 593.600000 599.600000 559.800000 741.400000 606.600000 562.3 511.100000 439.300000 424.000000 356.3 287.3 190 85.5 75 86.8
Sri Lanka 380.100000 329.100000 344.600000 405.500000 253.100000 300.100000 352.000000 345.500000 325.100000 285.600000 242.500000 203.300000 191.100000 197.800000 212.800000 139.1 157.800000 170.700000 175.300000 157.5 151.5 112.3 116.2 118.3 109.3
Taiwan 6931.300000 5651.100000 6721.300000 5840.100000 3983.500000 4076.200000 3569.600000 2883.900000 2641.500000 2510.200000 2557.100000 2165.100000 2122.700000 2060.700000 2138.600000 1814.6 2013.900000 1948.600000 1785.600000 1455.3 1301.3 1181.3 1359.1 1200.7 1288
Thailand 8035.000000 7415.300000 8436.100000 7375.900000 5513.600000 5432.600000 4853.300000 4052.400000 3640.900000 3829.200000 3528.400000 3147.300000 3009.700000 2634.000000 2512.600000 1778.8 2154.700000 1814.000000 1786.300000 1624 1624.3 1030.2 1056.1 898.6 810.8
Turkiye 1517.800000 846.500000 815.700000 601.300000 446.400000 378.100000 454.300000 315.800000 228.900000 191.300000 172.000000 157.900000 143.700000 114.900000 117.900000 89.3 136.900000 68.600000 53.500000 39.1 37.7 33 39.2 25.4 28.9
United Arab Emirates 7069.900000 6494.700000 6080.600000 3763.100000 2740.000000 2512.800000 2014.100000 1801.200000 2057.500000 1697.300000 1665.200000 1694.800000 1874.000000 1698.600000 1717.700000 1598.3 1940.000000 1661.100000 1223.600000 1074.9 965.3 736.2 378.5 310.7 252.7
Viet Nam 5431.600000 4480.700000 6545.000000 5890.700000 4801.800000 5025.900000 3877.300000 3039.900000 2429.400000 2263.000000 1950.700000 1732.500000 1516.500000 1324.900000 943.900000 1005.6 923.800000 731.600000 527.700000 607.9 372 311.9 242.2 219.8 240.1
ASEAN 37844.900000 34937.900000 40934.800000 34041.600000 28250.300000 29624.300000 25978.100000 22172.800000 19988.700000 19421.200000 18006.200000 16353.800000 15082.700000 13546.300000 12326.000000 12063.7 11990.700000 10517.500000 9267.400000 7978.6 7315.3 5686.9 5733.9 5243.7 4931.9

字段

字段 类型 分类字段
Data Series Text
2024 Numeric
2023 Numeric
2022 Numeric
2021 Numeric
2020 Numeric
2019 Numeric
2018 Numeric
2017 Numeric
2016 Numeric
2015 Numeric
2014 Numeric
2013 Numeric
2012 Numeric
2011 Numeric
2010 Numeric
2009 Text
2008 Numeric
2007 Numeric
2006 Numeric
2005 Text
2004 Text
2003 Text
2002 Text
2001 Text
2000 Text