消费税(GST)报税表提交数量
简介
本数据集由新加坡国内税务局(IRAS)发布,以CSV提供2006年至2024年各财政年度消费税(GST)报税表的提交数量;每行对应财政年度、税种与报税表类型及所收到的报税表数量,反映消费税申报量的变化。适合税务研究、合规分析与企业了解本地消费税申报规模随经济发展及税制调整的演变。
- 最近更新
- 覆盖范围
- 2006-01-01 – 2025-01-01
- 行数
- 57
- 列数
- 4
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
与其他数据集对比 →数据
| Financial Year | Tax Type | Return Type | No Of Returns |
|---|---|---|---|
| 2006 | Goods & Services Tax | Returns Issued | 261427.000000 |
| 2006 | Goods & Services Tax | Returns Received | 251148.000000 |
| 2006 | Goods & Services Tax | Returns Received on Time | 192120.000000 |
| 2007 | Goods & Services Tax | Returns Issued | 274025.000000 |
| 2007 | Goods & Services Tax | Returns Received | 267105.000000 |
| 2007 | Goods & Services Tax | Returns Received on Time | 224599.000000 |
| 2008 | Goods & Services Tax | Returns Issued | 290111.000000 |
| 2008 | Goods & Services Tax | Returns Received | 285821.000000 |
| 2008 | Goods & Services Tax | Returns Received on Time | 259019.000000 |
| 2009 | Goods & Services Tax | Returns Issued | 302726.000000 |
| 2009 | Goods & Services Tax | Returns Received | 299152.000000 |
| 2009 | Goods & Services Tax | Returns Received on Time | 278120.000000 |
| 2010 | Goods & Services Tax | Returns Issued | 311352.000000 |
| 2010 | Goods & Services Tax | Returns Received | 307973.000000 |
| 2010 | Goods & Services Tax | Returns Received on Time | 289018.000000 |
| 2011 | Goods & Services Tax | Returns Issued | 323029.000000 |
| 2011 | Goods & Services Tax | Returns Received | 320210.000000 |
| 2011 | Goods & Services Tax | Returns Received on Time | 301107.000000 |
| 2012 | Goods & Services Tax | Returns Issued | 334767.000000 |
| 2012 | Goods & Services Tax | Returns Received | 331618.000000 |
| 2012 | Goods & Services Tax | Returns Received on Time | 312798.000000 |
| 2013 | Goods & Services Tax | Returns Issued | 347328.000000 |
| 2013 | Goods & Services Tax | Returns Received | 344324.000000 |
| 2013 | Goods & Services Tax | Returns Received on Time | 326113.000000 |
| 2014 | Goods & Services Tax | Returns Issued | 358795.000000 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Financial Year | Year (YYYY) | 否 |
| Tax Type | Text | 是 |
| Return Type | Text | 是 |
| No Of Returns | Numeric | 否 |