Forward And Backward Linkages, 2019 (Supply, Use and Input-Output Tables)
官方简介
Source: SINGAPORE DEPARTMENT OF STATISTICS Data Last Updated: 25/03/2026 Update Frequency: Annual Survey period: Supply, Use and Input-Output Tables Footnotes: This table shows the forward and backward linkages of each industry. Forward linkages are supply-oriented, and measure an industry’s dependence on the purchases by downstream industries. Backward linkages are demand- oriented, and measure an industry’s dependence on the production by upstream industries. Adapted from: https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/17841
- 最近更新
- 行数
- 107
- 列数
- 3
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
数据
| Coefficient | (Linkage) Forward | (Linkage) Backward |
|---|---|---|
| 001 Agriculture and nursery products | 1.053200 | 1.227800 |
| 002 Livestock | 0.954300 | 0.983900 |
| 003 Fishing and aquaculture | 0.904900 | 0.964500 |
| 004 Food preparations | 0.935200 | 0.994000 |
| 005 Oils and fats | 0.935300 | 1.034500 |
| 006 Dairy products | 0.844900 | 0.939100 |
| 007 Other food products n.e.c | 0.935600 | 1.024400 |
| 008 Beverages and tobacco products | 0.663800 | 0.859600 |
| 009 Textiles | 0.961400 | 0.903200 |
| 010 Wearing apparel and fur products | 0.760100 | 0.813100 |
| 011 Footwear and leather products | 0.647100 | 0.843100 |
| 012 Wood and wooden products (except furniture) | 1.517000 | 1.036800 |
| 013 Paper and paper products | 0.841500 | 1.002600 |
| 014 Printing and reproduction of recorded media | 1.278100 | 0.963700 |
| 015 Petroleum products | 0.994700 | 0.736100 |
| 016 Basic chemicals and chemical products | 1.349200 | 1.099900 |
| 017 Petrochemicals and petrochemical products | 1.074700 | 1.294900 |
| 018 Paints and related products | 1.094100 | 1.109200 |
| 019 Detergents, perfumes, cleaning and toilet preparations | 0.741800 | 0.871900 |
| 020 Other chemical products | 0.869200 | 0.943300 |
| 021 Pharmaceuticals and biological products | 0.636700 | 0.805300 |
| 022 Rubber and plastic products | 1.073700 | 1.186600 |
| 023 Other non-metallic mineral products | 1.340200 | 0.973200 |
| 024 Basic metals | 1.131900 | 0.882200 |
| 025 Fabricated metal products (except machinery and equipment) | 1.240800 | 0.908600 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Coefficient | Text | 否 |
| (Linkage) Forward | Numeric | 否 |
| (Linkage) Backward | Numeric | 否 |