各行业前向与后向关联系数(2015年供给、使用与投入产出表)
简介
本数据集依据新加坡2015年供给、使用与投入产出表,由新加坡统计局发布,提供105个行业的前向与后向关联系数。前向关联以供给为导向,衡量行业对下游行业采购的依赖程度;后向关联以需求为导向,衡量行业对上游行业生产的依赖程度。数据可用于识别关键产业、梳理产业间依存关系,并模拟需求冲击在新加坡经济中的传导。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/16374
官方简介
来源:新加坡统计局。 数据最后更新:2026年3月25日 更新频率:年度 调查时期:2015年供给、使用与投入产出表 脚注:本表列示各行业的前向与后向关联。前向关联以供给为导向,衡量某行业对下游行业采购的依赖程度;后向关联以需求为导向,衡量某行业对上游行业生产的依赖程度。 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/16374
- 最近更新
- 行数
- 105
- 列数
- 3
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
数据
| Coefficient | (Linkage) Forward | (Linkage) Backward |
|---|---|---|
| 001 Agriculture and nursery products | 0.892300 | 1.165700 |
| 002 Livestock | 1.046000 | 0.917500 |
| 003 Fishing and aquaculture | 0.756800 | 0.919300 |
| 004 Food preparations | 0.954100 | 0.959300 |
| 005 Oils and fats | 1.005900 | 0.961100 |
| 006 Dairy products | 0.797200 | 0.884400 |
| 007 Other food products n.e.c | 0.847200 | 0.997800 |
| 008 Beverages and tobacco products | 0.766000 | 0.937200 |
| 009 Textiles | 0.927300 | 0.897200 |
| 010 Wearing apparel and fur products | 0.720000 | 0.788500 |
| 011 Footwear and leather products | 0.624200 | 0.817100 |
| 012 Wood and wooden products (except furniture) | 1.609600 | 1.002100 |
| 013 Paper and paper products | 0.849500 | 1.007000 |
| 014 Printing and reproduction of recorded media | 1.211600 | 0.998200 |
| 015 Petroleum products | 0.912600 | 0.722800 |
| 016 Basic chemicals and chemical products | 1.248500 | 1.094100 |
| 017 Petrochemicals and petrochemical products | 1.113700 | 1.418400 |
| 018 Paints and related products | 1.079600 | 1.022400 |
| 019 Detergents, perfumes, cleaning and toilet preparations | 0.764100 | 0.875400 |
| 020 Other chemical products | 0.829800 | 0.989700 |
| 021 Pharmaceuticals and biological products | 0.667700 | 0.774400 |
| 022 Rubber and plastic products | 1.131700 | 1.210000 |
| 023 Other non-metallic mineral products | 1.569600 | 1.015700 |
| 024 Basic metals | 0.904900 | 0.891400 |
| 025 Fabricated metal products (except machinery and equipment) | 1.144800 | 0.894500 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Coefficient | Text | 否 |
| (Linkage) Forward | Numeric | 否 |
| (Linkage) Backward | Numeric | 否 |