公共服务雇员人数(期末,年度)
简介
本数据集由新加坡统计局根据总理公署公共服务署数据发布,以CSV提供2001年至2025年新加坡公共服务雇员期末人数年度统计,便于监测公务员规模变化。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M182831
官方简介
来源:总理公署公共服务署 数据最后更新:2026年5月18日 更新频率:年度 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M182831
- 最近更新
- 覆盖范围
- 2001-01-01 – 2025-12-31
- 行数
- 11
- 列数
- 22
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
数据
| Data Series | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2001 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Government Employees In The Public Service | 157997.000000 | 154068.000000 | 152391.000000 | 151184.000000 | 152802.000000 | 153120.000000 | 146592.000000 | 145622.000000 | 145218.000000 | 144980.000000 | 143183.000000 | 140865.000000 | 138720.000000 | 136027.000000 | 131228.000000 | 127279.000000 | 124191.000000 | 116610.000000 | 111682.000000 | 109907 | 121314 |
| Males | 74962.000000 | 72778.000000 | 71829.000000 | 71227.000000 | 72017.000000 | 72219.000000 | 68286.000000 | 67656.000000 | 67329.000000 | 67204.000000 | 66082.000000 | 64611.000000 | 63466.000000 | 62064.000000 | 59932.000000 | 58559.000000 | 57411.000000 | 53165.000000 | 52009.000000 | na | na |
| Females | 83035.000000 | 81290.000000 | 80562.000000 | 79957.000000 | 80785.000000 | 80901.000000 | 78306.000000 | 77966.000000 | 77889.000000 | 77776.000000 | 77101.000000 | 76254.000000 | 75254.000000 | 73963.000000 | 71296.000000 | 68720.000000 | 66780.000000 | 63445.000000 | 59673.000000 | na | na |
| Ministries And Organs Of State | 88664.000000 | 86731.000000 | 86114.000000 | 86549.000000 | 87283.000000 | 86325.000000 | 85233.000000 | 84953.000000 | 84626.000000 | 84393.000000 | 83713.000000 | 82291.000000 | 81508.000000 | 80210.000000 | 77540.000000 | 75836.000000 | 74201.000000 | 67814.000000 | 65832.000000 | 64539 | 61032 |
| Males | 39420.000000 | 38290.000000 | 37874.000000 | 38253.000000 | 38606.000000 | 38120.000000 | 37495.000000 | 37364.000000 | 37138.000000 | 37087.000000 | 36653.000000 | 35659.000000 | 35162.000000 | 34584.000000 | 33461.000000 | 33034.000000 | 32427.000000 | 29363.000000 | 28686.000000 | 28232 | 28019 |
| Females | 49244.000000 | 48441.000000 | 48240.000000 | 48296.000000 | 48677.000000 | 48205.000000 | 47738.000000 | 47589.000000 | 47488.000000 | 47306.000000 | 47060.000000 | 46632.000000 | 46346.000000 | 45626.000000 | 44079.000000 | 42802.000000 | 41774.000000 | 38451.000000 | 37146.000000 | 36307 | 33013 |
| Statutory Boards | 69333.000000 | 67337.000000 | 66277.000000 | 64635.000000 | 65519.000000 | 66795.000000 | 61359.000000 | 60669.000000 | 60592.000000 | 60587.000000 | 59470.000000 | 58574.000000 | 57212.000000 | 55817.000000 | 53688.000000 | 51443.000000 | 49990.000000 | 48796.000000 | 45850.000000 | 45368 | 60282 |
| Males | 35542.000000 | 34488.000000 | 33955.000000 | 32974.000000 | 33411.000000 | 34099.000000 | 30791.000000 | 30292.000000 | 30191.000000 | 30117.000000 | 29429.000000 | 28952.000000 | 28304.000000 | 27480.000000 | 26471.000000 | 25525.000000 | 24984.000000 | 23802.000000 | 23323.000000 | na | na |
| Females | 33791.000000 | 32849.000000 | 32322.000000 | 31661.000000 | 32108.000000 | 32696.000000 | 30568.000000 | 30377.000000 | 30401.000000 | 30470.000000 | 30041.000000 | 29622.000000 | 28908.000000 | 28337.000000 | 27217.000000 | 25918.000000 | 25006.000000 | 24994.000000 | 22527.000000 | na | na |
| Ratio For Proportion Of Male Employees In The Public Service Over Proportion Of Male Residents Aged 20 Years And Above | 0.990000 | 0.980000 | 0.980000 | 0.970000 | 0.970000 | 0.980000 | 0.960000 | 0.960000 | 0.960000 | 0.960000 | 0.950000 | 0.940000 | 0.940000 | 0.940000 | 0.940000 | 0.940000 | 0.950000 | 0.930000 | 0.950000 | na | na |
| Ratio For Proportion Of Female Employees In The Public Service Over Proportion Of Female Residents Aged 20 Years And Above | 1.010000 | 1.020000 | 1.020000 | 1.020000 | 1.030000 | 1.020000 | 1.030000 | 1.040000 | 1.040000 | 1.040000 | 1.050000 | 1.050000 | 1.060000 | 1.060000 | 1.060000 | 1.050000 | 1.050000 | 1.060000 | 1.050000 | na | na |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Data Series | Text | 否 |
| 2025 | Numeric | 否 |
| 2024 | Numeric | 否 |
| 2023 | Numeric | 否 |
| 2022 | Numeric | 否 |
| 2021 | Numeric | 否 |
| 2020 | Numeric | 否 |
| 2019 | Numeric | 否 |
| 2018 | Numeric | 否 |
| 2017 | Numeric | 否 |
| 2016 | Numeric | 否 |
| 2015 | Numeric | 否 |
| 2014 | Numeric | 否 |
| 2013 | Numeric | 否 |
| 2012 | Numeric | 否 |
| 2011 | Numeric | 否 |
| 2010 | Numeric | 否 |
| 2009 | Numeric | 否 |
| 2008 | Numeric | 否 |
| 2007 | Numeric | 否 |
| 2006 | Text | 否 |
| 2001 | Text | 否 |