理工学院高级文凭课程毕业生人数(按课程类型,年度)
简介
本数据集由新加坡统计局根据五所理工学院及国家幼儿培育教育学院(自2019年起)数据发布,以CSV提供1993年至2024年按课程类型划分的理工学院高级文凭及相关文凭后课程毕业生年度人数,涵盖全日制与兼读课程,便于追踪专项人才产出。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M850541
官方简介
来源:国家幼儿培育教育学院(自2019年起)、新加坡理工学院、义安理工学院、共和理工学院、淡马锡理工学院、南洋理工学院。 数据最后更新:2026年1月9日 更新频率:年度 脚注:2015年以前数据按《新加坡标准教育分类》(SSEC)2010分类;2015至2019年及2020年起数据分别按SSEC 2015与SSEC 2020分类。涵盖全日制与兼读制文凭后、高级文凭、管理文凭、专科文凭及研究生文凭课程。 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M850541
- 最近更新
- 覆盖范围
- 1993-01-01 – 2024-12-31
- 行数
- 11
- 列数
- 33
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
数据
| Data Series | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 3922.000000 | 4005.000000 | 5125.000000 | 5044.000000 | 4803.000000 | 4660.000000 | 4056.000000 | 2886.000000 | 2216.000000 | 1945.000000 | 1610.000000 | 2012.000000 | 2063.000000 | 2258.000000 | 1766.000000 | 1765.000000 | 1152.000000 | 995.000000 | 1070.000000 | 1303.000000 | 1366.000000 | 1558 | 1721 | 1558 | 1298 | 1140 | 1228 | 956 | 654 | 843 | 795 | 924 |
| Education | 491.000000 | 695.000000 | 763.000000 | 727.000000 | 610.000000 | 673.000000 | 276.000000 | 172.000000 | 182.000000 | 164.000000 | 123.000000 | 215.000000 | 152.000000 | 177.000000 | 140.000000 | 103.000000 | 17.000000 | 1.000000 | 18.000000 | 37.000000 | 27.000000 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Applied Arts | 150.000000 | 167.000000 | 298.000000 | 294.000000 | 277.000000 | 248.000000 | 203.000000 | 76.000000 | 53.000000 | 33.000000 | 12.000000 | 16.000000 | 43.000000 | 51.000000 | 19.000000 | 17.000000 | 15.000000 | 50.000000 | 31.000000 | 9.000000 | 5.000000 | 6 | 1 | 39 | 27 | 1 | 44 | 0 | 23 | na | na | na |
| Humanities & Social Sciences | 165.000000 | 265.000000 | 209.000000 | 229.000000 | 127.000000 | 67.000000 | 64.000000 | 106.000000 | 24.000000 | 0.000000 | 50.000000 | 56.000000 | 66.000000 | 60.000000 | 24.000000 | 25.000000 | 2.000000 | 26.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0 | 0 | 18 | 15 | na | na | na | na | na | na | na |
| Business & Administration | 419.000000 | 615.000000 | 882.000000 | 954.000000 | 1056.000000 | 643.000000 | 546.000000 | 284.000000 | 157.000000 | 206.000000 | 209.000000 | 251.000000 | 427.000000 | 389.000000 | 436.000000 | 317.000000 | 285.000000 | 192.000000 | 235.000000 | 332.000000 | 336.000000 | 315 | 309 | 301 | 289 | 298 | 436 | 259 | 39 | 167 | 118 | 242 |
| Science & Related Technologies | 661.000000 | 673.000000 | 720.000000 | 511.000000 | 511.000000 | 401.000000 | 303.000000 | 135.000000 | 138.000000 | 92.000000 | 63.000000 | 81.000000 | 147.000000 | 170.000000 | 86.000000 | 86.000000 | 65.000000 | 45.000000 | 75.000000 | 64.000000 | 68.000000 | 30 | 13 | 24 | 0 | 18 | 18 | 47 | 0 | 12 | 14 | 19 |
| Health Sciences | 886.000000 | 350.000000 | 800.000000 | 731.000000 | 612.000000 | 782.000000 | 827.000000 | 798.000000 | 694.000000 | 720.000000 | 640.000000 | 773.000000 | 653.000000 | 631.000000 | 509.000000 | 521.000000 | 250.000000 | 311.000000 | 318.000000 | 296.000000 | 86.000000 | 239 | 162 | 158 | 209 | 112 | 139 | 177 | 116 | 61 | 47 | na |
| Information Technology | 532.000000 | 623.000000 | 764.000000 | 953.000000 | 1032.000000 | 1167.000000 | 1230.000000 | 813.000000 | 573.000000 | 384.000000 | 245.000000 | 158.000000 | 141.000000 | 281.000000 | 224.000000 | 241.000000 | 133.000000 | 93.000000 | 115.000000 | 193.000000 | 320.000000 | 369 | 498 | 485 | 239 | 220 | 135 | 97 | 116 | 186 | 200 | 240 |
| Architecture, Building & Real Estate | 169.000000 | 137.000000 | 159.000000 | 159.000000 | 140.000000 | 173.000000 | 104.000000 | 125.000000 | 37.000000 | 31.000000 | 38.000000 | 41.000000 | 28.000000 | 30.000000 | 3.000000 | 17.000000 | 0.000000 | 7.000000 | 7.000000 | 0.000000 | 18.000000 | 0 | 0 | 0 | 16 | 33 | 65 | 86 | 88 | 104 | 44 | na |
| Engineering Sciences | 342.000000 | 363.000000 | 369.000000 | 335.000000 | 332.000000 | 362.000000 | 432.000000 | 324.000000 | 271.000000 | 314.000000 | 225.000000 | 370.000000 | 353.000000 | 419.000000 | 273.000000 | 383.000000 | 360.000000 | 242.000000 | 243.000000 | 341.000000 | 440.000000 | 450 | 544 | 375 | 368 | 397 | 302 | 248 | 257 | 313 | 372 | 402 |
| Services | 107.000000 | 117.000000 | 161.000000 | 151.000000 | 106.000000 | 144.000000 | 71.000000 | 53.000000 | 87.000000 | 1.000000 | 5.000000 | 51.000000 | 53.000000 | 50.000000 | 52.000000 | 55.000000 | 25.000000 | 28.000000 | 28.000000 | 31.000000 | 66.000000 | 99 | 146 | 158 | 135 | 61 | 68 | 42 | 15 | 0 | 0 | 21 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Data Series | Text | 否 |
| 2024 | Numeric | 否 |
| 2023 | Numeric | 否 |
| 2022 | Numeric | 否 |
| 2021 | Numeric | 否 |
| 2020 | Numeric | 否 |
| 2019 | Numeric | 否 |
| 2018 | Numeric | 否 |
| 2017 | Numeric | 否 |
| 2016 | Numeric | 否 |
| 2015 | Numeric | 否 |
| 2014 | Numeric | 否 |
| 2013 | Numeric | 否 |
| 2012 | Numeric | 否 |
| 2011 | Numeric | 否 |
| 2010 | Numeric | 否 |
| 2009 | Numeric | 否 |
| 2008 | Numeric | 否 |
| 2007 | Numeric | 否 |
| 2006 | Numeric | 否 |
| 2005 | Numeric | 否 |
| 2004 | Numeric | 否 |
| 2003 | Text | 否 |
| 2002 | Text | 否 |
| 2001 | Text | 否 |
| 2000 | Text | 否 |
| 1999 | Text | 否 |
| 1998 | Text | 否 |
| 1997 | Text | 否 |
| 1996 | Text | 否 |
| 1995 | Text | 否 |
| 1994 | Text | 否 |
| 1993 | Text | 否 |