温室气体排放量(按界别,年度)
简介
本数据集由国家气候变化秘书处提供、经新加坡统计局发布,以年度提供2020年至2023年新加坡按界别划分的温室气体排放量;2022年前工业界别未计入制冷与空调行业的HFC排放。便于追踪各界别排放。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M891491
官方简介
来源:国家气候变化秘书处。 数据最后更新:2025年12月29日 更新频率:年度 脚注:2022年以前,排放概况未将制冷与空调(RAC)行业的氢氟碳化物(HFC)排放计入工业界别排放。2021年与2020年RAC行业被排除的HFC排放估计分别约为4.0 MtCO2e与3.1 MtCO2e。 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M891491
- 最近更新
- 覆盖范围
- 2020-01-01 – 2023-12-31
- 行数
- 13
- 列数
- 5
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
数据
| Data Series | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Primary Emissions - Power | 38.700000 | 36.500000 | 39.200000 | 39.800000 |
| Secondary Emissions - Industry | 17.000000 | 16.100000 | 16.600000 | 16.200000 |
| Secondary Emissions - Transport | 2.200000 | 2.000000 | 2.200000 | 2.300000 |
| Secondary Emissions - Buildings | 12.400000 | 11.700000 | 12.600000 | 13.100000 |
| Secondary Emissions - Household | 6.100000 | 5.800000 | 6.600000 | 7.100000 |
| Secondary Emissions - Waste And Water | 0.700000 | 0.700000 | 0.800000 | 0.800000 |
| Secondary Emissions - Others | 0.200000 | 0.300000 | 0.400000 | 0.300000 |
| Primary Emissions - Industry | 47.300000 | 49.000000 | 44.400000 | 44.400000 |
| Primary Emissions - Transport | 11.700000 | 12.000000 | 14.200000 | 13.700000 |
| Primary Emissions - Buildings | 0.800000 | 0.900000 | 0.900000 | 0.800000 |
| Primary Emissions - Household | 0.400000 | 0.400000 | 0.400000 | 0.500000 |
| Primary Emissions - Waste And Water | 0.600000 | 0.700000 | 0.600000 | 0.600000 |
| Primary Emissions - Others | 0.600000 | 0.500000 | 0.200000 | 0.200000 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Data Series | Text | 否 |
| 2023 | Numeric | 否 |
| 2022 | Numeric | 否 |
| 2021 | Numeric | 否 |
| 2020 | Numeric | 否 |