历史四天天气预报(2016)
简介
本数据集由国家环境局发布,以CSV存档2016年新加坡四天展望预报。可能存在缺漏;正式气候记录请联系 [email protected]。
官方简介
新加坡历史四天展望天气预报数据,含预报日期、风速、相对湿度、气温及文字描述等字段,时间戳为新加坡时间(SGT),ISO 8601格式。 免责声明:本数据集可能存在缺漏记录,未经气候数据质控。正式气候记录或报告请联系 [email protected],数据准备可能收费。
- 最近更新
- 覆盖范围
- 2016-03-19 – 2016-12-31
- 行数
- 2,556
- 列数
- 15
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
与其他数据集对比 →数据
| Date | Timestamp | Update Timestamp | Forecast Date | Forecast Timestamp | Forecast Summary | Forecast Text | Forecast Code | Wind Speed High | Wind Speed Low | Wind Direction | Relative Humidity High | Relative Humidity Low | Temperature High | Temperature Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-03-19 | 2016-03-19T16:44:00+08:00 | 2016-03-19T21:21:47+08:00 | 2016-03-20 | 2016-03-20T00:00:00+08:00 | Warm. Afternoon showers. | Showers | SH | 20.000000 | 10.000000 | NNE | 90.000000 | 50.000000 | 35.000000 | 24.000000 |
| 2016-03-19 | 2016-03-19T16:44:00+08:00 | 2016-03-19T21:21:47+08:00 | 2016-03-21 | 2016-03-21T00:00:00+08:00 | Afternoon and evening thundery showers. | Thundery Showers | TL | 20.000000 | 10.000000 | NNW | 95.000000 | 55.000000 | 34.000000 | 24.000000 |
| 2016-03-19 | 2016-03-19T16:44:00+08:00 | 2016-03-19T21:21:47+08:00 | 2016-03-22 | 2016-03-22T00:00:00+08:00 | Afternoon and evening thundery showers. | Thundery Showers | TL | 25.000000 | 10.000000 | NW | 95.000000 | 60.000000 | 33.000000 | 24.000000 |
| 2016-03-19 | 2016-03-19T16:44:00+08:00 | 2016-03-19T21:21:47+08:00 | 2016-03-23 | 2016-03-23T00:00:00+08:00 | Afternoon thundery showers. | Thundery Showers | TL | 20.000000 | 10.000000 | WNW | 95.000000 | 60.000000 | 33.000000 | 25.000000 |
| 2016-03-20 | 2016-03-20T05:17:00+08:00 | 2016-03-20T05:32:09+08:00 | 2016-03-21 | 2016-03-21T00:00:00+08:00 | Late afternoon and evening thundery showers. | Thundery Showers | TL | 20.000000 | 10.000000 | NW | 95.000000 | 50.000000 | 35.000000 | 24.000000 |
| 2016-03-20 | 2016-03-20T05:17:00+08:00 | 2016-03-20T05:32:09+08:00 | 2016-03-22 | 2016-03-22T00:00:00+08:00 | Afternoon and evening thundery showers. | Thundery Showers | TL | 20.000000 | 10.000000 | NW | 95.000000 | 55.000000 | 34.000000 | 24.000000 |
| 2016-03-20 | 2016-03-20T05:17:00+08:00 | 2016-03-20T05:32:09+08:00 | 2016-03-23 | 2016-03-23T00:00:00+08:00 | Morning thundery showers. | Thundery Showers | TL | 25.000000 | 10.000000 | WNW | 95.000000 | 55.000000 | 33.000000 | 24.000000 |
| 2016-03-20 | 2016-03-20T05:17:00+08:00 | 2016-03-20T05:32:09+08:00 | 2016-03-24 | 2016-03-24T00:00:00+08:00 | Afternoon thundery showers. | Thundery Showers | TL | 20.000000 | 10.000000 | N | 95.000000 | 55.000000 | 34.000000 | 24.000000 |
| 2016-03-20 | 2016-03-20T16:50:00+08:00 | 2016-03-20T17:02:10+08:00 | 2016-03-21 | 2016-03-21T00:00:00+08:00 | Afternoon thundery showers. | Thundery Showers | TL | 20.000000 | 10.000000 | N | 95.000000 | 55.000000 | 34.000000 | 25.000000 |
| 2016-03-20 | 2016-03-20T16:50:00+08:00 | 2016-03-20T17:02:10+08:00 | 2016-03-22 | 2016-03-22T00:00:00+08:00 | Afternoon and evening thundery showers. | Thundery Showers | TL | 20.000000 | 10.000000 | NNW | 95.000000 | 60.000000 | 34.000000 | 24.000000 |
| 2016-03-20 | 2016-03-20T16:50:00+08:00 | 2016-03-20T17:02:10+08:00 | 2016-03-23 | 2016-03-23T00:00:00+08:00 | Afternoon thundery showers. | Thundery Showers | TL | 20.000000 | 10.000000 | NW | 95.000000 | 60.000000 | 33.000000 | 24.000000 |
| 2016-03-20 | 2016-03-20T16:50:00+08:00 | 2016-03-20T17:02:10+08:00 | 2016-03-24 | 2016-03-24T00:00:00+08:00 | Afternoon thundery showers. | Thundery Showers | TL | 20.000000 | 10.000000 | NNE | 95.000000 | 60.000000 | 34.000000 | 25.000000 |
| 2016-03-20 | 2016-03-20T16:56:00+08:00 | 2016-03-20T17:32:09+08:00 | 2016-03-21 | 2016-03-21T00:00:00+08:00 | Afternoon thundery showers. | Thundery Showers | TL | 20.000000 | 10.000000 | N | 95.000000 | 55.000000 | 34.000000 | 25.000000 |
| 2016-03-20 | 2016-03-20T16:56:00+08:00 | 2016-03-20T17:32:09+08:00 | 2016-03-22 | 2016-03-22T00:00:00+08:00 | Afternoon and evening thundery showers. | Thundery Showers | TL | 20.000000 | 10.000000 | NNW | 95.000000 | 60.000000 | 34.000000 | 24.000000 |
| 2016-03-20 | 2016-03-20T16:56:00+08:00 | 2016-03-20T17:32:09+08:00 | 2016-03-23 | 2016-03-23T00:00:00+08:00 | Afternoon thundery showers. | Thundery Showers | TL | 20.000000 | 10.000000 | NW | 95.000000 | 60.000000 | 34.000000 | 24.000000 |
| 2016-03-20 | 2016-03-20T16:56:00+08:00 | 2016-03-20T17:32:09+08:00 | 2016-03-24 | 2016-03-24T00:00:00+08:00 | Afternoon thundery showers. | Thundery Showers | TL | 20.000000 | 10.000000 | NNE | 95.000000 | 60.000000 | 34.000000 | 25.000000 |
| 2016-03-21 | 2016-03-21T05:36:00+08:00 | 2016-03-21T06:02:09+08:00 | 2016-03-22 | 2016-03-22T00:00:00+08:00 | Late morning and afternoon thundery showers. | Thundery Showers | TL | 25.000000 | 10.000000 | NNW | 95.000000 | 55.000000 | 34.000000 | 24.000000 |
| 2016-03-21 | 2016-03-21T05:36:00+08:00 | 2016-03-21T06:02:09+08:00 | 2016-03-23 | 2016-03-23T00:00:00+08:00 | Afternoon thundery showers. | Thundery Showers | TL | 20.000000 | 10.000000 | NW | 95.000000 | 60.000000 | 34.000000 | 24.000000 |
| 2016-03-21 | 2016-03-21T05:36:00+08:00 | 2016-03-21T06:02:09+08:00 | 2016-03-24 | 2016-03-24T00:00:00+08:00 | Afternoon thundery showers. | Thundery Showers | TL | 20.000000 | 10.000000 | NNE | 95.000000 | 60.000000 | 34.000000 | 25.000000 |
| 2016-03-21 | 2016-03-21T05:36:00+08:00 | 2016-03-21T06:02:09+08:00 | 2016-03-25 | 2016-03-25T00:00:00+08:00 | Afternoon showers. | Showers | SH | 20.000000 | 10.000000 | NE | 90.000000 | 55.000000 | 34.000000 | 25.000000 |
| 2016-03-21 | 2016-03-21T17:36:00+08:00 | 2016-03-21T18:02:10+08:00 | 2016-03-22 | 2016-03-22T00:00:00+08:00 | Predawn and early morning and again in the afternoon thundery showers. | Thundery Showers | TL | 25.000000 | 10.000000 | NNW | 95.000000 | 60.000000 | 33.000000 | 24.000000 |
| 2016-03-21 | 2016-03-21T17:36:00+08:00 | 2016-03-21T18:02:10+08:00 | 2016-03-23 | 2016-03-23T00:00:00+08:00 | Afternoon thundery showers. | Thundery Showers | TL | 20.000000 | 10.000000 | NNW | 95.000000 | 60.000000 | 34.000000 | 24.000000 |
| 2016-03-21 | 2016-03-21T17:36:00+08:00 | 2016-03-21T18:02:10+08:00 | 2016-03-24 | 2016-03-24T00:00:00+08:00 | Afternoon thundery showers. | Thundery Showers | TL | 20.000000 | 10.000000 | NE | 95.000000 | 60.000000 | 34.000000 | 25.000000 |
| 2016-03-21 | 2016-03-21T17:36:00+08:00 | 2016-03-21T18:02:10+08:00 | 2016-03-25 | 2016-03-25T00:00:00+08:00 | Afternoon thundery showers. | Thundery Showers | TL | 20.000000 | 10.000000 | NE | 95.000000 | 60.000000 | 34.000000 | 25.000000 |
| 2016-03-22 | 2016-03-22T05:41:00+08:00 | 2016-03-22T06:02:12+08:00 | 2016-03-23 | 2016-03-23T00:00:00+08:00 | Afternoon thundery showers. | Thundery Showers | TL | 25.000000 | 10.000000 | NW | 95.000000 | 60.000000 | 34.000000 | 24.000000 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Date | Date (YYYY-MM-DD) | 否 |
| Timestamp | Text | 否 |
| Update Timestamp | Text | 否 |
| Forecast Date | Date (YYYY-MM-DD) | 否 |
| Forecast Timestamp | Text | 是 |
| Forecast Summary | Text | 是 |
| Forecast Text | Text | 是 |
| Forecast Code | Text | 是 |
| Wind Speed High | Numeric | 是 |
| Wind Speed Low | Numeric | 是 |
| Wind Direction | Text | 是 |
| Relative Humidity High | Numeric | 是 |
| Relative Humidity Low | Numeric | 是 |
| Temperature High | Numeric | 是 |
| Temperature Low | Numeric | 是 |