跳到主要内容
D

历史四天天气预报(2020)

简介

国家环境局2020年新加坡四天展望天气预报存档,含时间戳、摘要及气象字段。可用于研究短期预报发布规律及2020年期间公众气象服务数据特征。

官方简介

新加坡历史四天展望天气预报数据,包含预报日期、风速、相对湿度、气温及文字描述等属性。所有时间戳均为新加坡时间(SGT)。

最近更新
覆盖范围
2020-01-01 – 2020-12-31
行数
3,472
列数
15

图表

当多行属于同一类别时,数值会被求和。

与其他数据集对比 →

数据

Date Timestamp Update Timestamp Forecast Date Forecast Timestamp Forecast Summary Forecast Text Forecast Code Wind Speed High Wind Speed Low Wind Direction Relative Humidity High Relative Humidity Low Temperature High Temperature Low
2020-01-05 2020-01-05T04:58:00+08:00 2020-01-05T05:32:13+08:00 2020-01-06 2020-01-06T00:00:00+08:00 Afternoon thundery showers. Thundery Showers TL 20.000000 10.000000 NNE 90.000000 60.000000 33.000000 24.000000
2020-01-05 2020-01-05T04:58:00+08:00 2020-01-05T05:32:13+08:00 2020-01-07 2020-01-07T00:00:00+08:00 Afternoon thundery showers. Thundery Showers TL 20.000000 10.000000 NNE 90.000000 60.000000 32.000000 24.000000
2020-01-05 2020-01-05T04:58:00+08:00 2020-01-05T05:32:13+08:00 2020-01-08 2020-01-08T00:00:00+08:00 Afternoon thundery showers. Thundery Showers TL 20.000000 10.000000 NNE 90.000000 60.000000 32.000000 23.000000
2020-01-05 2020-01-05T04:58:00+08:00 2020-01-05T05:32:13+08:00 2020-01-09 2020-01-09T00:00:00+08:00 Afternoon thundery showers. Thundery Showers TL 25.000000 10.000000 NNE 90.000000 60.000000 33.000000 24.000000
2020-01-05 2020-01-05T17:29:00+08:00 2020-01-05T18:02:12+08:00 2020-01-06 2020-01-06T00:00:00+08:00 Windy. Afternoon passing showers. Passing Showers PS 30.000000 15.000000 NNE 90.000000 60.000000 33.000000 24.000000
2020-01-05 2020-01-05T17:29:00+08:00 2020-01-05T18:02:12+08:00 2020-01-07 2020-01-07T00:00:00+08:00 Afternoon thundery showers. Thundery Showers TL 25.000000 10.000000 NNE 90.000000 60.000000 32.000000 23.000000
2020-01-05 2020-01-05T17:29:00+08:00 2020-01-05T18:02:12+08:00 2020-01-08 2020-01-08T00:00:00+08:00 Afternoon thundery showers. Thundery Showers TL 25.000000 15.000000 NNE 90.000000 60.000000 32.000000 23.000000
2020-01-05 2020-01-05T17:29:00+08:00 2020-01-05T18:02:12+08:00 2020-01-09 2020-01-09T00:00:00+08:00 Afternoon thundery showers. Thundery Showers TL 25.000000 15.000000 NNE 90.000000 60.000000 33.000000 24.000000
2020-01-06 2020-01-06T06:16:00+08:00 2020-01-06T06:32:12+08:00 2020-01-07 2020-01-07T00:00:00+08:00 Afternoon thundery showers. Thundery Showers TL 25.000000 10.000000 NNE 90.000000 60.000000 32.000000 23.000000
2020-01-06 2020-01-06T06:16:00+08:00 2020-01-06T06:32:12+08:00 2020-01-08 2020-01-08T00:00:00+08:00 Afternoon thundery showers. Thundery Showers TL 25.000000 15.000000 NNE 90.000000 60.000000 32.000000 23.000000
2020-01-06 2020-01-06T06:16:00+08:00 2020-01-06T06:32:12+08:00 2020-01-09 2020-01-09T00:00:00+08:00 Afternoon thundery showers. Thundery Showers TL 25.000000 15.000000 NNE 90.000000 60.000000 33.000000 24.000000
2020-01-06 2020-01-06T06:16:00+08:00 2020-01-06T06:32:12+08:00 2020-01-10 2020-01-10T00:00:00+08:00 Afternoon thundery showers. Thundery Showers TL 25.000000 10.000000 NNE 90.000000 60.000000 33.000000 24.000000
2020-01-06 2020-01-06T07:34:00+08:00 2020-01-06T08:02:12+08:00 2020-01-07 2020-01-07T00:00:00+08:00 Afternoon thundery showers. Thundery Showers TL 25.000000 10.000000 N 90.000000 60.000000 32.000000 23.000000
2020-01-06 2020-01-06T07:34:00+08:00 2020-01-06T08:02:12+08:00 2020-01-08 2020-01-08T00:00:00+08:00 Afternoon thundery showers. Thundery Showers TL 25.000000 15.000000 N 90.000000 60.000000 32.000000 23.000000
2020-01-06 2020-01-06T07:34:00+08:00 2020-01-06T08:02:12+08:00 2020-01-09 2020-01-09T00:00:00+08:00 Afternoon thundery showers. Thundery Showers TL 25.000000 15.000000 NNE 90.000000 60.000000 33.000000 24.000000
2020-01-06 2020-01-06T07:34:00+08:00 2020-01-06T08:02:12+08:00 2020-01-10 2020-01-10T00:00:00+08:00 Afternoon thundery showers. Thundery Showers TL 25.000000 10.000000 NNE 90.000000 60.000000 33.000000 24.000000
2020-01-06 2020-01-06T17:50:00+08:00 2020-01-06T18:02:12+08:00 2020-01-07 2020-01-07T00:00:00+08:00 Afternoon thundery showers. Thundery Showers TL 25.000000 10.000000 NNE 95.000000 60.000000 33.000000 24.000000
2020-01-06 2020-01-06T17:50:00+08:00 2020-01-06T18:02:12+08:00 2020-01-08 2020-01-08T00:00:00+08:00 Afternoon thundery showers. Thundery Showers TL 25.000000 10.000000 NNE 95.000000 60.000000 33.000000 24.000000
2020-01-06 2020-01-06T17:50:00+08:00 2020-01-06T18:02:12+08:00 2020-01-09 2020-01-09T00:00:00+08:00 Afternoon thundery showers. Thundery Showers TL 25.000000 15.000000 NNE 95.000000 60.000000 33.000000 24.000000
2020-01-06 2020-01-06T17:50:00+08:00 2020-01-06T18:02:12+08:00 2020-01-10 2020-01-10T00:00:00+08:00 Afternoon thundery showers. Thundery Showers TL 20.000000 10.000000 NNW 90.000000 60.000000 33.000000 24.000000
2020-01-07 2020-01-07T05:34:00+08:00 2020-01-07T06:02:11+08:00 2020-01-08 2020-01-08T00:00:00+08:00 Afternoon thundery showers. Thundery Showers TL 25.000000 10.000000 NNE 95.000000 60.000000 33.000000 24.000000
2020-01-07 2020-01-07T05:34:00+08:00 2020-01-07T06:02:11+08:00 2020-01-09 2020-01-09T00:00:00+08:00 Afternoon thundery showers. Thundery Showers TL 25.000000 10.000000 NNE 95.000000 60.000000 33.000000 24.000000
2020-01-07 2020-01-07T05:34:00+08:00 2020-01-07T06:02:11+08:00 2020-01-10 2020-01-10T00:00:00+08:00 Afternoon thundery showers. Thundery Showers TL 20.000000 10.000000 NNW 95.000000 60.000000 33.000000 24.000000
2020-01-07 2020-01-07T05:34:00+08:00 2020-01-07T06:02:11+08:00 2020-01-11 2020-01-11T00:00:00+08:00 Afternoon thundery showers. Thundery Showers TL 20.000000 10.000000 NNW 90.000000 60.000000 33.000000 24.000000
2020-01-07 2020-01-07T17:13:00+08:00 2020-01-07T18:32:12+08:00 2020-01-08 2020-01-08T00:00:00+08:00 Afternoon showers. Showers SH 25.000000 10.000000 NNE 95.000000 60.000000 32.000000 23.000000

字段

字段 类型 分类字段
Date Date (YYYY-MM-DD)
Timestamp Text
Update Timestamp Text
Forecast Date Date (YYYY-MM-DD)
Forecast Timestamp Text
Forecast Summary Text
Forecast Text Text
Forecast Code Text
Wind Speed High Numeric
Wind Speed Low Numeric
Wind Direction Text
Relative Humidity High Numeric (Percentage)
Relative Humidity Low Numeric
Temperature High Numeric
Temperature Low Numeric