跳到主要内容
D

新加坡历史气温(2024)

简介

本数据集由国家环境局发布,以CSV提供2024年新加坡各气象站历史气温读数及站点元数据与SGT时间戳,便于环境监测与城市热岛研究;非正式气候记录请联系 [email protected]

官方简介

新加坡历史气温数据。所有时间戳均为新加坡时间(SGT),并按 ISO 8601 格式表示。 免责声明:本数据集可能包含缺失记录,且未经过适用于气候数据和记录的质量控制程序。如需官方气候记录或气候数据报告,请联系 [email protected]。数据和报告准备可能会收取费用。

最近更新
覆盖范围
2024-01-01 – 2024-12-31
行数
6,868,395
列数
12

图表

当多行属于同一类别时,数值会被求和。

与其他数据集对比 →

数据

Date Timestamp Update Timestamp Station Id Station Name Station Device Id Location Longitude Location Latitude Reading Update Timestamp Reading Value Reading Type Reading Unit
2024-01-01 2024-01-01T00:00:00+08:00 2024-01-01T00:05:26+08:00 S109 Ang Mo Kio Avenue 5 S109 103.8492 1.3764 2024-01-01T00:05:26+08:00 25.300000 DBT 1M F deg C
2024-01-01 2024-01-01T00:00:00+08:00 2024-01-01T00:05:26+08:00 S117 Banyan Road S117 103.679 1.256 2024-01-01T00:00:33+08:00 26.300000 DBT 1M F deg C
2024-01-01 2024-01-01T00:00:00+08:00 2024-01-01T00:05:26+08:00 S50 Clementi Road S50 103.7768 1.3337 2024-01-01T00:00:33+08:00 25.500000 DBT 1M F deg C
2024-01-01 2024-01-01T00:00:00+08:00 2024-01-01T00:05:26+08:00 S107 East Coast Parkway S107 103.9625 1.3135 2024-01-01T00:05:26+08:00 26.700000 DBT 1M F deg C
2024-01-01 2024-01-01T00:00:00+08:00 2024-01-01T00:05:26+08:00 S43 Kim Chuan Road S43 103.8878 1.3399 2024-01-01T00:00:33+08:00 26.300000 DBT 1M F deg C
2024-01-01 2024-01-01T00:00:00+08:00 2024-01-01T00:05:26+08:00 S44 Nanyang Avenue S44 103.68166 1.34583 2024-01-01T00:05:26+08:00 25.400000 DBT 1M F deg C
2024-01-01 2024-01-01T00:00:00+08:00 2024-01-01T00:05:26+08:00 S121 Old Choa Chu Kang Road S121 103.72244 1.37288 2024-01-01T00:05:26+08:00 25.400000 DBT 1M F deg C
2024-01-01 2024-01-01T00:00:00+08:00 2024-01-01T00:05:26+08:00 S111 Scotts Road S111 103.8365 1.31055 2024-01-01T00:00:33+08:00 25.600000 DBT 1M F deg C
2024-01-01 2024-01-01T00:00:00+08:00 2024-01-01T00:05:26+08:00 S60 Sentosa S60 103.8279 1.25 2024-01-01T00:05:26+08:00 26.200000 DBT 1M F deg C
2024-01-01 2024-01-01T00:00:00+08:00 2024-01-01T00:05:26+08:00 S115 Tuas South Avenue 3 S115 103.61843 1.29377 2024-01-01T00:00:33+08:00 26.100000 DBT 1M F deg C
2024-01-01 2024-01-01T00:00:00+08:00 2024-01-01T00:05:26+08:00 S24 Upper Changi Road North S24 103.9826 1.3678 2024-01-01T00:05:26+08:00 25.700000 DBT 1M F deg C
2024-01-01 2024-01-01T00:00:00+08:00 2024-01-01T00:05:26+08:00 S116 West Coast Highway S116 103.754 1.281 2024-01-01T00:05:26+08:00 26.200000 DBT 1M F deg C
2024-01-01 2024-01-01T00:00:00+08:00 2024-01-01T00:05:26+08:00 S104 Woodlands Avenue 9 S104 103.78538 1.44387 2024-01-01T00:00:33+08:00 25.300000 DBT 1M F deg C
2024-01-01 2024-01-01T00:01:00+08:00 2024-01-01T00:05:26+08:00 S109 Ang Mo Kio Avenue 5 S109 103.8492 1.3764 2024-01-01T00:05:26+08:00 25.300000 DBT 1M F deg C
2024-01-01 2024-01-01T00:01:00+08:00 2024-01-01T00:05:26+08:00 S117 Banyan Road S117 103.679 1.256 2024-01-01T00:05:26+08:00 26.300000 DBT 1M F deg C
2024-01-01 2024-01-01T00:01:00+08:00 2024-01-01T00:05:26+08:00 S50 Clementi Road S50 103.7768 1.3337 2024-01-01T00:05:26+08:00 25.500000 DBT 1M F deg C
2024-01-01 2024-01-01T00:01:00+08:00 2024-01-01T00:05:26+08:00 S107 East Coast Parkway S107 103.9625 1.3135 2024-01-01T00:05:26+08:00 26.700000 DBT 1M F deg C
2024-01-01 2024-01-01T00:01:00+08:00 2024-01-01T00:05:26+08:00 S44 Nanyang Avenue S44 103.68166 1.34583 2024-01-01T00:05:26+08:00 25.400000 DBT 1M F deg C
2024-01-01 2024-01-01T00:01:00+08:00 2024-01-01T00:05:26+08:00 S121 Old Choa Chu Kang Road S121 103.72244 1.37288 2024-01-01T00:05:26+08:00 25.400000 DBT 1M F deg C
2024-01-01 2024-01-01T00:01:00+08:00 2024-01-01T00:05:26+08:00 S111 Scotts Road S111 103.8365 1.31055 2024-01-01T00:05:26+08:00 25.700000 DBT 1M F deg C
2024-01-01 2024-01-01T00:01:00+08:00 2024-01-01T00:05:26+08:00 S60 Sentosa S60 103.8279 1.25 2024-01-01T00:05:26+08:00 26.200000 DBT 1M F deg C
2024-01-01 2024-01-01T00:01:00+08:00 2024-01-01T00:05:26+08:00 S24 Upper Changi Road North S24 103.9826 1.3678 2024-01-01T00:05:26+08:00 25.700000 DBT 1M F deg C
2024-01-01 2024-01-01T00:01:00+08:00 2024-01-01T00:05:26+08:00 S116 West Coast Highway S116 103.754 1.281 2024-01-01T00:05:26+08:00 26.100000 DBT 1M F deg C
2024-01-01 2024-01-01T00:01:00+08:00 2024-01-01T00:05:26+08:00 S104 Woodlands Avenue 9 S104 103.78538 1.44387 2024-01-01T00:05:26+08:00 25.300000 DBT 1M F deg C
2024-01-01 2024-01-01T00:02:00+08:00 2024-01-01T00:05:26+08:00 S109 Ang Mo Kio Avenue 5 S109 103.8492 1.3764 2024-01-01T00:05:26+08:00 25.300000 DBT 1M F deg C

字段

字段 类型 分类字段
Date Date (YYYY-MM-DD)
Timestamp Text
Update Timestamp Text
Station Id Text
Station Name Text
Station Device Id Text
Location Longitude Text
Location Latitude Text
Reading Update Timestamp Text
Reading Value Numeric
Reading Type Text
Reading Unit Text