跳到主要内容
D

2016年历史PM2.5

简介

本数据集包含新加坡2016年2月10日至12月31日的历史每小时PM2.5读数。记录包括日期、新加坡时间戳、更新时间、区域及区域编号、位置坐标和1小时PM2.5数值。数据可用于回顾不同区域和时段的细颗粒物污染;但发布方提醒,记录可能缺失,且未经过官方气候数据所采用的质量控制程序。

官方简介

新加坡历史PM2.5数据。所有时间戳均为新加坡时间(SGT),并采用ISO 8601格式。 ⠀ 免责声明:本数据集可能包含缺失记录,且未经过气候数据和记录所采用的质量控制程序。如需官方气候记录或气候数据报告,请联系[email protected]。请注意,数据和报告编制可能收费。

最近更新
覆盖范围
2016-02-10 – 2016-12-31
行数
35,510
列数
8

图表

当多行属于同一类别时,数值会被求和。

与其他数据集对比 →

数据

Date Timestamp Update Timestamp Region Region Id Location Longitude Location Latitude Pm25 One Hourly
2016-02-10 2016-02-10T14:00:00+08:00 2016-03-03T21:37:03+08:00 south rSO 103.820000 1.295870 9.000000
2016-02-10 2016-02-10T14:00:00+08:00 2016-03-03T21:37:03+08:00 north rNO 103.820000 1.418030 15.000000
2016-02-10 2016-02-10T14:00:00+08:00 2016-03-03T21:37:03+08:00 east rEA 103.940000 1.357350 14.000000
2016-02-10 2016-02-10T14:00:00+08:00 2016-03-03T21:37:03+08:00 central rCE 103.820000 1.357350 10.000000
2016-02-10 2016-02-10T14:00:00+08:00 2016-03-03T21:37:03+08:00 west rWE 103.700000 1.357350 15.000000
2016-02-10 2016-02-10T15:00:00+08:00 south rSO 103.820000 1.295870 26.000000
2016-02-10 2016-02-10T15:00:00+08:00 north rNO 103.820000 1.418030 12.000000
2016-02-10 2016-02-10T15:00:00+08:00 east rEA 103.940000 1.357350 19.000000
2016-02-10 2016-02-10T15:00:00+08:00 central rCE 103.820000 1.357350 15.000000
2016-02-10 2016-02-10T15:00:00+08:00 west rWE 103.700000 1.357350 19.000000
2016-02-10 2016-02-10T16:00:00+08:00 south rSO 103.820000 1.295870 21.000000
2016-02-10 2016-02-10T16:00:00+08:00 north rNO 103.820000 1.418030 12.000000
2016-02-10 2016-02-10T16:00:00+08:00 east rEA 103.940000 1.357350 16.000000
2016-02-10 2016-02-10T16:00:00+08:00 central rCE 103.820000 1.357350 17.000000
2016-02-10 2016-02-10T16:00:00+08:00 west rWE 103.700000 1.357350 13.000000
2016-02-10 2016-02-10T17:00:00+08:00 south rSO 103.820000 1.295870 15.000000
2016-02-10 2016-02-10T17:00:00+08:00 north rNO 103.820000 1.418030 10.000000
2016-02-10 2016-02-10T17:00:00+08:00 east rEA 103.940000 1.357350 14.000000
2016-02-10 2016-02-10T17:00:00+08:00 central rCE 103.820000 1.357350 13.000000
2016-02-10 2016-02-10T17:00:00+08:00 west rWE 103.700000 1.357350 8.000000
2016-02-10 2016-02-10T18:00:00+08:00 south rSO 103.820000 1.295870 12.000000
2016-02-10 2016-02-10T18:00:00+08:00 north rNO 103.820000 1.418030 9.000000
2016-02-10 2016-02-10T18:00:00+08:00 east rEA 103.940000 1.357350 14.000000
2016-02-10 2016-02-10T18:00:00+08:00 central rCE 103.820000 1.357350 14.000000
2016-02-10 2016-02-10T18:00:00+08:00 west rWE 103.700000 1.357350 13.000000

字段

字段 类型 分类字段
Date Date (YYYY-MM-DD)
Timestamp Text
Update Timestamp Text
Region Text
Region Id Text
Location Longitude Numeric
Location Latitude Numeric
Pm25 One Hourly Numeric