跳到主要内容
D

历史PM2.5(2018年)

简介

本数据集由国家环境局发布,以CSV提供2018年全年新加坡各区域历史小时PM2.5读数。字段含日期、时间戳(新加坡时间,ISO 8601)、区域、坐标与小时PM2.5。便于分析细颗粒物时空分布;可能有缺失,且非经气候质量控制的官方气候数据。

官方简介

新加坡历史PM2.5数据。所有时间戳均为新加坡时间(SGT),格式为ISO 8601。 免责声明:本数据集可能含缺失记录,且未经适用于气候数据与记录的质量控制程序。如需官方气候记录或气候数据报告,请联系 [email protected]。数据与报告编制可能收费。

最近更新
覆盖范围
2018-01-01 – 2018-12-31
行数
40,460
列数
8

图表

当多行属于同一类别时,数值会被求和。

与其他数据集对比 →

数据

Date Timestamp Update Timestamp Region Region Id Location Longitude Location Latitude Pm25 One Hourly
2018-01-01 2018-01-01T00:00:00+08:00 2018-01-01T00:06:18+08:00 south rSO 103.820000 1.295870 5.000000
2018-01-01 2018-01-01T00:00:00+08:00 2018-01-01T00:06:18+08:00 north rNO 103.820000 1.418030 7.000000
2018-01-01 2018-01-01T00:00:00+08:00 2018-01-01T00:06:18+08:00 east rEA 103.940000 1.357350 10.000000
2018-01-01 2018-01-01T00:00:00+08:00 2018-01-01T00:06:18+08:00 central rCE 103.820000 1.357350 7.000000
2018-01-01 2018-01-01T00:00:00+08:00 2018-01-01T00:06:18+08:00 west rWE 103.700000 1.357350 6.000000
2018-01-01 2018-01-01T01:00:00+08:00 2018-01-01T01:06:19+08:00 south rSO 103.820000 1.295870 4.000000
2018-01-01 2018-01-01T01:00:00+08:00 2018-01-01T01:06:19+08:00 north rNO 103.820000 1.418030 4.000000
2018-01-01 2018-01-01T01:00:00+08:00 2018-01-01T01:06:19+08:00 east rEA 103.940000 1.357350 10.000000
2018-01-01 2018-01-01T01:00:00+08:00 2018-01-01T01:06:19+08:00 central rCE 103.820000 1.357350 3.000000
2018-01-01 2018-01-01T01:00:00+08:00 2018-01-01T01:06:19+08:00 west rWE 103.700000 1.357350 6.000000
2018-01-01 2018-01-01T02:00:00+08:00 2018-01-01T02:06:18+08:00 south rSO 103.820000 1.295870 3.000000
2018-01-01 2018-01-01T02:00:00+08:00 2018-01-01T02:06:18+08:00 north rNO 103.820000 1.418030 5.000000
2018-01-01 2018-01-01T02:00:00+08:00 2018-01-01T02:06:18+08:00 east rEA 103.940000 1.357350 16.000000
2018-01-01 2018-01-01T02:00:00+08:00 2018-01-01T02:06:18+08:00 central rCE 103.820000 1.357350 7.000000
2018-01-01 2018-01-01T02:00:00+08:00 2018-01-01T02:06:18+08:00 west rWE 103.700000 1.357350 2.000000
2018-01-01 2018-01-01T03:00:00+08:00 2018-01-01T03:06:17+08:00 south rSO 103.820000 1.295870 3.000000
2018-01-01 2018-01-01T03:00:00+08:00 2018-01-01T03:06:17+08:00 north rNO 103.820000 1.418030 4.000000
2018-01-01 2018-01-01T03:00:00+08:00 2018-01-01T03:06:17+08:00 east rEA 103.940000 1.357350 8.000000
2018-01-01 2018-01-01T03:00:00+08:00 2018-01-01T03:06:17+08:00 central rCE 103.820000 1.357350 3.000000
2018-01-01 2018-01-01T03:00:00+08:00 2018-01-01T03:06:17+08:00 west rWE 103.700000 1.357350 4.000000
2018-01-01 2018-01-01T04:00:00+08:00 2018-01-01T04:06:18+08:00 south rSO 103.820000 1.295870 4.000000
2018-01-01 2018-01-01T04:00:00+08:00 2018-01-01T04:06:18+08:00 north rNO 103.820000 1.418030 5.000000
2018-01-01 2018-01-01T04:00:00+08:00 2018-01-01T04:06:18+08:00 east rEA 103.940000 1.357350 8.000000
2018-01-01 2018-01-01T04:00:00+08:00 2018-01-01T04:06:18+08:00 central rCE 103.820000 1.357350 4.000000
2018-01-01 2018-01-01T04:00:00+08:00 2018-01-01T04:06:18+08:00 west rWE 103.700000 1.357350 3.000000

字段

字段 类型 分类字段
Date Date (YYYY-MM-DD)
Timestamp Text
Update Timestamp Text
Region Text
Region Id Text
Location Longitude Numeric
Location Latitude Numeric
Pm25 One Hourly Numeric