历史污染物标准指数(PSI)(2017)
这份数据说明了什么
由 National Environment Agency 发布。 共 50,970 条记录。 字段包括 Date, Timestamp, Update Timestamp, Region(共 20 列)。 时间范围:2017-01-01 至 2017-12-31。 最近更新:2025-04-16。
简介
本数据集由国家环境局发布,以CSV提供2017年新加坡历史PSI指数(SGT,ISO 8601)。可用于雾霾与空气质量回顾研究;正式气候资料请联系 [email protected]。
官方简介
新加坡历史污染物标准指数(PSI);时间戳为新加坡时间(SGT),ISO 8601格式。 免责声明:本数据集可能存在缺漏记录,未经气候资料质控流程。正式气候记录或报告请联系 [email protected],可能收取费用。
- 最近更新
- 覆盖范围
- 2017-01-01 – 2017-12-31
- 行数
- 50,970
- 列数
- 20
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
与其他数据集对比 →数据
| Date | Timestamp | Update Timestamp | Region | Region Id | Location Longitude | Location Latitude | Pm10 Twenty Four Hourly | Pm10 Sub Index | Pm25 Twenty Four Hourly | Pm25 Sub Index | O3 Eight Hour Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-01-01 | 2017-01-01T00:00:00+08:00 | 2017-01-01T00:06:19+08:00 | south | rSO | 103.820000 | 1.295870 | 19.000000 | 19.000000 | 8.000000 | 33.000000 | 16.000000 |
| 2017-01-01 | 2017-01-01T00:00:00+08:00 | 2017-01-01T00:06:19+08:00 | north | rNO | 103.820000 | 1.418030 | 19.000000 | 19.000000 | 9.000000 | 36.000000 | 18.000000 |
| 2017-01-01 | 2017-01-01T00:00:00+08:00 | 2017-01-01T00:06:19+08:00 | east | rEA | 103.940000 | 1.357350 | 19.000000 | 19.000000 | 9.000000 | 39.000000 | 18.000000 |
| 2017-01-01 | 2017-01-01T00:00:00+08:00 | 2017-01-01T00:06:19+08:00 | central | rCE | 103.820000 | 1.357350 | 13.000000 | 13.000000 | 7.000000 | 29.000000 | 13.000000 |
| 2017-01-01 | 2017-01-01T00:00:00+08:00 | 2017-01-01T00:06:19+08:00 | west | rWE | 103.700000 | 1.357350 | 15.000000 | 15.000000 | 6.000000 | 26.000000 | 34.000000 |
| 2017-01-01 | 2017-01-01T00:00:00+08:00 | 2017-01-01T00:06:19+08:00 | national | NRS | 0.000000 | 0.000000 | 19.000000 | 19.000000 | 9.000000 | 39.000000 | 34.000000 |
| 2017-01-01 | 2017-01-01T01:00:00+08:00 | 2017-01-01T01:06:19+08:00 | south | rSO | 103.820000 | 1.295870 | 20.000000 | 20.000000 | 8.000000 | 35.000000 | 11.000000 |
| 2017-01-01 | 2017-01-01T01:00:00+08:00 | 2017-01-01T01:06:19+08:00 | north | rNO | 103.820000 | 1.418030 | 20.000000 | 20.000000 | 9.000000 | 38.000000 | 13.000000 |
| 2017-01-01 | 2017-01-01T01:00:00+08:00 | 2017-01-01T01:06:19+08:00 | east | rEA | 103.940000 | 1.357350 | 19.000000 | 19.000000 | 9.000000 | 39.000000 | 13.000000 |
| 2017-01-01 | 2017-01-01T01:00:00+08:00 | 2017-01-01T01:06:19+08:00 | central | rCE | 103.820000 | 1.357350 | 14.000000 | 14.000000 | 7.000000 | 30.000000 | 9.000000 |
预览显示 10 行、12 列。完整数据请使用表格搜索或下载 CSV。
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Date | Date (YYYY-MM-DD) | 否 |
| Timestamp | Text | 是 |
| Update Timestamp | Text | 是 |
| Region | Text | 是 |
| Region Id | Text | 是 |
| Location Longitude | Numeric | 是 |
| Location Latitude | Numeric | 是 |
| Pm10 Twenty Four Hourly | Numeric | 是 |
| Pm10 Sub Index | Numeric | 是 |
| Pm25 Twenty Four Hourly | Numeric | 是 |
| Pm25 Sub Index | Numeric | 是 |
| O3 Eight Hour Max | Numeric | 是 |
| O3 Sub Index | Numeric | 是 |
| Co Eight Hour Max | Numeric | 是 |
| Co Sub Index | Numeric | 是 |
| So2 Sub Index | Numeric | 是 |
| So2 Twenty Four Hourly | Numeric | 是 |
| No2 One Hour Max | Numeric | 是 |
| Psi Twenty Four Hourly | Numeric | 是 |
| Psi Three Hourly | Numeric | 是 |