跳到主要内容
D

新加坡各地历史降雨量(2016)

简介

《新加坡各地历史降雨量(2016)》提供标注为2016年的新加坡各地降雨观测,含测站标识、坐标、新加坡时间(SGT)与 ISO 8601 时间戳及读数,可用于气候与环境研究。本数据集可能包含缺失记录,且未经过适用于气候数据的质量控制程序;覆盖元数据可能仅反映2016年内有限摘录。如需官方气候记录,请联系 [email protected]

官方简介

新加坡各地的历史降雨量。所有时间戳均采用新加坡时间(SGT),并以 ISO 8601 格式表示。 ⠀ 免责声明:本数据集可能包含缺失记录,且未经过适用于气候数据和记录的质量控制程序。如需官方气候记录或气候数据报告,请联系 [email protected]。请注意,数据和报告准备可能会收取费用。

最近更新
覆盖范围
2016-12-02 – 2016-12-03
行数
5,543
列数
12

图表

当多行属于同一类别时,数值会被求和。

与其他数据集对比 →

数据

Date Timestamp Update Timestamp Station Id Station Name Station Device Id Location Longitude Location Latitude Reading Update Timestamp Reading Value Reading Type Reading Unit
2016-12-02 2016-12-02T21:49:59+08:00 2016-12-09T22:01:28+08:00 S77 Alexandra Road S77 103.8125 1.2937 2016-12-09T22:01:28+08:00 0.000000 TB1 Rainfall 5 Minute Total F mm
2016-12-02 2016-12-02T21:49:59+08:00 2016-12-09T22:01:28+08:00 S109 Ang Mo Kio Avenue 5 S109 103.8492 1.3764 2016-12-09T22:01:28+08:00 0.000000 TB1 Rainfall 5 Minute Total F mm
2016-12-02 2016-12-02T21:49:59+08:00 2016-12-09T22:01:28+08:00 S117 Banyan Road S117 103.679 1.256 2016-12-09T22:01:28+08:00 0.000000 TB1 Rainfall 5 Minute Total F mm
2016-12-02 2016-12-02T21:49:59+08:00 2016-12-09T22:01:28+08:00 S55 Buangkok Green S55 103.886 1.3837 2016-12-09T22:01:28+08:00 0.000000 TB1 Rainfall 5 Minute Total F mm
2016-12-02 2016-12-02T21:49:59+08:00 2016-12-09T22:01:28+08:00 S64 Bukit Panjang Road S64 103.7603 1.3824 2016-12-09T22:01:28+08:00 0.000000 TB1 Rainfall 5 Minute Total F mm
2016-12-02 2016-12-02T21:49:59+08:00 2016-12-09T22:01:28+08:00 S90 Bukit Timah Road S90 103.8191 1.3191 2016-12-09T22:01:28+08:00 0.000000 TB1 Rainfall 5 Minute Total F mm
2016-12-02 2016-12-02T21:49:59+08:00 2016-12-09T22:01:28+08:00 S61 Chai Chee Street S61 103.9217 1.323 2016-12-09T22:01:28+08:00 0.000000 TB1 Rainfall 5 Minute Total F mm
2016-12-02 2016-12-02T21:49:59+08:00 2016-12-09T22:01:28+08:00 S114 Choa Chu Kang Avenue 4 S114 103.73 1.38 2016-12-09T22:01:28+08:00 0.000000 TB1 Rainfall 5 Minute Total F mm
2016-12-02 2016-12-02T21:49:59+08:00 2016-12-09T22:01:28+08:00 S11 Choa Chu Kang Road S11 103.6938 1.3746 2016-12-09T22:01:28+08:00 0.000000 TB1 Rainfall 5 Minute Total F mm
2016-12-02 2016-12-02T21:49:59+08:00 2016-12-09T22:01:28+08:00 S50 Clementi Road S50 103.7768 1.3337 2016-12-09T22:01:28+08:00 0.000000 TB1 Rainfall 5 Minute Total F mm
2016-12-02 2016-12-02T21:49:59+08:00 2016-12-09T22:01:28+08:00 S101 Corporation Road S101 103.7134 1.35053 2016-12-09T22:01:28+08:00 0.000000 TB1 Rainfall 5 Minute Total F mm
2016-12-02 2016-12-02T21:49:59+08:00 2016-12-09T22:01:28+08:00 S107 East Coast Parkway S107 103.9625 1.3135 2016-12-09T22:01:28+08:00 0.000000 TB1 Rainfall 5 Minute Total F mm
2016-12-02 2016-12-02T21:49:59+08:00 2016-12-09T22:01:28+08:00 S118 Handy Road S118 103.8461 1.2994 2016-12-09T22:01:28+08:00 0.000000 TB1 Rainfall 5 Minute Total F mm
2016-12-02 2016-12-02T21:49:59+08:00 2016-12-09T22:01:28+08:00 S120 Holland Road S120 103.818 1.30874 2016-12-09T22:01:28+08:00 0.000000 TB1 Rainfall 5 Minute Total F mm
2016-12-02 2016-12-02T21:49:59+08:00 2016-12-09T22:01:28+08:00 S63 International Road S63 103.7042 1.3275 2016-12-09T22:01:28+08:00 0.000000 TB1 Rainfall 5 Minute Total F mm
2016-12-02 2016-12-02T21:49:59+08:00 2016-12-09T22:01:28+08:00 S33 Jurong Pier Road S33 103.71 1.3081 2016-12-09T22:01:28+08:00 0.000000 TB1 Rainfall 5 Minute Total F mm
2016-12-02 2016-12-02T21:49:59+08:00 2016-12-09T22:01:28+08:00 S71 Kent Ridge Road S71 103.7815 1.2923 2016-12-09T22:01:28+08:00 0.000000 TB1 Rainfall 5 Minute Total F mm
2016-12-02 2016-12-02T21:49:59+08:00 2016-12-09T22:01:28+08:00 S43 Kim Chuan Road S43 103.8878 1.3399 2016-12-09T22:01:28+08:00 0.000000 TB1 Rainfall 5 Minute Total F mm
2016-12-02 2016-12-02T21:49:59+08:00 2016-12-09T22:01:28+08:00 S66 Kranji Way S66 103.7363 1.4387 2016-12-09T22:01:28+08:00 0.000000 TB1 Rainfall 5 Minute Total F mm
2016-12-02 2016-12-02T21:49:59+08:00 2016-12-09T22:01:28+08:00 S112 Lim Chu Kang Road S112 103.70131 1.43854 2016-12-09T22:01:28+08:00 0.000000 TB1 Rainfall 5 Minute Total F mm
2016-12-02 2016-12-02T21:49:59+08:00 2016-12-09T22:01:28+08:00 S07 Lornie Road S07 103.8334 1.3415 2016-12-09T22:01:28+08:00 0.000000 TB1 Rainfall 5 Minute Total F mm
2016-12-02 2016-12-02T21:49:59+08:00 2016-12-09T22:01:28+08:00 S40 Mandai Lake Road S40 103.78962 1.4044 2016-12-09T22:01:28+08:00 0.000000 TB1 Rainfall 5 Minute Total F mm
2016-12-02 2016-12-02T21:49:59+08:00 2016-12-09T22:01:28+08:00 S108 Marina Gardens Drive S108 103.8703 1.2799 2016-12-09T22:01:28+08:00 0.000000 TB1 Rainfall 5 Minute Total F mm
2016-12-02 2016-12-02T21:49:59+08:00 2016-12-09T22:01:28+08:00 S113 Marine Parade Road S113 103.91074 1.30655 2016-12-09T22:01:28+08:00 0.000000 TB1 Rainfall 5 Minute Total F mm
2016-12-02 2016-12-02T21:49:59+08:00 2016-12-09T22:01:28+08:00 S44 Nanyang Avenue S44 103.68166 1.34583 2016-12-09T22:01:28+08:00 0.000000 TB1 Rainfall 5 Minute Total F mm

字段

字段 类型 分类字段
Date Date (YYYY-MM-DD)
Timestamp Text
Update Timestamp Text
Station Id Text
Station Name Text
Station Device Id Text
Location Longitude Text
Location Latitude Text
Reading Update Timestamp Text
Reading Value Numeric
Reading Type Text
Reading Unit Text