跳到主要内容
D

新加坡历史风速(2016)

简介

本数据集由国家环境局发布,以CSV存档2016年新加坡各站历史风速观测,含SGT时间戳、站点与坐标信息。可能存在缺漏且非正式气候记录;正式资料请联系 [email protected]

官方简介

新加坡历史风速数据,时间戳为新加坡时间(SGT),ISO 8601格式。 免责声明:本数据集可能存在缺漏记录,未经气候数据质控。正式气候记录或报告请联系 [email protected],数据准备可能收费。

最近更新
覆盖范围
2016-12-08 – 2016-12-31
行数
637,846
列数
12

图表

当多行属于同一类别时,数值会被求和。

与其他数据集对比 →

数据

Date Timestamp Update Timestamp Station Id Station Name Station Device Id Location Longitude Location Latitude Reading Update Timestamp Reading Value Reading Type Reading Unit
2016-12-08 2016-12-08T11:03:59+08:00 2016-12-08T13:38:49+08:00 S109 Ang Mo Kio Avenue 5 S109 103.8492 1.3764 2016-12-08T13:38:49+08:00 2.500000 Wind Speed AVG(S)10M M1M knots
2016-12-08 2016-12-08T11:03:59+08:00 2016-12-08T13:38:49+08:00 S117 Banyan Road S117 103.679 1.256 2016-12-08T13:38:49+08:00 4.700000 Wind Speed AVG(S)10M M1M knots
2016-12-08 2016-12-08T11:03:59+08:00 2016-12-08T13:38:49+08:00 S50 Clementi Road S50 103.7768 1.3337 2016-12-08T13:38:49+08:00 2.700000 Wind Speed AVG(S)10M M1M knots
2016-12-08 2016-12-08T11:03:59+08:00 2016-12-08T13:38:49+08:00 S107 East Coast Parkway S107 103.9625 1.3135 2016-12-08T13:38:49+08:00 4.100000 Wind Speed AVG(S)10M M1M knots
2016-12-08 2016-12-08T11:03:59+08:00 2016-12-08T13:38:49+08:00 S43 Kim Chuan Road S43 103.8878 1.3399 2016-12-08T13:38:49+08:00 3.300000 Wind Speed AVG(S)10M M1M knots
2016-12-08 2016-12-08T11:03:59+08:00 2016-12-08T13:38:49+08:00 S108 Marina Gardens Drive S108 103.8703 1.2799 2016-12-08T13:38:49+08:00 2.900000 Wind Speed AVG(S)10M M1M knots
2016-12-08 2016-12-08T11:03:59+08:00 2016-12-08T13:38:49+08:00 S44 Nanyang Avenue S44 103.68166 1.34583 2016-12-08T13:38:49+08:00 4.600000 Wind Speed AVG(S)10M M1M knots
2016-12-08 2016-12-08T11:03:59+08:00 2016-12-08T13:38:49+08:00 S121 Old Choa Chu Kang Road S121 103.72244 1.37288 2016-12-08T13:38:49+08:00 3.200000 Wind Speed AVG(S)10M M1M knots
2016-12-08 2016-12-08T11:03:59+08:00 2016-12-08T13:38:49+08:00 S106 Pulau Ubin S106 103.9673 1.4168 2016-12-08T13:38:49+08:00 6.300000 Wind Speed AVG(S)10M M1M knots
2016-12-08 2016-12-08T11:03:59+08:00 2016-12-08T13:38:49+08:00 S06 S06 S06 103.9007 1.3524 2016-12-08T13:38:49+08:00 2.200000 Wind Speed AVG(S)10M M1M knots
2016-12-08 2016-12-08T11:03:59+08:00 2016-12-08T13:38:49+08:00 S102 Semakau Landfill S102 103.768 1.189 2016-12-08T13:38:49+08:00 19.100000 Wind Speed AVG(S)10M M1M knots
2016-12-08 2016-12-08T11:03:59+08:00 2016-12-08T13:38:49+08:00 S122 Sembawang Road S122 103.8249 1.41731 2016-12-08T13:38:49+08:00 2.900000 Wind Speed AVG(S)10M M1M knots
2016-12-08 2016-12-08T11:03:59+08:00 2016-12-08T13:38:49+08:00 S96 Tanah Merah Coast Road S96 104.0307 1.3175 2016-12-08T13:38:49+08:00 4.800000 Wind Speed AVG(S)10M M1M knots
2016-12-08 2016-12-08T11:03:59+08:00 2016-12-08T13:38:49+08:00 S115 Tuas South Avenue 3 S115 103.61843 1.29377 2016-12-08T13:38:49+08:00 2.900000 Wind Speed AVG(S)10M M1M knots
2016-12-08 2016-12-08T11:03:59+08:00 2016-12-08T13:38:49+08:00 S24B Upper Changi Road North S24B 103.998 1.3678 2016-12-08T13:38:49+08:00 4.700000 Wind Speed AVG(S)10M M1M knots
2016-12-08 2016-12-08T11:03:59+08:00 2016-12-08T13:38:49+08:00 S24 Upper Changi Road North S24 103.9826 1.3678 2016-12-08T13:38:49+08:00 4.800000 Wind Speed AVG(S)10M M1M knots
2016-12-08 2016-12-08T11:03:59+08:00 2016-12-08T13:38:49+08:00 S116 West Coast Highway S116 103.754 1.281 2016-12-08T13:38:49+08:00 5.300000 Wind Speed AVG(S)10M M1M knots
2016-12-08 2016-12-08T11:03:59+08:00 2016-12-08T13:38:49+08:00 S104 Woodlands Avenue 9 S104 103.78538 1.44387 2016-12-08T13:38:49+08:00 4.800000 Wind Speed AVG(S)10M M1M knots
2016-12-08 2016-12-08T11:03:59+08:00 2016-12-08T13:38:49+08:00 S100 Woodlands Road S100 103.74855 1.4172 2016-12-08T13:38:49+08:00 3.300000 Wind Speed AVG(S)10M M1M knots
2016-12-08 2016-12-08T11:04:59+08:00 2016-12-08T13:38:49+08:00 S109 Ang Mo Kio Avenue 5 S109 103.8492 1.3764 2016-12-08T13:38:49+08:00 2.800000 Wind Speed AVG(S)10M M1M knots
2016-12-08 2016-12-08T11:04:59+08:00 2016-12-08T13:38:49+08:00 S117 Banyan Road S117 103.679 1.256 2016-12-08T13:38:49+08:00 4.500000 Wind Speed AVG(S)10M M1M knots
2016-12-08 2016-12-08T11:04:59+08:00 2016-12-08T13:38:49+08:00 S50 Clementi Road S50 103.7768 1.3337 2016-12-08T13:38:49+08:00 2.600000 Wind Speed AVG(S)10M M1M knots
2016-12-08 2016-12-08T11:04:59+08:00 2016-12-08T13:38:49+08:00 S107 East Coast Parkway S107 103.9625 1.3135 2016-12-08T13:38:49+08:00 4.200000 Wind Speed AVG(S)10M M1M knots
2016-12-08 2016-12-08T11:04:59+08:00 2016-12-08T13:38:49+08:00 S43 Kim Chuan Road S43 103.8878 1.3399 2016-12-08T13:38:49+08:00 3.300000 Wind Speed AVG(S)10M M1M knots
2016-12-08 2016-12-08T11:04:59+08:00 2016-12-08T13:38:49+08:00 S108 Marina Gardens Drive S108 103.8703 1.2799 2016-12-08T13:38:49+08:00 2.900000 Wind Speed AVG(S)10M M1M knots

字段

字段 类型 分类字段
Date Date (YYYY-MM-DD)
Timestamp Text
Update Timestamp Text
Station Id Text
Station Name Text
Station Device Id Text
Location Longitude Text
Location Latitude Text
Reading Update Timestamp Text
Reading Value Numeric
Reading Type Text
Reading Unit Text