跳到主要内容
D

新加坡历史风速(2019)

简介

本数据集由新加坡国家环境局发布,以CSV提供2019年全岛各监测站历史风速,含站点编号、设备ID与经纬度,时间为新加坡时间。请注意可能存在缺漏且非正式气候质控数据。

官方简介

新加坡历史风速数据。所有时间戳均为新加坡时间(SGT),采用ISO 8601格式。 免责声明:本数据集可能存在缺漏记录,未经气候数据质控流程处理。如需官方气候记录或气候数据报告,请联系 [email protected];数据与报告编制可能收取费用。

最近更新
覆盖范围
2019-01-01 – 2019-12-31
行数
6,460,516
列数
12

图表

当多行属于同一类别时,数值会被求和。

与其他数据集对比 →

数据

Date Timestamp Update Timestamp Station Id Station Name Station Device Id Location Longitude Location Latitude Reading Update Timestamp Reading Value Reading Type Reading Unit
2019-01-01 2019-01-01T08:00:00+08:00 2019-01-01T08:12:07+08:00 S122 Sembawang Road S122 103.8249 1.41731 2019-01-01T08:12:07+08:00 3.600000 Wind Speed AVG(S)10M M1M knots
2019-01-01 2019-01-01T08:00:00+08:00 2019-01-01T08:12:07+08:00 S115 Tuas South Avenue 3 S115 103.61843 1.29377 2019-01-01T08:12:07+08:00 2.500000 Wind Speed AVG(S)10M M1M knots
2019-01-01 2019-01-01T08:01:00+08:00 2019-01-01T08:12:07+08:00 S50 Clementi Road S50 103.7768 1.3337 2019-01-01T08:12:07+08:00 1.000000 Wind Speed AVG(S)10M M1M knots
2019-01-01 2019-01-01T08:01:00+08:00 2019-01-01T08:12:07+08:00 S107 East Coast Parkway S107 103.9625 1.3135 2019-01-01T08:12:07+08:00 7.100000 Wind Speed AVG(S)10M M1M knots
2019-01-01 2019-01-01T08:01:00+08:00 2019-01-01T08:12:07+08:00 S43 Kim Chuan Road S43 103.8878 1.3399 2019-01-01T08:12:07+08:00 2.500000 Wind Speed AVG(S)10M M1M knots
2019-01-01 2019-01-01T08:01:00+08:00 2019-01-01T08:12:07+08:00 S44 Nanyang Avenue S44 103.68166 1.34583 2019-01-01T08:12:07+08:00 5.100000 Wind Speed AVG(S)10M M1M knots
2019-01-01 2019-01-01T08:01:00+08:00 2019-01-01T08:12:07+08:00 S122 Sembawang Road S122 103.8249 1.41731 2019-01-01T08:12:07+08:00 3.500000 Wind Speed AVG(S)10M M1M knots
2019-01-01 2019-01-01T08:01:00+08:00 2019-01-01T08:12:07+08:00 S115 Tuas South Avenue 3 S115 103.61843 1.29377 2019-01-01T08:12:07+08:00 2.500000 Wind Speed AVG(S)10M M1M knots
2019-01-01 2019-01-01T08:01:00+08:00 2019-01-01T08:12:07+08:00 S100 Woodlands Road S100 103.74855 1.4172 2019-01-01T08:12:07+08:00 0.900000 Wind Speed AVG(S)10M M1M knots
2019-01-01 2019-01-01T08:02:00+08:00 2019-01-01T08:12:07+08:00 S50 Clementi Road S50 103.7768 1.3337 2019-01-01T08:12:07+08:00 1.100000 Wind Speed AVG(S)10M M1M knots
2019-01-01 2019-01-01T08:02:00+08:00 2019-01-01T08:12:07+08:00 S107 East Coast Parkway S107 103.9625 1.3135 2019-01-01T08:12:07+08:00 7.200000 Wind Speed AVG(S)10M M1M knots
2019-01-01 2019-01-01T08:02:00+08:00 2019-01-01T08:12:07+08:00 S43 Kim Chuan Road S43 103.8878 1.3399 2019-01-01T08:12:07+08:00 2.600000 Wind Speed AVG(S)10M M1M knots
2019-01-01 2019-01-01T08:02:00+08:00 2019-01-01T08:12:07+08:00 S108 Marina Gardens Drive S108 103.8703 1.2799 2019-01-01T08:12:07+08:00 4.700000 Wind Speed AVG(S)10M M1M knots
2019-01-01 2019-01-01T08:02:00+08:00 2019-01-01T08:12:07+08:00 S44 Nanyang Avenue S44 103.68166 1.34583 2019-01-01T08:12:07+08:00 4.900000 Wind Speed AVG(S)10M M1M knots
2019-01-01 2019-01-01T08:02:00+08:00 2019-01-01T08:12:07+08:00 S122 Sembawang Road S122 103.8249 1.41731 2019-01-01T08:12:07+08:00 3.300000 Wind Speed AVG(S)10M M1M knots
2019-01-01 2019-01-01T08:02:00+08:00 2019-01-01T08:12:07+08:00 S115 Tuas South Avenue 3 S115 103.61843 1.29377 2019-01-01T08:12:07+08:00 2.500000 Wind Speed AVG(S)10M M1M knots
2019-01-01 2019-01-01T08:02:00+08:00 2019-01-01T08:12:07+08:00 S24 Upper Changi Road North S24 103.9826 1.3678 2019-01-01T08:12:07+08:00 2.700000 Wind Speed AVG(S)10M M1M knots
2019-01-01 2019-01-01T08:02:00+08:00 2019-01-01T08:12:07+08:00 S100 Woodlands Road S100 103.74855 1.4172 2019-01-01T08:12:07+08:00 1.000000 Wind Speed AVG(S)10M M1M knots
2019-01-01 2019-01-01T08:03:00+08:00 2019-01-01T08:12:07+08:00 S50 Clementi Road S50 103.7768 1.3337 2019-01-01T08:12:07+08:00 1.100000 Wind Speed AVG(S)10M M1M knots
2019-01-01 2019-01-01T08:03:00+08:00 2019-01-01T08:12:07+08:00 S107 East Coast Parkway S107 103.9625 1.3135 2019-01-01T08:12:07+08:00 7.300000 Wind Speed AVG(S)10M M1M knots
2019-01-01 2019-01-01T08:03:00+08:00 2019-01-01T08:12:07+08:00 S43 Kim Chuan Road S43 103.8878 1.3399 2019-01-01T08:12:07+08:00 2.500000 Wind Speed AVG(S)10M M1M knots
2019-01-01 2019-01-01T08:03:00+08:00 2019-01-01T08:12:07+08:00 S108 Marina Gardens Drive S108 103.8703 1.2799 2019-01-01T08:12:07+08:00 4.600000 Wind Speed AVG(S)10M M1M knots
2019-01-01 2019-01-01T08:03:00+08:00 2019-01-01T08:12:07+08:00 S44 Nanyang Avenue S44 103.68166 1.34583 2019-01-01T08:12:07+08:00 4.800000 Wind Speed AVG(S)10M M1M knots
2019-01-01 2019-01-01T08:03:00+08:00 2019-01-01T08:12:07+08:00 S122 Sembawang Road S122 103.8249 1.41731 2019-01-01T08:12:07+08:00 3.200000 Wind Speed AVG(S)10M M1M knots
2019-01-01 2019-01-01T08:03:00+08:00 2019-01-01T08:12:07+08:00 S115 Tuas South Avenue 3 S115 103.61843 1.29377 2019-01-01T08:12:07+08:00 2.400000 Wind Speed AVG(S)10M M1M knots

字段

字段 类型 分类字段
Date Date (YYYY-MM-DD)
Timestamp Text
Update Timestamp Text
Station Id Text
Station Name Text
Station Device Id Text
Location Longitude Text
Location Latitude Text
Reading Update Timestamp Text
Reading Value Numeric
Reading Type Text
Reading Unit Text