能源产品进口量(2005–2020,千吨油当量)
简介
本数据集由能源市场管理局发布,以CSV提供2005年至2020年新加坡能源产品进口量(千吨油当量),按能源产品及子产品分列,分类与IEA一致。可用于能源供应与进口结构分析。
官方简介
说明: a. 数字因四舍五入可能与合计不符。 b. 除天然气、其他能源产品及生物质贸易数据来自能源市场管理局行政申报外,其余由新加坡企业发展局贸易统计编制。 c. 企业发展局以质量单位发布贸易数据,EMA以能源单位(ktoe)发布类似数据。 d. 能源产品分类与国际能源署(IEA)一致,可能与贸易统计分类不同。 e. 生物质贸易仅记录能源用途。 符号:“-”表示无、可忽略或不适用。
- 最近更新
- 覆盖范围
- 2005-01-01 – 2020-12-31
- 行数
- 192
- 列数
- 4
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
与其他数据集对比 →数据
| Year | Energy products | Sub products | Value |
|---|---|---|---|
| 2005 | Coal and Peat | Coal and Peat | 8.200000 |
| 2005 | Crude Oil | Crude Oil | 58884.600000 |
| 2005 | Crude Oil | Other Crude Oil | 1315.600000 |
| 2005 | Petroleum Products | Fuel Oil | 29551.200000 |
| 2005 | Petroleum Products | Gas/Diesel Oil | 3999.700000 |
| 2005 | Petroleum Products | Gasoline | 7619.500000 |
| 2005 | Petroleum Products | Jet Fuel Kerosene | 2180.700000 |
| 2005 | Petroleum Products | Naphtha | 4095.000000 |
| 2005 | Petroleum Products | Other Petroleum Products | 1845.800000 |
| 2005 | Natural Gas (NG) | Pipeline NG | 5571.100000 |
| 2005 | Natural Gas (NG) | Liquefied NG | 0.000000 |
| 2005 | Other Energy Products | Other Energy Products | 0.000000 |
| 2006 | Coal and Peat | Coal and Peat | 4.400000 |
| 2006 | Crude Oil | Crude Oil | 56740.900000 |
| 2006 | Crude Oil | Other Crude Oil | 1547.400000 |
| 2006 | Petroleum Products | Fuel Oil | 35510.600000 |
| 2006 | Petroleum Products | Gas/Diesel Oil | 6344.600000 |
| 2006 | Petroleum Products | Gasoline | 7891.500000 |
| 2006 | Petroleum Products | Jet Fuel Kerosene | 2429.400000 |
| 2006 | Petroleum Products | Naphtha | 3733.200000 |
| 2006 | Petroleum Products | Other Petroleum Products | 1910.800000 |
| 2006 | Natural Gas (NG) | Pipeline NG | 6007.300000 |
| 2006 | Natural Gas (NG) | Liquefied NG | 0.000000 |
| 2006 | Other Energy Products | Other Energy Products | 0.000000 |
| 2007 | Coal and Peat | Coal and Peat | 6.600000 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Year | Year (YYYY) | 否 |
| Energy products | Text | 否 |
| Sub products | Text | 否 |
| Value | Numeric | 否 |