跳到主要内容
D

新加坡外来直接投资收入按详细行业(当年,年度)

简介

本数据集由新加坡统计局发布,以CSV提供1998年至2024年新加坡外来直接投资按详细行业划分的当年收入年度统计,便于分析各行业投资回报。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M084871

官方简介

来源:新加坡统计局。 数据最后更新:2026年3月23日 更新频率:年度 脚注:「na」表示「无法提供」或「不适用」。「-」表示「无」或「可忽略不计」或「不显著」。有关外来直接投资方法与概念的更多信息,请参阅技术说明(https://www.singstat.gov.sg/find-data/explore-data-themes/trade-investment/foreign-direct-investment/our-data-explained)或影片《理解外来直接投资》(https://www.singstat.gov.sg/publication-resources/understanding-foreign-direct-investment)。 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M084871

最近更新
覆盖范围
1998-01-01 – 2024-12-31
行数
39
列数
28

图表

当多行属于同一类别时,数值会被求和。

数据

Data Series 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998
Total 378832.500000 335468.400000 337101.800000 289352.900000 191026.9 188229.4 190948.000000 153875.300000 119621.100000 109902.3 87650.7 99168.6 89934 81070.900000 78871 73873.7 64006.4 80986.5 60909.6 53896.3 43943.7 30256.9 24611.3 18314.6 22174.1 15443.7 2995.4
Manufacturing 54277.000000 49269.800000 75706.800000 66966.800000 41654.2 56531.7 66347.600000 44714.200000 34179.500000 31350.9 28216.5 24713.9 29470.6 26945.100000 26008.4 25534.6 20300.5 34166.3 21524.4 22545.4 20297 16497.5 10403.4 10065 11710.3 9232.2 9322.4
Food, Beverages & Tobacco 3807.300000 2241.200000 4662.600000 3041.600000 3340.5 5683.4 2675.500000 3445.100000 1479.900000 1400.1 1533.1 1651.9 1162.4 1006.400000 492 410.8 52.6 134.8 194.4 146.1 109.3 52.9 72 100.6 129.5 98.5 30.9
Paper, Paper Products & Printing -36.300000 85.600000 -23.000000 5.600000 109.1 39.6 5.000000 14.900000 121.600000 59.6 38.5 -0.8 4.6 11.000000 -7.6 138.2 32.3 26.7 113.6 46.2 26.9 28.4 39.6 36.2 69.4 101.8 41.2
Refined Petroleum Products 9629.000000 7515.000000 5443.400000 11484.700000 na na 3509.200000 6758.000000 7606.500000 3817 1567.9 246.1 1016.2 1624.200000 na 3550.2 374.4 5935.1 4149 3781.2 2738.8 1984.7 670 -288.1 -22.5 na na
Chemical & Chemical Products 1154.600000 4326.700000 5089.700000 6733.200000 4801.6 4522.7 3776.000000 3075.700000 3091.400000 2175.7 1463.5 1236.6 563.2 577.400000 1780 603.2 264.7 1160.4 1453.6 1522.1 2135.7 754.3 1569.4 9.3 305.8 -1395.3 -106
Pharmaceutical & Biological Products 105.700000 6949.700000 5897.500000 5926.200000 6435 5458.6 11606.100000 7257.000000 9038.500000 8622.1 8639.2 7769.9 15048.4 12294.900000 10580.4 13856.4 10933.7 18439.1 4849.9 10448.2 5574.1 5759.3 3037 4358.5 2314.8 na na
Rubber & Plastic Products 427.900000 250.000000 324.000000 165.800000 158 160.3 240.400000 345.100000 238.000000 97.7 122.6 214.5 94.4 98.600000 254.1 108.9 64.1 99.2 122.5 119.8 89 107.8 63.4 74.9 87.8 81.6 61.6
Basic Metals 6.700000 0.300000 5.600000 6.600000 1.9 -9.2 -1.300000 1.800000 2.100000 - na na na -2.000000 na na 43.9 16.9 9.1 5.2 12.5 13.4 - 15.5 16.9 na 15.9
Fabricated Metal Products 230.700000 165.000000 413.700000 396.000000 272.7 301.4 237.000000 260.900000 146.500000 73.2 215.1 214.5 170.3 141.600000 81.6 385.4 117.2 80.5 -156.3 75.9 135.3 49.1 93.6 62.5 158.2 168.6 131.3
Machinery & Equipment 2266.500000 369.300000 3582.400000 1359.800000 1195.5 1259.9 7650.800000 3162.700000 2398.300000 2268.2 2303.9 1766.6 1476.9 1501.100000 971.8 632.6 659 846.1 804.6 861.8 132.3 378.3 314.3 424.3 498.5 351.6 267.2
Electrical Machinery & Apparatus 325.900000 309.800000 309.600000 282.200000 252.6 211.3 237.700000 192.000000 129.900000 100.2 128.5 101.2 72.8 76.600000 9.9 119.9 103.5 120.8 105.5 44.9 38.9 207.8 231.4 262.4 257.2 226.1 146.4
Computer, Electronic And Optical Products 30783.000000 20893.800000 43942.400000 33729.600000 19728.8 27989.9 30572.100000 15599.500000 6399.700000 9474.8 9830 9589.5 7980.6 8370.600000 9170.5 5713.9 6394.8 6287.3 9277.9 5220.1 8696.1 6898.4 3946.7 4440.7 7373.9 6255.7 5270.8
Semiconductor Devices 20495.300000 14706.100000 37251.900000 27204.800000 13458.8 21542 23925.700000 10161.700000 1782.200000 5502.8 4425.9 3018 2137 2948.500000 4624.3 848.7 na na na na na na na na na na na
Computers & Peripheral Equipment 6622.500000 2139.200000 3668.400000 3342.600000 2999.1 3309.2 3391.900000 2399.400000 2558.800000 2141.3 4085.7 4301.8 4007.8 3883.400000 3542.5 3356.1 na na na na na na na na na na na
Instrumentation, Photographic & Optical Goods 92.700000 306.400000 815.000000 914.400000 1480.6 1217.5 1317.800000 1182.800000 971.900000 957.1 802.3 1389.1 1157.2 849.200000 650.7 623.2 345.4 1127.8 1030.4 719.9 859.8 645 445.2 440.9 437.9 322 207.2
Other Electronics Nec 3572.500000 3742.000000 2207.100000 2267.900000 1790.4 1921.2 1936.700000 1855.600000 1086.700000 873.5 516.1 880.7 678.7 689.400000 353 885.9 na na na na na na na na na na na
Transport Equipment 4365.300000 3720.000000 3149.500000 650.500000 432.5 2852.5 2646.400000 2397.800000 1923.100000 1612.3 1165.7 1034.3 907.9 374.500000 469.7 165.7 560.3 972.5 566.1 142.4 505 238.6 285.2 431.4 278.7 209.6 128.9
Construction 184.100000 69.900000 -345.300000 -327.900000 -614 253.3 207.800000 -111.400000 -327.700000 -30.9 373.8 573.4 559.4 1275.400000 738.4 1146.3 199.8 271.9 122.8 -134.5 -155.1 -97.3 -64.8 -19.8 89.1 -53.6 -316.4
Wholesale & Retail Trade 100522.700000 105621.200000 94020.800000 71241.300000 46531.7 47681.9 49242.000000 43607.300000 40958.500000 31776.9 26435.3 32741.2 27900.4 25810.900000 24354.5 15623.8 18527.7 17120.2 15435.5 11134 6429.2 3326.6 4609.8 3863.4 3830.4 2571.8 32.7
Wholesale Trade 100126.100000 105403.700000 93903.000000 70991.700000 46525.7 47574.1 48811.300000 43230.700000 40641.700000 31524.3 26262.9 32439.5 27625.3 25376.800000 24177.3 15491 18193 16803.8 15097.9 10647 6192.2 3125 4458.8 3703.9 3704.3 2474 253.9
Retail Trade 396.500000 217.400000 117.800000 249.700000 6 107.8 430.700000 376.600000 316.900000 252.6 172.4 301.8 275.1 434.100000 177.2 132.8 334.7 316.4 337.6 487 237 201.6 151 159.4 126.1 97.8 -221.2
Accommodation & Food Services 423.700000 231.500000 399.900000 -231.300000 -125.4 222.9 316.900000 310.000000 248.000000 305.2 482.2 578.5 584.7 783.300000 541.9 646.5 241.2 253.5 276.3 38.9 177.6 38.7 72.1 78.8 89.2 31.3 -14.5
Transportation & Storage 28976.000000 7153.700000 62951.800000 42961.100000 10932.2 3309.5 1451.700000 2404.700000 -800.100000 2881.9 2583.1 1683.7 876.9 -934.000000 1753.7 -369 4630.2 5563.6 3609.6 5694.9 4403.7 2040.3 842.1 1514.3 1875.8 449 402.3
Water Transport & Supporting Services 27108.100000 5410.000000 60882.700000 41691.300000 9518.5 2774.9 768.100000 1755.100000 -1722.900000 2094.8 1935.6 1205.5 185.8 -1865.500000 735.9 -966.2 4534.3 5218 3222.2 5471.4 4237.3 1820.8 574 1217.6 1638.7 198.5 326

字段

字段 类型 分类字段
Data Series Text
2024 Numeric
2023 Numeric
2022 Numeric
2021 Numeric
2020 Text
2019 Text
2018 Numeric
2017 Numeric
2016 Numeric
2015 Text
2014 Text
2013 Text
2012 Text
2011 Numeric
2010 Text
2009 Text
2008 Text
2007 Text
2006 Text
2005 Text
2004 Text
2003 Text
2002 Text
2001 Text
2000 Text
1999 Text
1998 Text