跳到主要内容
D

投入产出乘数(2019年供给、使用与投入产出表)

简介

本数据集由新加坡统计局发布,以CSV提供依据《2019年供给、使用与投入产出表》测算的投入产出乘数,按行业列出产出、增加值、进口及雇员报酬的总额、直接与间接乘数。经济研究与政策分析人员可据此估算需求变动的全经济影响、评估产业关联,并测算新加坡生产的本地增加值与进口含量。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/17846

官方简介

来源:新加坡统计局。 数据最后更新:2026年3月25日 更新频率:年度 调查时期:2019年供给、使用与投入产出表 脚注:本表列示各行业的总额、直接与间接产出、增加值及进口乘数。 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/17846

最近更新
行数
107
列数
13

图表

当多行属于同一类别时,数值会被求和。

数据

Coefficient (Output Multiplier) Total (Output Multiplier) Direct (Output Multiplier) Indirect (Value Added Multiplier) Total (Value Added Multiplier) Direct (Value Added Multiplier) Indirect (Imports Multiplier) Total (Imports Multiplier) Direct (Imports Multiplier) Indirect (Compensation of Employees Multiplier) Total (Compensation of Employees Multiplier) Direct (Compensation of Employees Multiplier) Indirect
001 Agriculture and nursery products 1833.193200 1000.000000 833.193200 731.031900 392.446600 338.585300 264.633800 114.2726 150.361200 295.398500 152.6497 142.748800
002 Livestock 1468.991100 1000.000000 468.991100 574.740200 392.445700 182.294500 420.825500 291.9973 128.828200 233.605900 155.7973 77.808600
003 Fishing and aquaculture 1440.048900 1000.000000 440.048900 553.927700 392.446300 161.481400 443.002200 315.9688 127.033400 385.637800 314.191 71.446800
004 Food preparations 1484.148400 1000.000000 484.148400 423.691400 249.616800 174.074600 575.065600 423.5253 151.540300 256.387600 181.2948 75.092800
005 Oils and fats 1544.641600 1000.000000 544.641600 364.992300 190.886500 174.105800 633.614800 437.1359 196.478900 162.474000 94.9307 67.543300
006 Dairy products 1402.099400 1000.000000 402.099400 580.600400 421.619900 158.980500 418.636300 303.6385 114.997800 130.047200 75.6488 54.398400
007 Other food products n.e.c 1529.501200 1000.000000 529.501200 516.180500 331.160600 185.019900 482.583700 315.8614 166.722300 247.979100 174.4062 73.572900
008 Beverages and tobacco products 1283.436000 1000.000000 283.436000 582.189800 479.943500 102.246300 417.190100 329.239 87.951100 120.438100 76.1163 44.321800
009 Textiles 1348.604900 1000.000000 348.604900 468.625900 339.036000 129.589900 529.625900 428.9584 100.667500 497.016100 444.0531 52.963000
010 Wearing apparel and fur products 1213.964900 1000.000000 213.964900 330.243900 254.030600 76.213300 669.365900 594.6777 74.688200 155.007200 123.536 31.471200
011 Footwear and leather products 1258.841600 1000.000000 258.841600 492.295300 393.743800 98.551500 506.766300 432.6601 74.106200 270.681200 229.6718 41.009400
012 Wood and wooden products (except furniture) 1547.987600 1000.000000 547.987600 577.899100 373.274800 204.624300 420.499100 263.0614 157.437700 395.864600 308.2491 87.615500
013 Paper and paper products 1496.922000 1000.000000 496.922000 379.158500 217.739400 161.419100 619.953100 450.6892 169.263900 216.485800 148.5383 67.947500
014 Printing and reproduction of recorded media 1438.918200 1000.000000 438.918200 670.646200 506.805900 163.840300 327.883500 203.7138 124.169700 478.977800 405.5004 73.477400
015 Petroleum products 1099.056300 1000.000000 99.056300 51.332900 18.100600 33.232300 948.198200 912.9526 35.245600 36.169400 24.2351 11.934300
016 Basic chemicals and chemical products 1642.172900 1000.000000 642.172900 538.757600 339.086900 199.670700 459.545800 238.7691 220.776700 199.226200 130.4168 68.809400
017 Petrochemicals and petrochemical products 1933.330300 1000.000000 933.330300 323.234100 140.066800 183.167300 674.810200 306.5347 368.275500 76.474500 23.2791 53.195400
018 Paints and related products 1656.163700 1000.000000 656.163700 437.814100 221.016700 216.797400 560.950500 354.7382 206.212300 263.194800 180.9501 82.244700
019 Detergents, perfumes, cleaning and toilet preparations 1301.811900 1000.000000 301.811900 574.337100 434.670100 139.667000 425.077800 348.2602 76.817600 148.925800 102.8348 46.091000
020 Other chemical products 1408.440400 1000.000000 408.440400 530.048700 405.756200 124.292500 469.168600 331.5328 137.635800 109.697100 70.1559 39.541200
021 Pharmaceuticals and biological products 1202.400700 1000.000000 202.400700 499.317700 413.334300 85.983400 500.171700 446.4079 53.763800 111.385000 79.2568 32.128200
022 Rubber and plastic products 1771.731000 1000.000000 771.731000 563.419000 375.495100 187.923900 435.217900 183.7566 251.461300 330.404300 263.3566 67.047700
023 Other non-metallic mineral products 1453.046800 1000.000000 453.046800 325.860500 185.069500 140.791000 672.385500 526.7815 145.604000 168.742100 108.5326 60.209500
024 Basic metals 1317.179700 1000.000000 317.179700 293.308400 194.540600 98.767800 705.826700 582.5876 123.239100 119.364600 80.5101 38.854500
025 Fabricated metal products (except machinery and equipment) 1356.527000 1000.000000 356.527000 399.836200 277.567900 122.268300 599.398000 472.9386 126.459400 257.638200 201.1809 56.457300

字段

字段 类型 分类字段
Coefficient Text
(Output Multiplier) Total Numeric
(Output Multiplier) Direct Numeric
(Output Multiplier) Indirect Numeric
(Value Added Multiplier) Total Numeric
(Value Added Multiplier) Direct Numeric
(Value Added Multiplier) Indirect Numeric
(Imports Multiplier) Total Numeric
(Imports Multiplier) Direct Text
(Imports Multiplier) Indirect Numeric
(Compensation of Employees Multiplier) Total Numeric
(Compensation of Employees Multiplier) Direct Text
(Compensation of Employees Multiplier) Indirect Numeric