国际访客入境人数按国籍(2013–2014)
简介
本数据集由新加坡旅游局发布,以CSV按月提供2013年至2014年按地区及国籍划分的国际访客入境人数。可用于历史旅游市场及客源国结构研究。
- 最近更新
- 覆盖范围
- 2013-01-01 – 2014-12-31
- 行数
- 1,344
- 列数
- 4
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
与其他数据集对比 →数据
| Month | Region | Country of Nationality | International Visitor Arrivals |
|---|---|---|---|
| 2013-01 | Americas | Canada | 13080.000000 |
| 2013-01 | Americas | USA | 48815.000000 |
| 2013-01 | Americas | Other Countries in Americas | 6742.000000 |
| 2013-01 | Asia | Brunei Darussalam | 4709.000000 |
| 2013-01 | Asia | Indonesia | 257842.000000 |
| 2013-01 | Asia | Malaysia | 70860.000000 |
| 2013-01 | Asia | Myanmar | 7096.000000 |
| 2013-01 | Asia | Philippines | 48667.000000 |
| 2013-01 | Asia | Thailand | 29867.000000 |
| 2013-01 | Asia | Vietnam | 22569.000000 |
| 2013-01 | Asia | Other Countries in Southeast Asia | 3151.000000 |
| 2013-01 | Asia | China | 209373.000000 |
| 2013-01 | Asia | Taiwan | 33083.000000 |
| 2013-01 | Asia | Japan | 67467.000000 |
| 2013-01 | Asia | South Korea | 55775.000000 |
| 2013-01 | Asia | Other Countries in North Asia | 1243.000000 |
| 2013-01 | Asia | Bangladesh | 10671.000000 |
| 2013-01 | Asia | India | 79046.000000 |
| 2013-01 | Asia | Nepal | 1654.000000 |
| 2013-01 | Asia | Pakistan | 2128.000000 |
| 2013-01 | Asia | Sri Lanka | 7724.000000 |
| 2013-01 | Asia | Other Countries in South Asia | 816.000000 |
| 2013-01 | Asia | Iran | 940.000000 |
| 2013-01 | Asia | Israel | 1390.000000 |
| 2013-01 | Asia | Kuwait | 345.000000 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Month | Month (YYYY-MM) | 否 |
| Region | Text | 否 |
| Country of Nationality | Text | 否 |
| International Visitor Arrivals | Numeric | 否 |