道路长度(车道公里)
简介
本数据集由陆路交通管理局发布,以CSV提供2005年至2017年按道路类型划分的道路长度(车道公里),便于监测路网规模与结构变化。
- 最近更新
- 覆盖范围
- 2005-01-01 – 2017-12-31
- 行数
- 52
- 列数
- 3
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
与其他数据集对比 →数据
| Year | Road Type | Road Length |
|---|---|---|
| 2005 | Expressway | 963.000000 |
| 2005 | Arterial Road | 2843.000000 |
| 2005 | Collector Road | 1355.000000 |
| 2005 | Local Road | 3298.000000 |
| 2006 | Expressway | 963.000000 |
| 2006 | Arterial Road | 2865.000000 |
| 2006 | Collector Road | 1368.000000 |
| 2006 | Local Road | 3323.000000 |
| 2007 | Expressway | 981.000000 |
| 2007 | Arterial Road | 2905.000000 |
| 2007 | Collector Road | 1414.000000 |
| 2007 | Local Road | 3349.000000 |
| 2008 | Expressway | 1058.000000 |
| 2008 | Arterial Road | 2932.000000 |
| 2008 | Collector Road | 1440.000000 |
| 2008 | Local Road | 3353.000000 |
| 2009 | Expressway | 1059.000000 |
| 2009 | Arterial Road | 2931.000000 |
| 2009 | Collector Road | 1492.000000 |
| 2009 | Local Road | 3365.000000 |
| 2010 | Expressway | 1059.000000 |
| 2010 | Arterial Road | 2938.000000 |
| 2010 | Collector Road | 1526.000000 |
| 2010 | Local Road | 3372.000000 |
| 2011 | Expressway | 1059.000000 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Year | Year (YYYY) | 否 |
| Road Type | Text | 否 |
| Road Length | Numeric | 否 |