预期寿命按性别(年度)
简介
本数据集由新加坡统计局发布,以CSV提供1957年至2025年新加坡按性别划分的预期寿命年度数据(早期含1965、1970、1975等五年间隔年份)。自1980年起指居民,此前指总人口。便于人口与健康研究者追踪男女寿命的长期改善;2020至2023年预期寿命受COVID-19较高死亡率影响。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M810501
官方简介
来源:新加坡统计局。 数据最后更新:2026年6月3日 更新频率:年度 脚注:自1980年起指新加坡居民(公民与永久居民);1980年以前的数字指总人口。最新可得年份的数据为初步数据。2020至2023年的预期寿命受较高死亡率影响,尤其是2021与2022年因2019冠状病毒病(COVID-19)疫情所致,可能无法准确反映死亡率回落至疫情前水平后个人可预期的寿命年数。更多信息请参阅《新加坡居民人口完全生命表》刊物(https://www.singstat.gov.sg/publication-resources/complete-life-tables-for-singapore-resident-population-2024-2025)及《新加坡居民人口2003-2006年完全生命表》信息文件(https://www.singstat.gov.sg/publication-resources/complete-life-tables-2003-2006-for-singapore-resident-population)。 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M810501
- 最近更新
- 覆盖范围
- 1957-01-01 – 2025-12-31
- 行数
- 6
- 列数
- 52
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
数据
| Data Series | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1975 | 1970 | 1965 | 1960 | 1957 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Life Expectancy At Birth (Residents) | 83.900000 | 83.700000 | 83.200000 | 83.000000 | 83.200000 | 83.700000 | 83.700000 | 83.400000 | 83.200000 | 83.000000 | 82.900000 | 82.600000 | 82.400000 | 82.100000 | 81.900000 | 81.700000 | 81.400000 | 80.900000 | 80.600000 | 80.300000 | 80.100000 | 79.600000 | 79.100000 | 78.600000 | 78.300000 | 78.000000 | 77.600000 | 77.300000 | 76.900000 | 76.600000 | 76.300000 | 76.200000 | 76.100000 | 75.900000 | 75.600000 | 75.300000 | 74.900000 | 74.700000 | 74.500000 | 74.200000 | 73.900000 | 73.300000 | 73.000000 | 72.600000 | 72.500000 | 72.100000 | 66.800000 | 65.800000 | 64.500000 | 62.900000 | 61.100000 |
| Male Life Expectancy At Birth (Residents) | 81.800000 | 81.500000 | 81.000000 | 80.700000 | 80.800000 | 81.300000 | 81.400000 | 81.200000 | 80.900000 | 80.700000 | 80.500000 | 80.300000 | 80.100000 | 79.800000 | 79.500000 | 79.200000 | 78.900000 | 78.400000 | 78.100000 | 77.800000 | 77.600000 | 77.100000 | 76.600000 | 76.600000 | 76.300000 | 76.000000 | 75.600000 | 75.300000 | 74.800000 | 74.400000 | 74.100000 | 74.100000 | 73.900000 | 73.800000 | 73.500000 | 73.100000 | 72.800000 | 72.600000 | 72.500000 | 72.100000 | 71.500000 | 70.900000 | 70.500000 | 70.200000 | 70.100000 | 69.800000 | 65.100000 | 64.100000 | 62.800000 | 61.200000 | 59.400000 |
| Female Life Expectancy At Birth (Residents) | 86.000000 | 85.800000 | 85.300000 | 85.200000 | 85.500000 | 85.900000 | 85.900000 | 85.500000 | 85.400000 | 85.100000 | 85.100000 | 84.800000 | 84.500000 | 84.300000 | 84.100000 | 84.000000 | 83.700000 | 83.300000 | 82.900000 | 82.600000 | 82.500000 | 82.000000 | 81.600000 | 80.600000 | 80.300000 | 80.000000 | 79.600000 | 79.400000 | 79.100000 | 78.900000 | 78.600000 | 78.400000 | 78.300000 | 78.200000 | 77.900000 | 77.600000 | 77.200000 | 76.900000 | 76.700000 | 76.500000 | 76.400000 | 75.800000 | 75.700000 | 75.300000 | 75.200000 | 74.700000 | 68.800000 | 67.800000 | 66.600000 | 65.000000 | 63.200000 |
| Total Life Expectancy At Age 65 Years (Residents) | 21.600000 | 21.400000 | 20.900000 | 20.700000 | 20.900000 | 21.300000 | 21.400000 | 21.200000 | 21.000000 | 20.800000 | 20.800000 | 20.600000 | 20.400000 | 20.200000 | 20.000000 | 19.800000 | 19.600000 | 19.300000 | 19.000000 | 18.900000 | 18.700000 | 18.400000 | 18.000000 | 17.300000 | 17.100000 | 16.900000 | 16.600000 | 16.500000 | 16.300000 | 16.100000 | 16.000000 | 15.900000 | 15.900000 | 15.900000 | 15.900000 | 15.700000 | 15.500000 | 15.400000 | 15.300000 | 15.100000 | 14.900000 | 14.600000 | 14.400000 | 14.200000 | 14.200000 | 14.000000 | 8.500000 | 8.400000 | 8.300000 | 8.300000 | 8.100000 |
| Male Life Expectancy At Age 65 Years (Residents) | 19.900000 | 19.700000 | 19.200000 | 19.000000 | 19.100000 | 19.500000 | 19.500000 | 19.400000 | 19.200000 | 19.000000 | 18.900000 | 18.800000 | 18.600000 | 18.400000 | 18.100000 | 18.000000 | 17.800000 | 17.500000 | 17.200000 | 17.100000 | 16.900000 | 16.500000 | 16.200000 | 16.100000 | 15.900000 | 15.600000 | 15.300000 | 15.200000 | 14.900000 | 14.700000 | 14.600000 | 14.600000 | 14.600000 | 14.700000 | 14.600000 | 14.500000 | 14.300000 | 14.100000 | 14.100000 | 13.900000 | 13.600000 | 13.200000 | 13.000000 | 12.800000 | 12.700000 | 12.600000 | 8.200000 | 8.000000 | 7.800000 | 7.800000 | 7.500000 |
| Female Life Expectancy At Age 65 Years (Residents) | 23.100000 | 22.900000 | 22.400000 | 22.300000 | 22.600000 | 23.000000 | 23.000000 | 22.700000 | 22.600000 | 22.400000 | 22.300000 | 22.100000 | 21.900000 | 21.700000 | 21.600000 | 21.400000 | 21.200000 | 20.800000 | 20.600000 | 20.400000 | 20.400000 | 20.000000 | 19.600000 | 18.500000 | 18.300000 | 18.100000 | 17.900000 | 17.700000 | 17.500000 | 17.400000 | 17.200000 | 17.200000 | 17.200000 | 17.200000 | 17.100000 | 16.900000 | 16.700000 | 16.600000 | 16.500000 | 16.300000 | 16.200000 | 15.900000 | 15.800000 | 15.600000 | 15.600000 | 15.400000 | 8.900000 | 8.900000 | 8.800000 | 8.800000 | 8.600000 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Data Series | Text | 否 |
| 2025 | Numeric | 否 |
| 2024 | Numeric | 否 |
| 2023 | Numeric | 否 |
| 2022 | Numeric | 否 |
| 2021 | Numeric | 否 |
| 2020 | Numeric | 否 |
| 2019 | Numeric | 否 |
| 2018 | Numeric | 否 |
| 2017 | Numeric | 否 |
| 2016 | Numeric | 否 |
| 2015 | Numeric | 否 |
| 2014 | Numeric | 否 |
| 2013 | Numeric | 否 |
| 2012 | Numeric | 否 |
| 2011 | Numeric | 否 |
| 2010 | Numeric | 否 |
| 2009 | Numeric | 否 |
| 2008 | Numeric | 否 |
| 2007 | Numeric | 否 |
| 2006 | Numeric | 否 |
| 2005 | Numeric | 否 |
| 2004 | Numeric | 否 |
| 2003 | Numeric | 否 |
| 2002 | Numeric | 否 |
| 2001 | Numeric | 否 |
| 2000 | Numeric | 否 |
| 1999 | Numeric | 否 |
| 1998 | Numeric | 否 |
| 1997 | Numeric | 否 |
| 1996 | Numeric | 否 |
| 1995 | Numeric | 否 |
| 1994 | Numeric | 否 |
| 1993 | Numeric | 否 |
| 1992 | Numeric | 否 |
| 1991 | Numeric | 否 |
| 1990 | Numeric | 否 |
| 1989 | Numeric | 否 |
| 1988 | Numeric | 否 |
| 1987 | Numeric | 否 |
| 1986 | Numeric | 否 |
| 1985 | Numeric | 否 |
| 1984 | Numeric | 否 |
| 1983 | Numeric | 否 |
| 1982 | Numeric | 否 |
| 1981 | Numeric | 否 |
| 1980 | Numeric | 否 |
| 1975 | Numeric | 否 |
| 1970 | Numeric | 否 |
| 1965 | Numeric | 否 |
| 1960 | Numeric | 否 |
| 1957 | Numeric | 否 |