公民与非居民/非公民配偶婚姻(按非居民配偶年龄组,年度)
简介
本数据集由新加坡统计局发布,以CSV提供1984年至2024年公民与非居民/非公民配偶婚姻按非居民/非公民配偶年龄组划分的年度统计;总计可能含属性未申报个案。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M830187
官方简介
来源:新加坡统计局。 数据最后更新:2025年7月7日 更新频率:年度 脚注:总计可能包含属性未申报的婚姻。 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M830187
- 最近更新
- 覆盖范围
- 1984-01-01 – 2025-12-31
- 行数
- 24
- 列数
- 43
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
数据
| Data Series | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Non-Resident Grooms | 1720.000000 | 1803.000000 | 1820.000000 | 1740.000000 | 1513.000000 | 1321.000000 | 1727.000000 | 1662.000000 | 1639.000000 | 1602.000000 | 1622.000000 | 1560.000000 | 1533.000000 | 1518.000000 | 1363.000000 | 1213.000000 | 1134.000000 | 1062.000000 | 1170.000000 | 1156.000000 | 1166.000000 | 1053.000000 | 919.000000 | 941.000000 | 941.000000 | 989.000000 | 1043.000000 | 959.000000 | 853.000000 | 992.000000 | 906.000000 | 882.000000 | 952.000000 | 879.000000 | 750.000000 | 883.000000 | 871.000000 | 904.000000 | 877.000000 | 778.000000 | 827.000000 | 1006.000000 |
| Under 25 | 96.000000 | 62.000000 | 90.000000 | 89.000000 | 64.000000 | 76.000000 | 95.000000 | 86.000000 | 104.000000 | 104.000000 | 104.000000 | 122.000000 | 136.000000 | 177.000000 | 166.000000 | 127.000000 | 118.000000 | 99.000000 | 104.000000 | 124.000000 | 115.000000 | 94.000000 | 83.000000 | 87.000000 | 80.000000 | 82.000000 | 95.000000 | 84.000000 | 68.000000 | 117.000000 | 93.000000 | 74.000000 | 82.000000 | 100.000000 | 66.000000 | 79.000000 | 97.000000 | 97.000000 | 117.000000 | 96.000000 | 101.000000 | 136.000000 |
| 25-29 | 443.000000 | 439.000000 | 435.000000 | 415.000000 | 406.000000 | 358.000000 | 449.000000 | 477.000000 | 465.000000 | 480.000000 | 487.000000 | 481.000000 | 512.000000 | 478.000000 | 398.000000 | 370.000000 | 357.000000 | 327.000000 | 381.000000 | 390.000000 | 365.000000 | 336.000000 | 312.000000 | 317.000000 | 335.000000 | 287.000000 | 328.000000 | 297.000000 | 295.000000 | 323.000000 | 319.000000 | 311.000000 | 338.000000 | 287.000000 | 250.000000 | 319.000000 | 341.000000 | 350.000000 | 349.000000 | 321.000000 | 345.000000 | 429.000000 |
| 30-34 | 460.000000 | 561.000000 | 528.000000 | 526.000000 | 469.000000 | 392.000000 | 562.000000 | 505.000000 | 527.000000 | 480.000000 | 452.000000 | 467.000000 | 428.000000 | 390.000000 | 339.000000 | 330.000000 | 280.000000 | 290.000000 | 294.000000 | 303.000000 | 306.000000 | 288.000000 | 250.000000 | 271.000000 | 255.000000 | 305.000000 | 281.000000 | 281.000000 | 249.000000 | 274.000000 | 240.000000 | 219.000000 | 265.000000 | 249.000000 | 221.000000 | 244.000000 | 222.000000 | 227.000000 | 238.000000 | 206.000000 | 220.000000 | 272.000000 |
| 35-39 | 332.000000 | 345.000000 | 349.000000 | 337.000000 | 288.000000 | 235.000000 | 301.000000 | 288.000000 | 252.000000 | 242.000000 | 247.000000 | 199.000000 | 202.000000 | 198.000000 | 205.000000 | 168.000000 | 171.000000 | 167.000000 | 199.000000 | 151.000000 | 174.000000 | 173.000000 | 124.000000 | 143.000000 | 133.000000 | 156.000000 | 157.000000 | 136.000000 | 124.000000 | 137.000000 | 121.000000 | 139.000000 | 128.000000 | 127.000000 | 97.000000 | 104.000000 | 121.000000 | 124.000000 | 90.000000 | 81.000000 | 93.000000 | 95.000000 |
| 40 & Over | 389.000000 | 396.000000 | 418.000000 | 373.000000 | 286.000000 | 260.000000 | 320.000000 | 306.000000 | 291.000000 | 296.000000 | 332.000000 | 291.000000 | 255.000000 | 275.000000 | 255.000000 | 218.000000 | 208.000000 | 179.000000 | 192.000000 | 188.000000 | 206.000000 | 162.000000 | 150.000000 | 123.000000 | 138.000000 | 159.000000 | 182.000000 | 161.000000 | 117.000000 | 141.000000 | 133.000000 | 139.000000 | 139.000000 | 116.000000 | 116.000000 | 137.000000 | 90.000000 | 106.000000 | 83.000000 | 74.000000 | 68.000000 | 74.000000 |
| Non-Resident Brides | 4189.000000 | 4377.000000 | 4573.000000 | 4120.000000 | 3151.000000 | 2802.000000 | 4426.000000 | 4650.000000 | 4663.000000 | 4822.000000 | 4828.000000 | 5126.000000 | 5007.000000 | 5599.000000 | 5490.000000 | 4963.000000 | 5410.000000 | 5015.000000 | 4998.000000 | 5197.000000 | 5611.000000 | 4358.000000 | 3647.000000 | 3988.000000 | 4117.000000 | 3834.000000 | 4129.000000 | 4143.000000 | 3592.000000 | 4157.000000 | 4181.000000 | 4077.000000 | 4070.000000 | 4045.000000 | 2640.000000 | 2731.000000 | 2274.000000 | 1893.000000 | 1872.000000 | 1594.000000 | 1623.000000 | 1884.000000 |
| Under 25 | 381.000000 | 368.000000 | 361.000000 | 368.000000 | 318.000000 | 342.000000 | 546.000000 | 653.000000 | 684.000000 | 816.000000 | 886.000000 | 1002.000000 | 1061.000000 | 1230.000000 | 1299.000000 | 1247.000000 | 1463.000000 | 1308.000000 | 1319.000000 | 1360.000000 | 1555.000000 | 1273.000000 | 1090.000000 | 1333.000000 | 1396.000000 | 1394.000000 | 1526.000000 | 1592.000000 | 1414.000000 | 1734.000000 | 1877.000000 | 1837.000000 | 1809.000000 | 1884.000000 | 1296.000000 | 1261.000000 | 998.000000 | 865.000000 | 838.000000 | 732.000000 | 769.000000 | 907.000000 |
| 25-29 | 1177.000000 | 1223.000000 | 1290.000000 | 1271.000000 | 1108.000000 | 1043.000000 | 1523.000000 | 1666.000000 | 1692.000000 | 1762.000000 | 1749.000000 | 1862.000000 | 1825.000000 | 2024.000000 | 1999.000000 | 1772.000000 | 1881.000000 | 1643.000000 | 1729.000000 | 1731.000000 | 1837.000000 | 1555.000000 | 1398.000000 | 1477.000000 | 1536.000000 | 1410.000000 | 1517.000000 | 1569.000000 | 1348.000000 | 1475.000000 | 1433.000000 | 1389.000000 | 1353.000000 | 1331.000000 | 843.000000 | 907.000000 | 850.000000 | 693.000000 | 714.000000 | 613.000000 | 557.000000 | 631.000000 |
| 30-34 | 1128.000000 | 1172.000000 | 1288.000000 | 1134.000000 | 917.000000 | 723.000000 | 1158.000000 | 1205.000000 | 1195.000000 | 1182.000000 | 1160.000000 | 1196.000000 | 1143.000000 | 1198.000000 | 1092.000000 | 1010.000000 | 1044.000000 | 1073.000000 | 1062.000000 | 1113.000000 | 1221.000000 | 893.000000 | 726.000000 | 738.000000 | 734.000000 | 611.000000 | 657.000000 | 616.000000 | 517.000000 | 587.000000 | 545.000000 | 523.000000 | 567.000000 | 523.000000 | 317.000000 | 380.000000 | 277.000000 | 224.000000 | 203.000000 | 172.000000 | 193.000000 | 239.000000 |
| 35-39 | 685.000000 | 724.000000 | 747.000000 | 622.000000 | 422.000000 | 352.000000 | 581.000000 | 574.000000 | 557.000000 | 502.000000 | 506.000000 | 496.000000 | 509.000000 | 580.000000 | 551.000000 | 529.000000 | 590.000000 | 553.000000 | 521.000000 | 573.000000 | 594.000000 | 388.000000 | 263.000000 | 243.000000 | 289.000000 | 256.000000 | 270.000000 | 231.000000 | 176.000000 | 230.000000 | 216.000000 | 220.000000 | 218.000000 | 206.000000 | 110.000000 | 117.000000 | 96.000000 | 78.000000 | 77.000000 | 55.000000 | 62.000000 | 65.000000 |
| 40 & Over | 818.000000 | 890.000000 | 887.000000 | 725.000000 | 386.000000 | 342.000000 | 618.000000 | 552.000000 | 535.000000 | 560.000000 | 527.000000 | 570.000000 | 469.000000 | 567.000000 | 549.000000 | 405.000000 | 432.000000 | 438.000000 | 367.000000 | 420.000000 | 404.000000 | 249.000000 | 170.000000 | 197.000000 | 162.000000 | 163.000000 | 159.000000 | 135.000000 | 137.000000 | 131.000000 | 110.000000 | 108.000000 | 123.000000 | 101.000000 | 74.000000 | 66.000000 | 53.000000 | 33.000000 | 40.000000 | 22.000000 | 42.000000 | 42.000000 |
| Non-Citizen Grooms | 2310.000000 | 2471.000000 | 2544.000000 | 2423.000000 | 2124.000000 | 1839.000000 | 2369.000000 | 2346.000000 | 2306.000000 | 2288.000000 | 2306.000000 | 2275.000000 | 2211.000000 | 2236.000000 | 2062.000000 | 1895.000000 | 1947.000000 | 1776.000000 | 1886.000000 | 1795.000000 | 1797.000000 | 1716.000000 | 1598.000000 | 1724.000000 | 1637.000000 | 1758.000000 | 1982.000000 | 1865.000000 | 1782.000000 | 1892.000000 | 1803.000000 | 1712.000000 | 1769.000000 | 1630.000000 | 1478.000000 | 1509.000000 | 1428.000000 | 1427.000000 | 1351.000000 | 1166.000000 | 1286.000000 | 1446.000000 |
| Under 25 | 100.000000 | 70.000000 | 107.000000 | 100.000000 | 78.000000 | 86.000000 | 105.000000 | 100.000000 | 118.000000 | 119.000000 | 117.000000 | 139.000000 | 157.000000 | 193.000000 | 185.000000 | 144.000000 | 153.000000 | 140.000000 | 139.000000 | 142.000000 | 141.000000 | 131.000000 | 113.000000 | 138.000000 | 127.000000 | 142.000000 | 185.000000 | 164.000000 | 150.000000 | 200.000000 | 177.000000 | 145.000000 | 148.000000 | 185.000000 | 153.000000 | 156.000000 | 157.000000 | 147.000000 | 171.000000 | 135.000000 | 145.000000 | 197.000000 |
| 25-29 | 549.000000 | 584.000000 | 603.000000 | 593.000000 | 593.000000 | 505.000000 | 625.000000 | 673.000000 | 654.000000 | 690.000000 | 652.000000 | 654.000000 | 700.000000 | 687.000000 | 603.000000 | 567.000000 | 606.000000 | 558.000000 | 633.000000 | 610.000000 | 567.000000 | 575.000000 | 580.000000 | 682.000000 | 633.000000 | 627.000000 | 744.000000 | 753.000000 | 780.000000 | 782.000000 | 758.000000 | 730.000000 | 747.000000 | 642.000000 | 612.000000 | 634.000000 | 604.000000 | 603.000000 | 554.000000 | 479.000000 | 557.000000 | 607.000000 |
| 30-34 | 700.000000 | 815.000000 | 808.000000 | 793.000000 | 708.000000 | 582.000000 | 797.000000 | 736.000000 | 760.000000 | 702.000000 | 701.000000 | 725.000000 | 662.000000 | 635.000000 | 561.000000 | 560.000000 | 541.000000 | 530.000000 | 548.000000 | 502.000000 | 534.000000 | 515.000000 | 457.000000 | 500.000000 | 473.000000 | 545.000000 | 553.000000 | 516.000000 | 494.000000 | 504.000000 | 503.000000 | 462.000000 | 498.000000 | 448.000000 | 409.000000 | 396.000000 | 358.000000 | 346.000000 | 358.000000 | 327.000000 | 336.000000 | 377.000000 |
| 35-39 | 443.000000 | 467.000000 | 476.000000 | 449.000000 | 375.000000 | 303.000000 | 413.000000 | 395.000000 | 375.000000 | 364.000000 | 358.000000 | 324.000000 | 317.000000 | 330.000000 | 337.000000 | 285.000000 | 319.000000 | 284.000000 | 299.000000 | 266.000000 | 265.000000 | 260.000000 | 222.000000 | 222.000000 | 209.000000 | 231.000000 | 252.000000 | 211.000000 | 187.000000 | 210.000000 | 190.000000 | 197.000000 | 193.000000 | 183.000000 | 146.000000 | 148.000000 | 178.000000 | 171.000000 | 140.000000 | 107.000000 | 135.000000 | 143.000000 |
| 40 & Over | 518.000000 | 535.000000 | 550.000000 | 488.000000 | 370.000000 | 363.000000 | 429.000000 | 442.000000 | 399.000000 | 413.000000 | 478.000000 | 433.000000 | 375.000000 | 391.000000 | 376.000000 | 339.000000 | 328.000000 | 264.000000 | 267.000000 | 275.000000 | 290.000000 | 235.000000 | 226.000000 | 182.000000 | 195.000000 | 213.000000 | 248.000000 | 221.000000 | 171.000000 | 196.000000 | 175.000000 | 178.000000 | 183.000000 | 172.000000 | 158.000000 | 175.000000 | 131.000000 | 160.000000 | 128.000000 | 118.000000 | 113.000000 | 122.000000 |
| Non-Citizen Brides | 5621.000000 | 5922.000000 | 6314.000000 | 5807.000000 | 4663.000000 | 3922.000000 | 5736.000000 | 6045.000000 | 6130.000000 | 6293.000000 | 6256.000000 | 6593.000000 | 6355.000000 | 7027.000000 | 6887.000000 | 6335.000000 | 6896.000000 | 6360.000000 | 6200.000000 | 6366.000000 | 6609.000000 | 5414.000000 | 4760.000000 | 5082.000000 | 5108.000000 | 4869.000000 | 5227.000000 | 5104.000000 | 4615.000000 | 5167.000000 | 5152.000000 | 4983.000000 | 4960.000000 | 4869.000000 | 3320.000000 | 3222.000000 | 2669.000000 | 2230.000000 | 2152.000000 | 1813.000000 | 1851.000000 | 2151.000000 |
| Under 25 | 424.000000 | 410.000000 | 409.000000 | 417.000000 | 362.000000 | 400.000000 | 607.000000 | 716.000000 | 760.000000 | 898.000000 | 976.000000 | 1081.000000 | 1147.000000 | 1331.000000 | 1391.000000 | 1348.000000 | 1592.000000 | 1414.000000 | 1449.000000 | 1492.000000 | 1665.000000 | 1426.000000 | 1258.000000 | 1520.000000 | 1620.000000 | 1613.000000 | 1799.000000 | 1835.000000 | 1677.000000 | 2034.000000 | 2173.000000 | 2137.000000 | 2136.000000 | 2216.000000 | 1603.000000 | 1451.000000 | 1143.000000 | 995.000000 | 942.000000 | 813.000000 | 843.000000 | 999.000000 |
| 25-29 | 1587.000000 | 1703.000000 | 1834.000000 | 1867.000000 | 1611.000000 | 1440.000000 | 2003.000000 | 2240.000000 | 2300.000000 | 2339.000000 | 2325.000000 | 2455.000000 | 2362.000000 | 2596.000000 | 2622.000000 | 2402.000000 | 2594.000000 | 2292.000000 | 2298.000000 | 2334.000000 | 2355.000000 | 2096.000000 | 2001.000000 | 2068.000000 | 1982.000000 | 1926.000000 | 2051.000000 | 2056.000000 | 1878.000000 | 1967.000000 | 1887.000000 | 1804.000000 | 1757.000000 | 1670.000000 | 1087.000000 | 1083.000000 | 1009.000000 | 804.000000 | 803.000000 | 681.000000 | 635.000000 | 714.000000 |
| 30-34 | 1726.000000 | 1797.000000 | 2024.000000 | 1794.000000 | 1544.000000 | 1120.000000 | 1624.000000 | 1662.000000 | 1656.000000 | 1654.000000 | 1631.000000 | 1715.000000 | 1600.000000 | 1683.000000 | 1529.000000 | 1430.000000 | 1486.000000 | 1482.000000 | 1410.000000 | 1427.000000 | 1462.000000 | 1154.000000 | 958.000000 | 957.000000 | 942.000000 | 811.000000 | 856.000000 | 773.000000 | 667.000000 | 729.000000 | 680.000000 | 653.000000 | 662.000000 | 615.000000 | 393.000000 | 456.000000 | 329.000000 | 273.000000 | 245.000000 | 199.000000 | 227.000000 | 279.000000 |
| 35-39 | 923.000000 | 970.000000 | 991.000000 | 839.000000 | 622.000000 | 498.000000 | 752.000000 | 740.000000 | 738.000000 | 705.000000 | 692.000000 | 668.000000 | 686.000000 | 753.000000 | 699.000000 | 671.000000 | 719.000000 | 680.000000 | 633.000000 | 657.000000 | 679.000000 | 456.000000 | 335.000000 | 306.000000 | 360.000000 | 314.000000 | 335.000000 | 267.000000 | 221.000000 | 272.000000 | 263.000000 | 256.000000 | 253.000000 | 228.000000 | 141.000000 | 140.000000 | 124.000000 | 101.000000 | 98.000000 | 72.000000 | 76.000000 | 94.000000 |
| 40 & Over | 961.000000 | 1042.000000 | 1056.000000 | 890.000000 | 524.000000 | 464.000000 | 750.000000 | 687.000000 | 676.000000 | 697.000000 | 632.000000 | 674.000000 | 560.000000 | 664.000000 | 646.000000 | 484.000000 | 505.000000 | 492.000000 | 410.000000 | 456.000000 | 448.000000 | 282.000000 | 208.000000 | 231.000000 | 204.000000 | 205.000000 | 186.000000 | 173.000000 | 172.000000 | 165.000000 | 149.000000 | 133.000000 | 152.000000 | 140.000000 | 96.000000 | 92.000000 | 64.000000 | 57.000000 | 64.000000 | 48.000000 | 70.000000 | 65.000000 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Data Series | Text | 否 |
| 2025 | Numeric | 否 |
| 2024 | Numeric | 否 |
| 2023 | Numeric | 否 |
| 2022 | Numeric | 否 |
| 2021 | Numeric | 否 |
| 2020 | Numeric | 否 |
| 2019 | Numeric | 否 |
| 2018 | Numeric | 否 |
| 2017 | Numeric | 否 |
| 2016 | Numeric | 否 |
| 2015 | Numeric | 否 |
| 2014 | Numeric | 否 |
| 2013 | Numeric | 否 |
| 2012 | Numeric | 否 |
| 2011 | Numeric | 否 |
| 2010 | Numeric | 否 |
| 2009 | Numeric | 否 |
| 2008 | Numeric | 否 |
| 2007 | Numeric | 否 |
| 2006 | Numeric | 否 |
| 2005 | Numeric | 否 |
| 2004 | Numeric | 否 |
| 2003 | Numeric | 否 |
| 2002 | Numeric | 否 |
| 2001 | Numeric | 否 |
| 2000 | Numeric | 否 |
| 1999 | Numeric | 否 |
| 1998 | Numeric | 否 |
| 1997 | Numeric | 否 |
| 1996 | Numeric | 否 |
| 1995 | Numeric | 否 |
| 1994 | Numeric | 否 |
| 1993 | Numeric | 否 |
| 1992 | Numeric | 否 |
| 1991 | Numeric | 否 |
| 1990 | Numeric | 否 |
| 1989 | Numeric | 否 |
| 1988 | Numeric | 否 |
| 1987 | Numeric | 否 |
| 1986 | Numeric | 否 |
| 1985 | Numeric | 否 |
| 1984 | Numeric | 否 |