居民住户已婚夫妇收入与妻子年龄组(2020年人口普查)
这份数据说明了什么
由 Singapore Department of Statistics 发布。 共 16 条记录。 字段包括 Number, (Age Group of Wife (Years)) Total, (Age Group of Wife (Years)) Below 30, (Age Group of Wife (Years)) 30 - 34(共 11 列)。 最近更新:2026-09-06。
简介
新加坡统计局根据2020年人口普查发布,统计居民住户已婚夫妇按月工作收入与妻子年龄组分布。可用于双职工家庭、性别收入及家庭经济学研究;收入口径含雇主额外公积金供款。
官方简介
来源:新加坡统计局。数据最后更新:2026年6月30日。更新频率:每10年。调查时期:2020年人口普查。脚注:工作收入数据已纳入雇主额外公积金供款,口径见《主要家庭收入趋势2025》技术说明。
- 最近更新
- 行数
- 16
- 列数
- 11
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
数据
| Number | (Age Group of Wife (Years)) Total | (Age Group of Wife (Years)) Below 30 | (Age Group of Wife (Years)) 30 - 34 | (Age Group of Wife (Years)) 35 - 39 | (Age Group of Wife (Years)) 40 - 44 | (Age Group of Wife (Years)) 45 - 49 | (Age Group of Wife (Years)) 50 - 54 | (Age Group of Wife (Years)) 55 - 59 | (Age Group of Wife (Years)) 60 - 64 | (Age Group of Wife (Years)) 65 & Over |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 977333.000000 | 44333.000000 | 94545.000000 | 118365.000000 | 120119.000000 | 116778.000000 | 108572.000000 | 108863.000000 | 100857.000000 | 164901.000000 |
| Below 1,000 | 34763.000000 | 915.000000 | 1475.000000 | 2652.000000 | 2668.000000 | 3438.000000 | 4375.000000 | 6315.000000 | 5325.000000 | 7599.000000 |
| 1,000 - 1,999 | 88798.000000 | 3350.000000 | 5539.000000 | 6939.000000 | 7992.000000 | 9532.000000 | 11472.000000 | 13944.000000 | 14084.000000 | 15947.000000 |
| 2,000 - 2,999 | 70996.000000 | 5622.000000 | 6788.000000 | 8457.000000 | 8342.000000 | 9687.000000 | 9777.000000 | 9687.000000 | 7431.000000 | 5205.000000 |
| 3,000 - 3,999 | 67204.000000 | 6308.000000 | 9601.000000 | 9792.000000 | 9778.000000 | 8951.000000 | 8085.000000 | 7031.000000 | 4796.000000 | 2862.000000 |
| 4,000 - 4,999 | 55362.000000 | 5401.000000 | 9870.000000 | 9307.000000 | 7741.000000 | 7552.000000 | 6288.000000 | 4547.000000 | 3289.000000 | 1368.000000 |
| 5,000 - 5,999 | 48419.000000 | 4187.000000 | 9240.000000 | 8543.000000 | 6717.000000 | 6583.000000 | 5475.000000 | 4016.000000 | 2381.000000 | 1276.000000 |
| 6,000 - 6,999 | 37388.000000 | 2454.000000 | 7352.000000 | 7607.000000 | 5984.000000 | 4813.000000 | 3803.000000 | 2801.000000 | 1859.000000 | 714.000000 |
| 7,000 - 7,999 | 30540.000000 | 1657.000000 | 6006.000000 | 6395.000000 | 5703.000000 | 4246.000000 | 3040.000000 | 1834.000000 | 1266.000000 | 393.000000 |
| 8,000 - 8,999 | 25745.000000 | 1290.000000 | 5094.000000 | 5383.000000 | 4817.000000 | 3590.000000 | 2612.000000 | 1715.000000 | 864.000000 | 381.000000 |
预览显示 10 行、11 列。完整数据请使用表格搜索或下载 CSV。
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Number | Text | 否 |
| (Age Group of Wife (Years)) Total | Numeric | 否 |
| (Age Group of Wife (Years)) Below 30 | Numeric | 否 |
| (Age Group of Wife (Years)) 30 - 34 | Numeric | 否 |
| (Age Group of Wife (Years)) 35 - 39 | Numeric | 否 |
| (Age Group of Wife (Years)) 40 - 44 | Numeric | 否 |
| (Age Group of Wife (Years)) 45 - 49 | Numeric | 否 |
| (Age Group of Wife (Years)) 50 - 54 | Numeric | 否 |
| (Age Group of Wife (Years)) 55 - 59 | Numeric | 否 |
| (Age Group of Wife (Years)) 60 - 64 | Numeric | 否 |
| (Age Group of Wife (Years)) 65 & Over | Numeric | 否 |