移动数据用量
简介
本数据集由资讯通信媒体发展局发布,以CSV提供2004年中至2019年初新加坡移动数据用量的季度序列,便于追踪移动数据消费增长。
- 最近更新
- 覆盖范围
- 2004-07-01 – 2019-03-31
- 行数
- 59
- 列数
- 2
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
与其他数据集对比 →数据
| Quarter | Volume Of Mobile Data |
|---|---|
| 2004-Q3 | 0.000384 |
| 2004-Q4 | 0.000543 |
| 2005-Q1 | 0.000620 |
| 2005-Q2 | 0.000634 |
| 2005-Q3 | 0.000718 |
| 2005-Q4 | 0.000801 |
| 2006-Q1 | 0.000890 |
| 2006-Q2 | 0.001189 |
| 2006-Q3 | 0.001735 |
| 2006-Q4 | 0.003323 |
| 2007-Q1 | 0.012635 |
| 2007-Q2 | 0.029992 |
| 2007-Q3 | 0.053584 |
| 2007-Q4 | 0.100934 |
| 2008-Q1 | 0.171586 |
| 2008-Q2 | 0.248899 |
| 2008-Q3 | 0.439655 |
| 2008-Q4 | 0.683579 |
| 2009-Q1 | 1.066517 |
| 2009-Q2 | 1.357248 |
| 2009-Q3 | 1.695704 |
| 2009-Q4 | 2.109516 |
| 2010-Q1 | 2.336300 |
| 2010-Q2 | 2.777817 |
| 2010-Q3 | 3.002091 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Quarter | Quarter (Q) | 否 |
| Volume Of Mobile Data | Numeric | 否 |