新加坡移动电话普及率(月度)
简介
本数据集由资讯通信媒体发展局发布,以CSV格式提供1997年至2019年5月新加坡移动电话普及率的月度数据。可用于研究移动通信连接度增长、数字化普及进程及电信市场发展,支持ICT政策、传媒与电信领域分析及官方移动普及率指标检索。
- 最近更新
- 覆盖范围
- 1997-01-01 – 2019-05-31
- 行数
- 269
- 列数
- 2
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
与其他数据集对比 →数据
| Month | Mobile Penetration Rate |
|---|---|
| 1997-01 | 13.600000 |
| 1997-02 | 13.900000 |
| 1997-03 | 14.200000 |
| 1997-04 | 15.700000 |
| 1997-05 | 16.800000 |
| 1997-06 | 18.000000 |
| 1997-07 | 19.300000 |
| 1997-08 | 20.000000 |
| 1997-09 | 21.000000 |
| 1997-10 | 21.700000 |
| 1997-11 | 22.500000 |
| 1997-12 | 24.000000 |
| 1998-01 | 25.000000 |
| 1998-02 | 25.800000 |
| 1998-03 | 27.300000 |
| 1998-04 | 27.800000 |
| 1998-05 | 28.200000 |
| 1998-06 | 28.600000 |
| 1998-07 | 29.300000 |
| 1998-08 | 29.600000 |
| 1998-09 | 30.300000 |
| 1998-10 | 31.100000 |
| 1998-11 | 31.800000 |
| 1998-12 | 32.300000 |
| 1999-01 | 32.700000 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Month | Month (YYYY-MM) | 否 |
| Mobile Penetration Rate | Numeric (Percentage) | 否 |