跳到主要内容
D

居民就业住户平均月就业收入名义变动(不含雇主公积金,按住房类型)

简介

本数据集由新加坡统计局发布,提供居民就业住户平均月就业收入(不含雇主公积金)按住房类型(各类组屋、共管公寓、有地住宅)的年度名义变动百分比,便于比较不同住房组别收入趋势。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/17901

官方简介

来源:新加坡统计局。 数据最后更新:2024年2月7日 更新频率:年度 调查时期:工作收入,年度2000–2023 脚注:注:居民就业住户指住户参考人为新加坡公民或永久居民、且至少有一名就业人士的住户。 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/17901

最近更新
行数
29
列数
7

图表

当多行属于同一类别时,数值会被求和。

数据

Per Cent HDB 1- & 2- Room Flats1/ HDB 3-Room Flats HDB 4-Room Flats HDB 5-Room & Executive Flats Condominiums & Other Apartments Landed Properties
2001 -13.700000 1.900000 2.500000 3.400000 7.400000 -2.000000
2002 2.000000 -8.700000 -5.000000 -2.200000 -8.500000 -3.500000
2003 -8.400000 0.800000 -0.900000 -2.400000 -0.900000 0.100000
2004 5.200000 -0.600000 1.000000 -1.200000 2.000000 10.000000
2005 2.800000 5.200000 6.200000 8.200000 5.000000 -1.400000
2006 -1.100000 0.100000 2.600000 1.800000 3.200000 8.000000
2007 -6.200000 8.800000 8.500000 7.600000 11.700000 13.400000
2008 14.200000 14.100000 11.600000 13.000000 10.600000 7.900000
2009 -0.100000 -0.300000 1.200000 -2.200000 -2.300000 -4.000000
2010 5.500000 6.300000 5.700000 4.500000 4.000000 7.100000
2011 10.100000 7.900000 10.900000 10.400000 10.500000 15.000000
2012 6.200000 5.700000 5.200000 5.200000 5.200000 5.700000
2013 1.200000 1.700000 4.400000 4.200000 1.700000 -6.100000
2014 1.600000 3.200000 4.000000 3.800000 2.700000 14.500000
2015 15.900000 7.100000 4.800000 4.300000 2.000000 -7.500000
2016 1.000000 1.500000 2.500000 -0.200000 -1.800000 -0.300000
2017 0.700000 1.300000 3.000000 2.500000 1.500000 4.500000
2018 1.000000 0.600000 0.500000 1.500000 0.200000 1.600000
2019 4.300000 1.600000 2.600000 -0.100000 2.200000 1.000000
2020 4.000000 -2.200000 -1.300000 0.100000 -1.400000 1.700000
2021 6.100000 7.100000 4.000000 3.400000 -4.000000 -9.300000
2022 12.700000 3.900000 6.200000 5.100000 7.900000 5.200000
2023 8.200000 8.000000 9.200000 6.300000 5.100000 5.700000
Cumulative Change from 2013 to 2023 69.800000 36.500000 41.100000 30.000000 14.700000 16.100000
Cumulative Change from 2013 to 2018 21.100000 14.400000 15.600000 12.500000 4.600000 12.200000

字段

字段 类型 分类字段
Per Cent Text
HDB 1- & 2- Room Flats1/ Numeric
HDB 3-Room Flats Numeric
HDB 4-Room Flats Numeric
HDB 5-Room & Executive Flats Numeric
Condominiums & Other Apartments Numeric
Landed Properties Numeric