跳到主要内容
D

居民就业住户人均月就业收入名义变动(不含雇主公积金,按住房类型)

简介

本数据集由新加坡统计局发布,提供居民就业住户人均月就业收入(不含雇主公积金)按住房类型的年度名义变动百分比,与户均收入变动表互为补充。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/17904

官方简介

来源:新加坡统计局。 数据最后更新:2024年2月7日 更新频率:年度 调查时期:工作收入,年度2000–2023 脚注:注:居民就业住户指住户参考人为新加坡公民或永久居民、且至少有一名就业人士的住户。 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/17904

最近更新
行数
29
列数
7

图表

当多行属于同一类别时,数值会被求和。

数据

Per Cent HDB 1- & 2- Room Flats1/ HDB 3-Room Flats HDB 4-Room Flats HDB 5-Room & Executive Flats Condominiums & Other Apartments Landed Properties
2001 -11.400000 5.000000 5.100000 7.200000 10.000000 6.600000
2002 1.000000 -6.900000 -1.700000 -1.500000 -8.100000 -1.900000
2003 -3.700000 4.500000 -2.100000 -2.900000 1.600000 -3.400000
2004 6.000000 1.400000 2.300000 -0.400000 -4.200000 11.800000
2005 0.500000 6.200000 5.500000 6.900000 11.800000 -7.400000
2006 0.400000 -0.600000 4.600000 2.100000 8.800000 14.000000
2007 -4.300000 9.600000 9.800000 8.300000 10.100000 17.800000
2008 10.000000 12.300000 11.500000 12.100000 4.400000 5.500000
2009 0.300000 -0.700000 0.000000 -2.800000 0.700000 -4.000000
2010 3.700000 7.300000 8.000000 4.900000 3.600000 5.200000
2011 3.600000 6.300000 9.500000 7.600000 10.000000 11.600000
2012 4.900000 5.500000 5.600000 4.700000 4.700000 8.500000
2013 -0.700000 0.900000 4.600000 5.300000 1.000000 -6.200000
2014 4.300000 4.600000 4.200000 4.900000 2.200000 14.700000
2015 19.000000 7.600000 7.200000 3.600000 8.200000 -8.800000
2016 6.000000 3.200000 3.600000 0.700000 -3.700000 4.700000
2017 1.500000 1.100000 3.400000 5.000000 0.200000 1.900000
2018 7.900000 2.400000 5.200000 2.600000 3.200000 0.100000
2019 10.100000 6.600000 4.400000 3.100000 0.400000 3.500000
2020 2.200000 -2.000000 -1.100000 -1.900000 -3.000000 -1.500000
2021 9.600000 8.100000 2.300000 4.600000 3.000000 -3.100000
2022 10.400000 3.400000 9.300000 6.300000 6.900000 5.100000
2023 9.600000 5.900000 9.000000 4.500000 1.300000 6.000000
Cumulative Change from 2013 to 2023 114.700000 49.000000 58.600000 38.600000 19.600000 22.900000
Cumulative Change from 2013 to 2018 44.000000 20.400000 25.800000 17.900000 10.100000 11.700000

字段

字段 类型 分类字段
Per Cent Text
HDB 1- & 2- Room Flats1/ Numeric
HDB 3-Room Flats Numeric
HDB 4-Room Flats Numeric
HDB 5-Room & Executive Flats Numeric
Condominiums & Other Apartments Numeric
Landed Properties Numeric