跳到主要内容
D

居民就业住户人均月就业收入名义变动(含雇主公积金,按住房类型)

简介

本数据集由新加坡统计局发布,以CSV按住房类型(组屋一至两房至五房及执行型、共管公寓与有地住宅等)统计居民就业住户人均月就业收入(含雇主公积金缴款)的名义变动百分比,覆盖住户工作收入年度系列约2000–2023年。便于比较不同住房群体的收入增长。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/17878

官方简介

来源:新加坡统计局。 数据最后更新:2024年2月7日 更新频率:年度 调查时期:住户工作收入,年度2000–2023 脚注:注:居民就业住户指住户参考人为新加坡公民或永久居民,且住户中至少有一名就业人士。 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/17878

最近更新
行数
29
列数
7

图表

当多行属于同一类别时,数值会被求和。

数据

Per Cent HDB 1- & 2- Room Flats1/ HDB 3-Room Flats HDB 4-Room Flats HDB 5-Room & Executive Flats Condominiums & Other Apartments Landed Properties
2001 -8.300000 8.300000 8.400000 10.300000 12.100000 8.700000
2002 0.500000 -7.100000 -1.700000 -1.400000 -7.800000 -2.100000
2003 -4.200000 4.700000 -2.000000 -2.900000 1.300000 -3.400000
2004 4.900000 -0.800000 -0.300000 -2.800000 -6.300000 9.200000
2005 0.000000 5.800000 5.400000 6.500000 11.400000 -7.500000
2006 0.100000 -1.000000 4.200000 1.600000 7.900000 12.900000
2007 -4.600000 9.600000 9.400000 7.900000 9.600000 17.300000
2008 10.200000 12.900000 12.400000 13.000000 4.900000 6.000000
2009 0.500000 -0.800000 -0.100000 -3.000000 0.600000 -4.000000
2010 3.300000 7.300000 8.000000 4.800000 3.500000 5.100000
2011 5.200000 6.700000 9.800000 7.700000 9.900000 11.500000
2012 4.900000 5.700000 6.000000 5.200000 5.000000 8.500000
2013 -0.200000 1.500000 4.800000 5.400000 1.200000 -5.800000
2014 4.400000 4.600000 4.300000 4.700000 2.200000 14.300000
2015 20.100000 8.400000 7.900000 4.200000 8.400000 -8.200000
2016 6.100000 3.500000 4.200000 1.700000 -2.300000 5.300000
2017 1.500000 1.100000 3.000000 4.800000 0.100000 1.900000
2018 7.700000 2.700000 5.100000 2.400000 3.400000 0.100000
2019 10.400000 6.200000 4.500000 3.200000 0.400000 3.500000
2020 2.000000 -1.900000 -1.000000 -1.800000 -2.900000 -1.500000
2021 9.200000 8.200000 2.000000 4.300000 3.100000 -2.600000
2022 10.500000 3.600000 9.400000 6.400000 6.700000 5.000000
2023 10.400000 5.900000 8.800000 4.400000 1.300000 6.000000
Cumulative Change from 2013 to 2023 118.100000 50.400000 59.600000 39.700000 21.800000 24.400000
Cumulative Change from 2013 to 2018 45.400000 21.800000 26.900000 19.000000 12.000000 12.600000

字段

字段 类型 分类字段
Per Cent Text
HDB 1- & 2- Room Flats1/ Numeric
HDB 3-Room Flats Numeric
HDB 4-Room Flats Numeric
HDB 5-Room & Executive Flats Numeric
Condominiums & Other Apartments Numeric
Landed Properties Numeric