跳到主要内容
D

活跃CPF会员人数(按还原余额分组,年末,2019年起)

简介

本数据集由中央公积金局发布,以CSV提供2019年至2025年各年末按还原余额分组的活跃CPF会员人数,共126行。还原余额将投资、教育、住宅房产、非住宅房产及公共住房计划下已提取的金额加回,比净余额更完整地反映累积储蓄水平。活跃会员指在当月或前三个月内至少有一次CPF雇佣缴款的人士;数字不含自雇人士,并四舍五入至最接近的十位。数据便于研究退休储蓄的分布与充足性。

官方简介

还原余额包括截至年末在投资、教育、住宅房产、非住宅房产及公共住房计划下提取的金额。 活跃CPF会员指在当月或前三个月内至少有1次CPF雇佣缴款记录的人士。 数字不包括所有自雇人士,并四舍五入至最接近的十位。

最近更新
覆盖范围
2019-12-01 – 2025-12-31
行数
126
列数
3

数据

Yr Regrossed Bal Grp No Of Active Mbrs
2019 Below $20,000 196870
2019 $20,000 to below $40,000 120400
2019 $40,000 to below $60,000 116950
2019 $60,000 to below $80,000 106660
2019 $80,000 to below $100,000 101310
2019 $100,000 to below $120,000 94870
2019 $120,000 to below $140,000 89020
2019 $140,000 to below $160,000 84520
2019 $160,000 to below $180,000 78960
2019 $180,000 to below $200,000 73960
2019 $200,000 to below $220,000 69950
2019 $220,000 to below $240,000 67920
2019 $240,000 to below $260,000 64130
2019 $260,000 to below $280,000 58580
2019 $280,000 to below $300,000 53160
2019 $300,000 to below $400,000 218190
2019 $400,000 to below $500,000 152310
2019 $500,000 and above 290090
2020 Below $20,000 175860
2020 $20,000 to below $40,000 111650
2020 $40,000 to below $60,000 110790
2020 $60,000 to below $80,000 104050
2020 $80,000 to below $100,000 98490
2020 $100,000 to below $120,000 92240
2020 $120,000 to below $140,000 87470

字段

字段 类型 分类字段
Yr Text
Regrossed Bal Grp Text
No Of Active Mbrs Text