附表所列牙科与药剂学院数量
简介
本数据集由卫生部发布,以CSV记录2006年至2017年附表所列的海外牙科与药剂学院数量,字段包括年份、专业类别与学院数目。这些学院的学历分别获新加坡牙科理事会与新加坡药剂理事会认可,可用于注册执业。便于医疗人力规划人员与学生了解认可名单历年的变化。
官方简介
新加坡牙科理事会与新加坡药剂理事会分别认可的海外牙科与药剂学院数量。
- 最近更新
- 覆盖范围
- 2006-01-01 – 2017-12-31
- 行数
- 24
- 列数
- 3
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
与其他数据集对比 →数据
| Year | Specialisation | No. of Schools |
|---|---|---|
| 2006 | Dentistry | 34.000000 |
| 2006 | Pharmacy | |
| 2007 | Dentistry | 34.000000 |
| 2007 | Pharmacy | |
| 2008 | Dentistry | 89.000000 |
| 2008 | Pharmacy | 124.000000 |
| 2009 | Dentistry | 89.000000 |
| 2009 | Pharmacy | 124.000000 |
| 2010 | Dentistry | 89.000000 |
| 2010 | Pharmacy | 133.000000 |
| 2011 | Dentistry | 89.000000 |
| 2011 | Pharmacy | 135.000000 |
| 2012 | Dentistry | 89.000000 |
| 2012 | Pharmacy | 135.000000 |
| 2013 | Dentistry | 89.000000 |
| 2013 | Pharmacy | 135.000000 |
| 2014 | Dentistry | 89.000000 |
| 2014 | Pharmacy | 135.000000 |
| 2015 | Dentistry | 89.000000 |
| 2015 | Pharmacy | 135.000000 |
| 2016 | Dentistry | 89.000000 |
| 2016 | Pharmacy | 135.000000 |
| 2017 | Dentistry | 89.000000 |
| 2017 | Pharmacy | 135.000000 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Year | Year (YYYY) | 否 |
| Specialisation | Text | 否 |
| No. of Schools | Numeric | 否 |