跳到主要内容
D

新冠住院及ICU新增人数(按流行病周)

简介

本数据集由卫生部发布,以CSV格式按流行病周统计2023年至2024年初新加坡新冠新增住院及ICU收治人数,并区分收治类型。可用于疫情监测、医疗容量管理及重症趋势回顾分析。

最近更新
覆盖范围
2023-01-01 – 2024-01-01
行数
104
列数
4

图表

当多行属于同一类别时,数值会被求和。

数据

Epi Year Epi Week New Admisison Type Count
2023 2023-09 Hospitalised 84.000000
2023 2023-09 ICU 5.000000
2023 2023-10 Hospitalised 160.000000
2023 2023-10 ICU 6.000000
2023 2023-11 Hospitalised 218.000000
2023 2023-11 ICU 7.000000
2023 2023-12 Hospitalised 267.000000
2023 2023-12 ICU 7.000000
2023 2023-13 Hospitalised 339.000000
2023 2023-13 ICU 4.000000
2023 2023-14 Hospitalised 424.000000
2023 2023-14 ICU 9.000000
2023 2023-15 Hospitalised 522.000000
2023 2023-15 ICU 6.000000
2023 2023-16 Hospitalised 563.000000
2023 2023-16 ICU 16.000000
2023 2023-17 Hospitalised 568.000000
2023 2023-17 ICU 15.000000
2023 2023-18 Hospitalised 547.000000
2023 2023-18 ICU 11.000000
2023 2023-19 Hospitalised 552.000000
2023 2023-19 ICU 13.000000
2023 2023-20 Hospitalised 379.000000
2023 2023-20 ICU 16.000000
2023 2023-21 Hospitalised 348.000000

字段

字段 类型 分类字段
Epi Year Year (YYYY)
Epi Week Text
New Admisison Type Text
Count Numeric