跳到主要内容
D

两岁儿童免疫接种人数(公立与非公立机构,年度)

简介

本数据集由新加坡统计局发布(来源传染病局),以CSV提供2012年至2024年两岁公民与永久居民在公立与非公立机构的免疫接种人数。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M870191

官方简介

来源:传染病局。 数据最后更新:2026年1月12日 更新频率:每年一次 脚注:指两岁新加坡公民或永久居民接种人数;男女免疫覆盖率无显著差异。公立医疗机构指政府单位或另一公营企业拥有或控制的机构。非公立包括私营与非营利医疗机构:私营以营利为目的,非营利不以向设立或资助单位提供收入、利润或财务收益为目的。 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M870191

最近更新
覆盖范围
2012-01-01 – 2024-12-31
行数
15
列数
14

图表

当多行属于同一类别时,数值会被求和。

数据

Data Series 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Vaccination Against Tuberculosis (BCG) - National 28809.000000 30846.000000 30503.000000 31914.000000 31321.000000 31736.000000 33200.000000 33430.000000 33810.000000 30989.000000 33265.000000 30978.000000 30005.000000
Vaccination Against Tuberculosis (BCG) - Public 15033.000000 15858.000000 15366.000000 15130.000000 15421.000000 15055.000000 14883.000000 14410.000000 14144.000000 12580.000000 13109.000000 12714.000000 12427.000000
Vaccination Against Tuberculosis (BCG) - Non-Public 13776.000000 14988.000000 15137.000000 16784.000000 15900.000000 16681.000000 18317.000000 19020.000000 19666.000000 18409.000000 20156.000000 18264.000000 17578.000000
Vaccination Against Diphtheria (DPT/DT) - National 29332.000000 30673.000000 30231.000000 31814.000000 31144.000000 31208.000000 32818.000000 32940.000000 33280.000000 30382.000000 32805.000000 30484.000000 29482.000000
Vaccination Against Diphtheria (DPT/DT) - Public 24268.000000 24148.000000 24703.000000 26656.000000 26126.000000 25208.000000 25179.000000 24094.000000 23125.000000 19456.000000 17428.000000 16064.000000 15366.000000
Vaccination Against Diphtheria (DPT/DT) - Non-Public 5064.000000 6525.000000 5528.000000 5158.000000 5018.000000 6000.000000 7639.000000 8846.000000 10155.000000 10926.000000 15377.000000 14420.000000 14116.000000
Vaccination Against Poliomyelitis - National 29331.000000 30682.000000 30235.000000 31818.000000 31145.000000 31201.000000 32813.000000 32931.000000 33269.000000 30372.000000 32788.000000 30475.000000 29477.000000
Vaccination Against Poliomyelitis - Public 24268.000000 24147.000000 24698.000000 26655.000000 26126.000000 25208.000000 25176.000000 24089.000000 23122.000000 19452.000000 17423.000000 16056.000000 15362.000000
Vaccination Against Poliomyelitis - Non-Public 5063.000000 6535.000000 5537.000000 5163.000000 5019.000000 5993.000000 7637.000000 8842.000000 10147.000000 10920.000000 15365.000000 14419.000000 14115.000000
Vaccination Against Hepatitis B - National 29216.000000 30479.000000 30116.000000 31707.000000 31004.000000 31114.000000 32707.000000 32838.000000 33143.000000 30295.000000 32701.000000 30379.000000 29411.000000
Vaccination Against Hepatitis B - Public 24166.000000 23886.000000 24541.000000 26426.000000 25838.000000 25007.000000 24914.000000 23845.000000 22927.000000 19314.000000 17357.000000 15995.000000 15330.000000
Vaccination Against Hepatitis B - Non-Public 5050.000000 6593.000000 5575.000000 5281.000000 5166.000000 6107.000000 7793.000000 8993.000000 10216.000000 10981.000000 15344.000000 14384.000000 14081.000000
Vaccination Against Measles - National 29401.000000 30519.000000 30066.000000 31370.000000 30884.000000 31049.000000 32515.000000 32652.000000 32872.000000 29963.000000 32392.000000 30018.000000 28893.000000
Vaccination Against Measles - Public 23776.000000 23932.000000 24237.000000 26258.000000 25858.000000 25036.000000 24945.000000 23829.000000 22924.000000 19420.000000 17710.000000 16115.000000 15181.000000
Vaccination Against Measles - Non-Public 5625.000000 6587.000000 5829.000000 5112.000000 5026.000000 6013.000000 7570.000000 8823.000000 9948.000000 10543.000000 14682.000000 13903.000000 13712.000000

字段

字段 类型 分类字段
Data Series Text
2024 Numeric
2023 Numeric
2022 Numeric
2021 Numeric
2020 Numeric
2019 Numeric
2018 Numeric
2017 Numeric
2016 Numeric
2015 Numeric
2014 Numeric
2013 Numeric
2012 Numeric