高血压、糖尿病、高胆固醇、肥胖与每日吸烟患病率
简介
卫生部发布的CSV数据,统计1992年至2017年18至69岁新加坡居民高血压、糖尿病、总胆固醇偏高、肥胖及每日吸烟患病率,附临床定义说明。可用于慢性病监测与公共卫生趋势研究。
官方简介
18至69岁新加坡居民中高血压、糖尿病、总胆固醇偏高、肥胖及每日吸烟的患病率。 定义: * 高血压:≥140/90 mmHg * 糖尿病:空腹血糖≥6.9 mmol/l * 高脂血症:LDL胆固醇≥4.1 mmol/l * 肥胖:BMI≥30kg/m2 * 每日吸烟:每天至少吸一支烟 * na - 无数据
- 最近更新
- 覆盖范围
- 1992-01-01 – 2017-12-31
- 行数
- 30
- 列数
- 3
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
与其他数据集对比 →数据
| Year | Disease | Prevalence rate |
|---|---|---|
| 1992 | Hypertension | 16.100000 |
| 1992 | Diabetes | 7.300000 |
| 1992 | Hyperlipidaemia | |
| 1992 | Obesity | 5.100000 |
| 1992 | Daily Smoking | 18.300000 |
| 1998 | Hypertension | 21.500000 |
| 1998 | Diabetes | 7.400000 |
| 1998 | Hyperlipidaemia | |
| 1998 | Obesity | 6.000000 |
| 1998 | Daily Smoking | 15.200000 |
| 2004 | Hypertension | 20.100000 |
| 2004 | Diabetes | 7.000000 |
| 2004 | Hyperlipidaemia | |
| 2004 | Obesity | 6.900000 |
| 2004 | Daily Smoking | 12.600000 |
| 2010 | Hypertension | 18.900000 |
| 2010 | Diabetes | 8.300000 |
| 2010 | Hyperlipidaemia | 25.200000 |
| 2010 | Obesity | 10.800000 |
| 2010 | Daily Smoking | 14.300000 |
| 2013 | Hypertension | |
| 2013 | Diabetes | |
| 2013 | Hyperlipidaemia | |
| 2013 | Obesity | 8.600000 |
| 2013 | Daily Smoking | 13.300000 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Year | Year (YYYY) | 否 |
| Disease | Text | 否 |
| Prevalence rate | Numeric (Percentage) | 否 |