跳到主要内容
D

最终需求的初级投入需求系数(2021年供给、使用与投入产出表)

简介

本数据集由新加坡统计局发布,以CSV提供2021年供给、使用与投入产出表中最终需求的初级投入需求系数,涵盖进口、产品税减补贴、雇员报酬、其他生产税及营业盈余总额,可与增加值总需求表互补。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/17936

官方简介

来源:新加坡统计局。 数据最后更新:2026年3月25日 更新频率:年度 调查时期:2021年供给、使用与投入产出表 脚注:表8(按增加值计的总需求系数)显示各行业产生的增加值,而本表显示最终需求的初级投入需求。初级投入包括进口、产品税以及增加值的收入构成。 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/17936

最近更新
行数
107
列数
7

图表

当多行属于同一类别时,数值会被求和。

数据

Coefficient (Primary Input) Imports of goods & services (Primary Input) Taxes less subsidies on products (Primary Input) Compensation of employees (Primary Input) Other taxes less subsidies on production (Primary Input) Gross operating surplus (Primary Input) Total
001 Agriculture and nursery products 562.173000 3.733200 154.431500 0.762800 278.899500 1000.000000
002 Livestock 645.380100 6.501500 200.637300 15.523100 131.958100 1000.000000
003 Fishing and aquaculture 510.846100 2.711900 246.653100 -14.234700 254.023600 1000.000000
004 Food preparations 610.736100 1.853300 225.972100 -27.960200 189.398700 1000.000000
005 Oils and fats 769.097600 2.164300 142.823200 -5.495700 91.410500 1000.000000
006 Dairy products 611.765200 2.069200 179.603000 -0.055800 206.618500 1000.000000
007 Other food products n.e.c 534.074500 1.927100 211.827600 -28.591700 280.762400 1000.000000
008 Beverages and tobacco products 358.982000 0.970000 127.370300 -0.849800 513.527500 1000.000000
009 Textiles 585.071200 1.722900 626.630300 -156.835800 -56.588700 1000.000000
010 Wearing apparel and fur products 802.909700 0.560600 108.680500 -51.348600 139.197700 1000.000000
011 Footwear and leather products 646.307100 1.854400 307.523100 -22.820800 67.136300 1000.000000
012 Wood and wooden products (except furniture) 446.483300 2.354100 346.165300 -35.764000 240.761300 1000.000000
013 Paper and paper products 625.424800 1.434100 204.545800 -16.434500 185.029900 1000.000000
014 Printing and reproduction of recorded media 370.084700 2.287600 553.135600 -58.520500 133.012700 1000.000000
015 Petroleum products 909.899700 0.669600 33.749600 1.957600 53.723500 1000.000000
016 Basic chemicals and chemical products 553.139100 3.936400 203.608600 1.977900 237.338000 1000.000000
017 Petrochemicals and petrochemical products 616.753100 5.130200 63.231000 2.447000 312.438700 1000.000000
018 Paints and related products 600.218600 1.933500 227.963300 -6.951900 176.836400 1000.000000
019 Detergents, perfumes, cleaning and toilet preparations 454.923500 1.237600 155.985700 -2.770000 390.623200 1000.000000
020 Other chemical products 565.543500 1.118100 94.409500 -0.114700 339.043600 1000.000000
021 Pharmaceuticals and biological products 492.504300 0.722600 93.169300 1.035000 412.568800 1000.000000
022 Rubber and plastic products 424.864000 2.349900 300.825400 -20.827900 292.788600 1000.000000
023 Other non-metallic mineral products 689.975000 4.290900 155.344300 0.810500 149.579200 1000.000000
024 Basic metals 687.626600 1.171300 110.129300 1.742800 199.330000 1000.000000
025 Fabricated metal products (except machinery and equipment) 603.614800 1.670100 241.515600 -13.580700 166.780200 1000.000000

字段

字段 类型 分类字段
Coefficient Text
(Primary Input) Imports of goods & services Numeric
(Primary Input) Taxes less subsidies on products Numeric
(Primary Input) Compensation of employees Numeric
(Primary Input) Other taxes less subsidies on production Numeric
(Primary Input) Gross operating surplus Numeric
(Primary Input) Total Numeric