被裁后12个月内再就业率按性别分(季度)
简介
本数据集由人力部发布,以CSV提供2000年至2025年按性别划分的被裁后12个月内再就业率季度数据,便于评估新加坡男女失业后再就业速度。
- 最近更新
- 覆盖范围
- 2000-01-01 – 2025-12-31
- 行数
- 208
- 列数
- 3
数据
| Quarter | Sex1 | Reentry Rate 12mth |
|---|---|---|
| 2000-Q1 | Male | 80.7 |
| 2000-Q1 | Female | 80.4 |
| 2000-Q2 | Male | 83.6 |
| 2000-Q2 | Female | 80.6 |
| 2000-Q3 | Male | 86.7 |
| 2000-Q3 | Female | 82.9 |
| 2000-Q4 | Male | 90.3 |
| 2000-Q4 | Female | 75.6 |
| 2001-Q1 | Male | 86.6 |
| 2001-Q1 | Female | 75.4 |
| 2001-Q2 | Male | 79.6 |
| 2001-Q2 | Female | 84.5 |
| 2001-Q3 | Male | 77.7 |
| 2001-Q3 | Female | 82.8 |
| 2001-Q4 | Male | 83.4 |
| 2001-Q4 | Female | 76.3 |
| 2002-Q1 | Male | 79.7 |
| 2002-Q1 | Female | 74.5 |
| 2002-Q2 | Male | 80.1 |
| 2002-Q2 | Female | 77.8 |
| 2002-Q3 | Male | 83.6 |
| 2002-Q3 | Female | 78 |
| 2002-Q4 | Male | 80.8 |
| 2002-Q4 | Female | 80.4 |
| 2003-Q1 | Male | 81.4 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Quarter | Quarter (Q) | 否 |
| Sex1 | Text | 是 |
| Reentry Rate 12mth | Text | 否 |