被裁退员工12个月内再就业率(季度)
简介
本数据集由人力部发布,以CSV提供2000年至2025年新加坡被裁退居民在被裁退后12个月内重返就业的季度比率,每行含季度与12个月再就业率。便于劳动经济学者与政策制定者衡量劳动力市场韧性、再就业支援成效及被裁退员工在经济周期中的处境。
- 最近更新
- 覆盖范围
- 2000-01-01 – 2025-12-31
- 行数
- 104
- 列数
- 2
数据
| Quarter | Reentry Rate 12mth |
|---|---|
| 2000-Q1 | 80.5 |
| 2000-Q2 | 82.2 |
| 2000-Q3 | 84.6 |
| 2000-Q4 | 81.4 |
| 2001-Q1 | 79.2 |
| 2001-Q2 | 81.7 |
| 2001-Q3 | 80 |
| 2001-Q4 | 79.7 |
| 2002-Q1 | 76.9 |
| 2002-Q2 | 78.9 |
| 2002-Q3 | 81 |
| 2002-Q4 | 80.6 |
| 2003-Q1 | 80.4 |
| 2003-Q2 | 84 |
| 2003-Q3 | 81.1 |
| 2003-Q4 | 78.3 |
| 2004-Q1 | 81.2 |
| 2004-Q2 | 84.1 |
| 2004-Q3 | 80.1 |
| 2004-Q4 | 75.4 |
| 2005-Q1 | 80.7 |
| 2005-Q2 | 83.2 |
| 2005-Q3 | 81.4 |
| 2005-Q4 | 85.8 |
| 2006-Q1 | 75.7 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Quarter | Quarter (Q) | 否 |
| Reentry Rate 12mth | Text | 否 |