跳到主要内容
D

居民就业住户平均每月就业收入实质变动(按住房类型,不含雇主公积金缴交)

简介

本数据集由新加坡统计局发布,提供2000年至2023年居民就业住户平均每月就业收入实质变动百分比(不含雇主公积金缴交),按住房类型划分,并以所有项目CPI平减,便于比较组屋与私人住宅群体的实质收入走势。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/17902

官方简介

来源:新加坡统计局。 数据最后更新:2024年2月7日 更新频率:年度 调查时期:工作收入,年度2000–2023 脚注:注:居民就业住户指户主为新加坡公民或永久居民、且至少有一名就业者的住户。计算实质收入变动时,以所有项目消费物价指数(CPI)作为平减指数。 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/17902

最近更新
行数
29
列数
7

图表

当多行属于同一类别时,数值会被求和。

数据

Per Cent HDB 1- & 2- Room Flats1/ HDB 3-Room Flats HDB 4-Room Flats HDB 5-Room & Executive Flats Condominiums & Other Apartments Landed Properties
2001 -14.500000 0.800000 1.500000 2.400000 6.300000 -3.000000
2002 2.400000 -8.400000 -4.600000 -1.800000 -8.200000 -3.100000
2003 -8.800000 0.300000 -1.400000 -2.800000 -1.400000 -0.400000
2004 3.500000 -2.200000 -0.600000 -2.800000 0.300000 8.200000
2005 2.300000 4.700000 5.700000 7.700000 4.500000 -1.900000
2006 -2.000000 -0.900000 1.700000 0.800000 2.200000 7.000000
2007 -8.200000 6.600000 6.300000 5.400000 9.400000 11.000000
2008 7.100000 7.000000 4.700000 6.000000 3.800000 1.200000
2009 -0.700000 -0.900000 0.600000 -2.800000 -2.900000 -4.500000
2010 2.600000 3.400000 2.800000 1.600000 1.200000 4.200000
2011 4.600000 2.500000 5.400000 4.900000 5.000000 9.300000
2012 1.500000 1.100000 0.600000 0.600000 0.600000 1.100000
2013 -1.100000 -0.600000 2.000000 1.800000 -0.700000 -8.200000
2014 0.600000 2.100000 2.900000 2.700000 1.600000 13.400000
2015 16.500000 7.700000 5.400000 4.900000 2.600000 -7.000000
2016 1.500000 2.100000 3.100000 0.300000 -1.200000 0.300000
2017 0.100000 0.700000 2.400000 2.000000 0.900000 3.900000
2018 0.600000 0.200000 0.000000 1.000000 -0.200000 1.100000
2019 3.700000 1.000000 2.000000 -0.700000 1.600000 0.400000
2020 4.200000 -2.100000 -1.100000 0.300000 -1.200000 1.900000
2021 3.700000 4.600000 1.700000 1.100000 -6.200000 -11.400000
2022 6.200000 -2.000000 0.000000 -0.900000 1.600000 -0.900000
2023 3.200000 3.000000 4.200000 1.400000 0.200000 0.800000
Cumulative Change from 2013 to 2023 47.200000 18.300000 22.300000 12.700000 -0.600000 0.600000
Cumulative Change from 2013 to 2018 19.900000 13.300000 14.500000 11.400000 3.600000 11.100000

字段

字段 类型 分类字段
Per Cent Text
HDB 1- & 2- Room Flats1/ Numeric
HDB 3-Room Flats Numeric
HDB 4-Room Flats Numeric
HDB 5-Room & Executive Flats Numeric
Condominiums & Other Apartments Numeric
Landed Properties Numeric