跳到主要内容
D

有就业居民住户平均家庭就业月收入实际变动(按住屋类型,含雇主CPF,2000–2024年)

简介

本数据集由新加坡统计局发布,以CSV提供2000年至2023年有就业居民住户按住屋类型划分的平均家庭就业月收入(含雇主公积金)实际变动百分比,并以综合CPI平减。便于比较不同住屋群体收入走势。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/17876

官方简介

来源:新加坡统计局。 数据最后更新:2024年2月7日 更新频率:年度 调查时期:家庭工作收入年度统计(2000–2023年) 脚注:有就业居民住户指户主为新加坡公民或永久居民、且至少有一名就业者的住户。实际收入变动以综合消费物价指数(CPI)为平减指数计算。 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/17876

最近更新
行数
29
列数
7

图表

当多行属于同一类别时,数值会被求和。

数据

Per Cent HDB 1- & 2- Room Flats1/ HDB 3-Room Flats HDB 4-Room Flats HDB 5-Room & Executive Flats Condominiums & Other Apartments Landed Properties
2001 -11.600000 4.000000 4.600000 5.300000 8.500000 -1.000000
2002 2.000000 -8.400000 -4.600000 -1.800000 -8.000000 -3.400000
2003 -9.100000 0.500000 -1.300000 -2.800000 -1.600000 -0.300000
2004 1.900000 -4.400000 -3.000000 -5.100000 -1.900000 5.600000
2005 1.800000 4.400000 5.600000 7.300000 4.100000 -1.900000
2006 -2.100000 -1.300000 1.300000 0.300000 1.400000 5.900000
2007 -8.500000 6.500000 6.100000 5.100000 9.100000 10.600000
2008 7.300000 7.600000 5.500000 6.800000 4.100000 1.800000
2009 -0.300000 -1.100000 0.500000 -2.900000 -2.800000 -4.600000
2010 2.200000 3.400000 2.800000 1.400000 0.900000 4.000000
2011 6.400000 3.000000 5.800000 5.100000 5.000000 9.100000
2012 1.400000 1.300000 1.000000 1.000000 0.900000 1.100000
2013 -0.700000 -0.200000 2.200000 1.900000 -0.700000 -7.800000
2014 0.900000 2.100000 2.900000 2.600000 1.600000 12.900000
2015 17.200000 8.400000 6.100000 5.400000 3.000000 -6.400000
2016 1.800000 2.300000 3.600000 1.300000 0.000000 1.000000
2017 0.100000 0.700000 2.000000 1.700000 0.800000 3.800000
2018 0.200000 0.300000 0.100000 0.800000 0.100000 1.200000
2019 3.800000 0.800000 2.000000 -0.600000 1.500000 0.400000
2020 4.000000 -2.000000 -1.200000 0.300000 -1.200000 1.800000
2021 3.500000 4.600000 1.500000 0.900000 -6.000000 -10.700000
2022 6.500000 -1.700000 0.200000 -0.900000 1.600000 -1.200000
2023 3.600000 2.800000 4.000000 1.300000 0.100000 0.800000
Cumulative Change from 2013 to 2023 48.800000 19.300000 23.100000 13.500000 1.100000 1.800000
Cumulative Change from 2013 to 2018 20.600000 14.300000 15.600000 12.400000 5.400000 12.000000

字段

字段 类型 分类字段
Per Cent Text
HDB 1- & 2- Room Flats1/ Numeric
HDB 3-Room Flats Numeric
HDB 4-Room Flats Numeric
HDB 5-Room & Executive Flats Numeric
Condominiums & Other Apartments Numeric
Landed Properties Numeric