跳到主要内容
D

居民就业住户人均就业月收入实质变动(含雇主CPF,按住房类型,2000–2024年)

简介

本数据集由新加坡统计局发布,以CSV提供2000年至2024年居民就业住户人均就业月收入(含雇主公积金)按住房类型划分的实质变动,涵盖各类组屋、共管公寓与有地住宅,并以全项目CPI平减。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/17879

官方简介

来源:新加坡统计局。 数据最后更新:2024年2月7日 更新频率:年度 调查时期:就业收入住户统计,年度 2000–2023 脚注:居民就业住户指住户参考人为新加坡公民或永久居民、且至少有一名就业者的住户。实质收入变动以全项目消费者物价指数(CPI)作为平减指数计算。 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/17879

最近更新
行数
29
列数
7

图表

当多行属于同一类别时,数值会被求和。

数据

Per Cent HDB 1- & 2- Room Flats1/ HDB 3-Room Flats HDB 4-Room Flats HDB 5-Room & Executive Flats Condominiums & Other Apartments Landed Properties
2001 -9.300000 7.200000 7.300000 9.200000 11.000000 7.600000
2002 0.900000 -6.700000 -1.300000 -1.100000 -7.400000 -1.800000
2003 -4.700000 4.200000 -2.500000 -3.400000 0.800000 -3.900000
2004 3.200000 -2.500000 -1.900000 -4.400000 -7.900000 7.400000
2005 -0.500000 5.300000 5.000000 6.000000 10.800000 -7.900000
2006 -0.800000 -2.000000 3.200000 0.600000 6.800000 11.800000
2007 -6.500000 7.300000 7.100000 5.600000 7.300000 14.900000
2008 3.300000 5.900000 5.400000 6.000000 -1.700000 -0.600000
2009 -0.100000 -1.400000 -0.700000 -3.600000 0.000000 -4.600000
2010 0.400000 4.300000 5.000000 1.900000 0.600000 2.200000
2011 -0.100000 1.300000 4.300000 2.300000 4.400000 6.000000
2012 0.300000 1.000000 1.400000 0.600000 0.400000 3.800000
2013 -2.500000 -0.800000 2.400000 2.900000 -1.200000 -8.000000
2014 3.300000 3.500000 3.200000 3.700000 1.200000 13.100000
2015 20.700000 9.000000 8.500000 4.700000 8.900000 -7.700000
2016 6.700000 4.000000 4.700000 2.200000 -1.800000 5.800000
2017 0.900000 0.500000 2.400000 4.200000 -0.400000 1.300000
2018 7.200000 2.300000 4.600000 1.900000 2.900000 -0.300000
2019 9.700000 5.600000 3.900000 2.700000 -0.100000 2.900000
2020 2.200000 -1.700000 -0.800000 -1.700000 -2.700000 -1.300000
2021 6.700000 5.800000 -0.200000 1.900000 0.800000 -4.800000
2022 4.200000 -2.400000 3.100000 0.300000 0.600000 -1.100000
2023 5.300000 1.000000 3.800000 -0.400000 -3.400000 1.100000
Cumulative Change from 2013 to 2023 89.100000 30.400000 38.300000 21.100000 5.600000 7.800000
Cumulative Change from 2013 to 2018 44.000000 20.600000 25.700000 17.800000 10.900000 11.500000

字段

字段 类型 分类字段
Per Cent Text
HDB 1- & 2- Room Flats1/ Numeric
HDB 3-Room Flats Numeric
HDB 4-Room Flats Numeric
HDB 5-Room & Executive Flats Numeric
Condominiums & Other Apartments Numeric
Landed Properties Numeric